AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Annual Report 2009
Feb 15, 2010
9010_rns_2010-02-15_672ad2b3-5879-4038-bc65-b840a2203876.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| 01.01.2009 - 31.12.2009 Dönemine ait Gelir TablosuAşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olupSermaye Piyasası mevzuatınagöre düzenlenmemiştir.DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cari Dönem |
|---|---|
| A.Brüt Satışlar | 320.256.028,54 |
| .1.Yurtiçi Satışlar | 193.273.660,69 |
| .2.Yurtdışı Satışlar | 99.473.358,92 |
| .3.Diğer Gelirler | 27.509.008,93 |
| B.Satış İndirimleri(-) | 24.296.737,44 |
| .1.Satıştan İadeler(-) | 5.477.914,21 |
| .2.Satışİskontoları(-) | 533.712,79 |
| .3.Diğer İndirimler(-) | 18.285.110,45 |
| C.Net Satışlar | 295.959.291,10 |
| D.Satışların Maliyeti(-) | 285.067.361,63 |
| .1.Satılan Mamullerin Maliyeti(-) | 0,00 |
| .2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) | 285.067.361,63 |
| .3.Satılan Hizmet Maliyeti(-) | 0,00 |
| .4.Diğer Satışların Maliyeti(-) | 0,00 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 10.891.929,47 |
| E.Faaliyet Giderleri(-) | 3.549.804,38 |
| .1.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) | 0,00 |
| .2.Pazarlama,SatışVe Dağıtım Giderleri(-) | 1.733.791,67 |
| .3.Genel Yönetim Giderleri(-) | 1.816.012,71 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 7.342.125,09 |
| F.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 929.650,40 |
| .1.İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 |
| .2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirle | 0,00 |
| .3.Faiz Gelirleri | 134.842,74 |
| .4.Komisyon Gelirleri | 0,00 |
| .5.Konusu Kalmayan Karşılıklar | 426.929,03 |
| .6.Menkul Kıymet SatışKarları | 0,00 |
| .7.Kambiyo Karları | 361.951,40 |
| .8.Reeskont Faiz Gelirleri | 5.927,23 |
| .9.Enflasyon Düzeltmesi Karları | 0,00 |
| .10.Diğer Olağan Gelir Ve Karlar | 0,00 |
| G.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-) | 1.735.640,54 |
| .1.Komisyon Giderleri(-) | 0,00 |
| .2.Karşılık Giderler(-) | 493.290,56 |
| .3.Menkul Kıymet SatışZararları(-) | 0,00 |
| .4.Kambiyo Zararları(-) | 1.229.604,02 |
| .5.Reeskont Faiz Giderler(-) | 12.745,96 |
| .6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) | 0,00 |
| .7.Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-) | 0,00 |
| H.Finansman Giderleri(-) | 1.191.525,35 |
| .1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | 1.191.525,35 |
| .2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | 0,00 |
| Olagan Kar veya Zarar | 5.344.609,60 |
| I.Olağandışı Gelir ve Karlar | 201.927,29 |
| .1.Önceki Dönem Gelir Ve Karları | 0,00 |
| .2.Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar | 201.927,29 |
| J.Olağandışı Gider ve Zararlar(-) | 112.815,65 |
| .1.Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-) | 0,00 |
| .2.Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) | 0,00 |
| .3.Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar(-) | 112.815,65 |
| Dönem Karı veya Zararı | 5.433.721,24 |
| K.Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı (-) | 1.123.399,27 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 4.310.321,96 |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14