AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Governance Information 2016
Oct 19, 2016
9010_rns_2016-10-19_503744c9-da64-49e3-8d18-3f2b89577728.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : | SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ: |
| MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine |
| göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye |
| Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 / 483 sayılı izni | Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 / 483 sayılı izni |
| ile bu sisteme geçmiştir. | ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 (Kırk milyon) | Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 (Kırk milyon) TL |
| TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerde 40.000.000 | olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerde 40.000.000 (Kırk |
| (Kırk milyon) adet paya bölünmüştür. | milyon) adet paya bölünmüstür. |
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı | Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı |
| izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı | izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı |
| sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış | sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış |
| olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye | olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye |
| artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan | artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya |
| ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası | da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan |
| Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı | izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere |
| geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. | yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu |
| Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim | yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla |
| kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. | sermaye artırımı yapılamaz. |
| Sirket'in 10.000.000 cikarilmiş sermayesi (Onmilyontürklirası) TL olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 151,52 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 151,52 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 9.999.848,48 TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.848,48 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
30.000.000 Sirket'in çıkarılmış sermayesi (Otuzmilyontürklirası) TL olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 454,56 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 454,56 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 29.999.545,44 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 29.999.545,44 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine |
| uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye | uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye |
| tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç | tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç |
| ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca | ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca |
| Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari | Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari değerinin |
| değerinin üzerinde veya altında pay ihracı, pay sahiplerinin | üzerinde veya altında pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay |
| yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve | alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı |
| imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte | pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya |
| kararlar almaya yetkilidir. | yetkilidir. |
| Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri | Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri |
| arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu | arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu |
| maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca | maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca |
| alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği | alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği |
| esaslar dairesinde ilan edilir. | esaslar dairesinde ilan edilir. |
| Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme | Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
| √ 2 datagate |
DATAGATE BILGISAYAR
0 7 Ekim 2016
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14