AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2010
Aug 13, 2010
9010_rns_2010-08-13_d174e79d-5e3a-4d96-9941-885f60344e46.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Bağımsız Denetim GörüşüBağımsız Denetim KuruluşuDenetim TürüGörüş Türü
ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
SınırlıOlumluARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kuruluna;
Giriş
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket) ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Şirket Yönetimi'nin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait finansal tablolarının incelenmesi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bağımsız denetim şirketi 13 Ağustos 2009 tarihli inceleme raporunda ve 8 Mart 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.
İncelemenin Kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.
Özcan AKSU
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 13 Ağustos 2010
| 1 | ÖZCAN AKSU | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | 13.08.2010 13:21:08 |
Gelir Tablosu
| 1 | ÖZCAN AKSU | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | 13.08.2010 13:21:11 |
| 2 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 13.08.2010 12:57:04 |
| 3 | ATTİLA KAYALIOĞLU | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 13.08.2010 12:55:03 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010-30.06.2010 | 01.01.2009-30.06.2009 | 01.04.2010-30.06.2010 | 01.04.2009-30.06.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 28 | 135.368.972 | 148.176.576 | 53.023.675 | 84.612.738 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -130.023.761 | -143.834.512 | -50.685.880 | -82.245.262 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRÜT KAR/ZARAR | 5.345.211 | 4.342.064 | 2.337.795 | 2.367.476 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -1.166.092 | -798.687 | -684.097 | -401.916 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -1.112.484 | -809.637 | -525.242 | -415.648 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 09 | 27.106 | 09 | -79 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | -47.677 | -9.659 | -5.985 | -3.438 |
| FAALİYET KARI/ZARARI | 3.018.967 | 2.751.187 | 1.122.480 | 1.546.395 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansal Gelirler | 32 | 3.375.417 | 16.993.555 | 2.004.005 | 8.598.582 |
| Finansal Giderler (-) | 33 | -4.709.724 | -17.398.876 | -2.509.234 | -8.727.520 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 1.684.660 | 2.345.866 | 617.251 | 1.417.457 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -392.574 | -511.961 | -167.901 | -327.954 | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 35 | -410.993 | -473.339 | -169.318 | -282.230 |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 35 | 18.419 | -38.622 | 1.417 | -45.724 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1.292.086 | 1.833.905 | 449.350 | 1.089.503 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 1.292.086 | 1.833.905 | 449.350 | 1.089.503 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 1.292.086 | 1.833.905 | 449.350 | 1.089.503 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hisse Başına Kazanç | 36 | 0,129200 | 0,183400 | 0,044900 | 0,109000 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |