AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014
May 12, 2014
9010_rns_2014-05-12_f651dac4-30bc-4357-b799-2b6dc1a7f6d5.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 12.05.2014 17:36:52 |
| 2 | SALİH BAŞ | GENEL MD. VE Y.K BŞK. YRD. | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 12.05.2014 17:39:55 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 69.786.481 | 78.792.338 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 11.800.437 | 17.013.360 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 31.927.994 | 37.552.140 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10-37 | 138.045 | 150.063 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10 | 31.789.949 | 37.402.077 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| Diğer Alacaklar | 11 | 4.134 | 3.587 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11-37 | 0 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 11 | 4.134 | 3.587 |
| Türev Araçlar | 12 | 0 | 242.757 |
| Stoklar | 13 | 17.713.435 | 16.586.864 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 375.597 | 218.630 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 25 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 7.964.884 | 7.175.000 |
| ARA TOPLAM | 69.786.481 | 78.792.338 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | |
| DURAN VARLIKLAR | 399.568 | 152.662 | |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| Diğer Alacaklar | 11 | 0 | 0 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11-37 | 0 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 11 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 16 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 59.048 | 65.318 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 2.380 | 3.229 |
| - Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 2.380 | 3.229 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | 338.140 | 84.115 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 70.186.049 | 78.945.000 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 37.951.106 | 47.775.776 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 | 132.924 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 9 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 10 | 33.787.209 | 41.729.865 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10-37 | 314.456 | 351.502 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10 | 33.472.753 | 41.378.363 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 166.267 | 165.813 | |
| Diğer Borçlar | 26.117 | 36.532 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 26.117 | 36.532 | |
| Türev Araçlar | 72.309 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 982.893 | 3.030.966 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 426.007 | 169.197 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.357.380 | 2.643.403 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.357.380 | 2.643.403 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| ARA TOPLAM | 0 | 0 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 112.906 | 134.872 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 112.906 | 134.872 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 24 | 112.906 | 134.872 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26 | 0 | 0 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 27 | 32.122.037 | 31.034.352 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 27 | 32.122.037 | 31.034.352 |
| Ödenmiş Sermaye | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.592.991 | 1.299.169 | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3.330.345 | 3.245.938 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 31.212 | 13.186 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 31.212 | 13.186 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.533.406 | 2.090.884 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2.533.406 | 2.090.884 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.009.375 | 2.009.375 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 12.375.800 | 15.587.755 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 248.908 | -3.211.955 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 70.186.049 | 78.945.000 |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14