AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Notice of Dividend Amount 2017
Apr 10, 2017
9010_rns_2017-04-10_9557b40b-f45b-4df6-a535-ec5d5d3f083d.pdf
Notice of Dividend Amount
Open in viewerOpens in your device viewer
| Datagate Bilgisayar A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Önerisi(TL) | Datagate Bilgisayar A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Önerisi(TL) | Datagate Bilgisayar A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Önerisi(TL) | Datagate Bilgisayar A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Önerisi(TL) |
|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/ÇıkarılmışSermaye | 30.000.000 | ||
| 2. Genel Kanuni Ye | dek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre) | 2.727.304 | |
| Esas sözleşme uyar | ınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOK | |
| SPK’ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK)Göre | ||
| 3. | Dönem Kârı | 22.611.529 | 37.809.016 |
| 4. | Vergiler ( - ) | 4.533.547 | 7.570.160 |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 18.077.982 | 30.238.856,87 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 1.511.942,84 | 1.511.942,84 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 16.566.039,16 | 28.726.914,03 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar**( + )** | 12.500,00 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 16.578.539,16 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 9.999.848,480,00 | |
| Nakit | 9.999.848,48 | ||
| Bedelsiz | 0,00 | ||
| Toplam | 9.999.848,48 | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 151,52 | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı- Yönetim Kurulu Üyelerine,- Çalışanlara,- PaySahibi Dışındaki Diğer Kişilere | 0,00 | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 850.000,00 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0,00 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 5.716.039,16 | 17.876.914,03 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar- Geçmiş Yıl Kârı- Olağanüstü Yedekler- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca DağıtılabilirDiğer Yedekler | 0,000,00 | |
| İkinci TertipYedek Akçe | 0,00 | ||
| Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar Payı | 0,00 |
| KAR PAYI ORAN | LARI TABLOSU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILANKAR PAYI / NETDAĞITILABİLİRDÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİPAYA İSABET EDEN KARPAYI | |||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI(TL) | ORAN(%) | ||
| NET | (A Grubu) İmtiyazlı Pay Sahiplerine | 128,79 | 0 | 0,00078% | 0,2833333 | 28,333333% |
| (B Grubu) Adi Pay Sahiplerine | 8.499.871,21 | 0 | 51,30901% | 0,2833333 | 28,333333% | |
| TOPLAM | 8.500.000,00 | 0 | 51,30979% |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14