Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Director's Dealing 2013

Jun 7, 2013

52222_rns_2013-06-07_659c18e3-3715-4c4e-b457-15c3c3739f3c.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2892第一金控

本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10205

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 蔡慶年 0 0 0 0.00% 133,936 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 簡明仁 0 225,107 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李顯峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王怡心 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃泓智 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 余尚武 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林佐堯 0 95,354 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 592,110,363 627,636,984 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李咸亨 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 592,110,363 627,636,984 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 柯系秀娟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 金園投資股份有限公司 2,018,077 2,139,161 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳田垣 497,696 527,557 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 全球通投資股份有限公司 3,714,105 3,936,951 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳安甫 5,283,307 5,600,305 0 0.00% 2,695,116 0 0.00%
董事本人 張啟勳 1,125,028 1,192,529 1,100,000 92.24% 0 0 0.00%
獨立董事本人 黃耀輝 0 0 0 0.00% 15,115 0 0.00%
獨立董事本人 王泰昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李賢源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 林佐堯 0 95,354 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 周伯蕉 0 99,100 0 0.00% 197 0 0.00%
副總經理本人 葉仲惠 0 55,205 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖丁明 0 69,003 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 鄭明華 0 32,810 0 0.00% 13,990 0 0.00%
經理本人 林漢奇 0 184,700 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉仲惠 0 55,205 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李進富 0 103,910 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施志調 0 50,911 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 財政部 0 1,084,896,797 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 12,563 0 0.00% 24,098 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 12,563 0 0.00% 24,098 0 0.00%
其他 施堯天 0 65,891 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 1,719,802,422 非獨立董事持股設質合計 1,100,000 非獨立董事持股設質比例 0.06%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 1,719,802,422 非獨立董監持股設質合計 1,100,000 非獨立董監持股設質比例 0.06%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 1,719,802,422 全體董監持股設質合計 1,100,000 全體董監持股設質比例 0.06%

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置
設置審計委員會廢除監察人制度

28920001第一銀行

第一金 資料年月:10205
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 蔡慶年 0 0 0 0.00% 133,936 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 林佐堯 0 95,354 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 陳田垣 0 527,557 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 李顯峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 江金德 0 31,530 0 0.00% 21,412 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李咸亨 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林震岩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 余尚武 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 謝龍發 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾小玲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪家殷 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 邱永和 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 黃漢中 0 212 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 沈大白 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 楊益成 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳亮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人之法人代表人 林蕙真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 江金德 0 31,530 0 0.00% 21,412 0 0.00%
副總經理本人 周伯蕉 0 99,100 0 0.00% 197 0 0.00%
副總經理本人 林漢奇 0 184,700 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 鄭明華 0 32,810 0 0.00% 13,990 0 0.00%
副總經理本人 鄭美玲 0 59,964 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳瑛 0 69,024 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖美祝 0 29,256 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 藍木川 0 50,896 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 方螢基 0 47,896 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂玲珍 0 115,251 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李進富 0 103,910 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李建文 0 35,296 0 0.00% 26,642 0 0.00%
經理本人 簡文政 0 34,026 0 0.00% 48,146 0 0.00%
經理本人 陳明賢 0 30,803 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳添池 0 102,399 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 甘美珠 0 26,076 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡淑慧 0 39,889 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周慶輝 0 72,152 0 0.00% 71,676 0 0.00%
經理本人 陳映珠 0 87,083 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳秀玲 0 57,881 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖丁明 0 69,003 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張亦美 0 56,254 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂鴻聲 0 89,091 0 0.00% 61,223 0 0.00%
經理本人 蔡元正 0 47,060 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳桂霖 0 46,803 0 0.00% 25,893 0 0.00%
經理本人 朱明津 0 233 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳芬蘭 0 25,440 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄔慧琳 0 30,135 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金控 0 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 黃耀輝 0 0 0 0.00% 15,115 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 汪渡村 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,272,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 張春雄 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 12,563 0 0.00% 24,098 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 12,563 0 0.00% 24,098 0 0.00%
其他 李豐盈 0 73,751 0 0.00% 3,044 0 0.00%
非獨立董事持股合計 6,272,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 6,272,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 6,272,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 6,272,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 6,272,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 6,272,000,000 全體董監持股設質合計 0

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置

28920002第一金證

第一金 資料年月:10205
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 206,236,800 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 廖述仁 0 1,171,300 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李文霸 0 477,827 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳添池 0 102,399 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 周伯蕉 0 99,100 0 0.00% 197 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 施堯天 0 65,891 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 李文霸 0 477,827 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹永賢 0 43,460 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 蕭秋雄 0 106,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曾瑞堂 0 34,680 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏伯勛 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張智敏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡永樟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓壯鴻 0 1,500 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 范創昀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇信源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張世明 0 427 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李銘順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王美諭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李世震 0 31,800 0 0.00% 13,111 0 0.00%
經理本人 張百如 0 13,780 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林倉賢 0 10,600 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施長烈 0 0 0 0.00% 1,179 0 0.00%
協理本人 林彥宏 0 106,000 0 0.00% 12,720 0 0.00%
協理本人 吳明龍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 簡正順 0 10,600 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉秉文 0 74,200 0 0.00% 8,925 0 0.00%
協理本人 林建華 0 42,400 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄭蕙如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄧幼棠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉文正 0 106,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 卓麗秀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 江掌珠 0 53,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳泰順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳偉龍 0 32,860 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 溫玉美 0 53,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 藍寧 0 10,600 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 胡旭燦 0 42,400 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱道宜 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李國賓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡篤欣 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李旻家 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大業 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 溫鍵邦 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 沈郁勝 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 柯瓊鳳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 郭土木 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 蘇婉玉 0 82,867 0 0.00% 48,871 0 0.00%
會計部門主管本人 蘇婉玉 0 82,867 0 0.00% 48,871 0 0.00%
非獨立董事持股合計 640,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 640,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 640,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 640,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 640,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 640,000,000 全體董監持股設質合計 0

28920004第一金投

第一金 資料年月:10205
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 薛淑梅 56,008 59,368 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 邱華創 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪明欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 施志調 50,911 50,911 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 吳瑛 69,024 69,024 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 葉仲惠 20,722 55,205 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 邱華創 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳志豪 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張佑生 43 63,654 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 賴篁穗 109,942 163,190 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江邦彥 814 23,278 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 丘慶龍 49,343 94,743 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李文惠 9,561 37,088 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔣與銘 0 21,200 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉麗莉 0 21,200 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 方瑞玲 76,058 111,124 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 游惠齡 110,496 119,639 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 馮玲書 0 10,600 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 吳裕良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王裕豐 0 31,800 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 賴文杰 0 63,600 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 彭青山 0 10,600 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 潘莉家 0 14,840 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 何芮凝 11,660 11,660 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 蘇養浩 11,660 11,660 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 徐麗雯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 廖文偉 10,600 10,600 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 林雅菁 0 21,200 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 林雅菁 0 21,200 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 60,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 60,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 60,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 60,000,000 全體董監持股設質合計 0

註:

1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。

2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。

3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。