Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Director's Dealing 2014

Feb 6, 2014

52222_rns_2014-02-06_7152c213-dfcc-44d6-bb3e-7c410c5ac69d.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2892第一金控

本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10301

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 蔡慶年 0 0 0 0.00% 142,641 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 簡明仁 0 239,738 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李顯峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王怡心 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃泓智 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 余尚武 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 江金德 0 33,579 0 0.00% 22,803 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 592,110,363 668,433,387 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李咸亨 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 592,110,363 668,433,387 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 柯系秀絹 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 金園投資股份有限公司 2,018,077 2,278,206 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳田垣 497,696 561,848 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 全球通投資股份有限公司 3,714,105 4,192,852 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳安甫 5,283,307 5,964,324 0 0.00% 3,053,297 0 0.00%
董事本人 張啟勳 1,125,028 1,270,043 1,100,000 86.61% 0 0 0.00%
獨立董事本人 黃耀輝 0 0 0 0.00% 16,097 0 0.00%
獨立董事本人 王泰昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李賢源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 江金德 0 33,579 0 0.00% 22,803 0 0.00%
副總經理本人 周伯蕉 0 105,541 0 0.00% 209 0 0.00%
副總經理本人 葉仲惠 0 58,793 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖丁明 0 73,488 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 鄭明華 0 34,942 0 0.00% 14,899 0 0.00%
經理本人 林漢奇 0 196,705 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉仲惠 0 58,793 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李進富 0 110,664 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴仁育 0 59,912 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 財政部 0 1,155,415,088 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 13,379 0 0.00% 25,664 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 13,379 0 0.00% 25,664 0 0.00%
其他 施堯天 0 70,173 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 1,831,589,576 非獨立董事持股設質合計 1,100,000 非獨立董事持股設質比例 0.06%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 1,831,589,576 非獨立董監持股設質合計 1,100,000 非獨立董監持股設質比例 0.06%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 1,831,589,576 全體董監持股設質合計 1,100,000 全體董監持股設質比例 0.06%

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置
設置審計委員會廢除監察人制度

28920001第一銀行

第一金 資料年月:10301
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 蔡慶年 0 0 0 0.00% 142,641 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 江金德 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 陳田垣 0 561,848 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 李顯峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 周伯蕉 0 105,541 0 0.00% 209 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李咸亨 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林震岩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 余尚武 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 謝龍發 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾小玲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪家殷 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 邱永和 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 黃漢中 0 225 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 沈大白 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 楊益成 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳亮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人之法人代表人 邱明源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 周伯蕉 0 105,541 0 0.00% 209 0 0.00%
副總經理本人 林漢奇 0 196,705 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 鄭明華 0 34,942 0 0.00% 14,899 0 0.00%
副總經理本人 鄭美玲 0 63,861 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳瑛 0 73,510 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 呂玲珍 0 122,742 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 許登耀 0 153,993 0 0.00% 18,122 0 0.00%
經理本人 廖美祝 0 11,157 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 藍木川 0 42,009 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 方螢基 0 51,009 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鍾希雄 0 6,252 0 0.00% 11,715 0 0.00%
經理本人 李進富 0 110,664 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李建文 0 37,590 0 0.00% 28,373 0 0.00%
經理本人 簡文政 0 36,237 0 0.00% 51,274 0 0.00%
經理本人 陳明賢 0 32,805 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳添池 0 109,054 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 甘美珠 0 27,770 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡淑慧 0 42,481 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周慶輝 0 76,841 0 0.00% 76,334 0 0.00%
經理本人 陳映珠 0 92,743 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳秀玲 0 61,643 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖丁明 0 73,488 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張亦美 0 59,910 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾文章 0 29,657 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡元正 0 50,118 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳明美 0 87,926 0 0.00% 875 0 0.00%
經理本人 朱明津 0 248 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳芬蘭 0 27,093 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄔慧琳 0 32,093 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金控 0 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 黃耀輝 0 0 0 0.00% 16,097 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 汪渡村 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 張春雄 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 13,379 0 0.00% 25,664 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 13,379 0 0.00% 25,664 0 0.00%
其他 李豐盈 0 78,544 0 0.00% 3,241 0 0.00%
非獨立董事持股合計 6,635,100,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 6,635,100,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 6,635,100,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 6,635,100,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 6,635,100,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 6,635,100,000 全體董監持股設質合計 0

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置

28920002第一金證

第一金 資料年月:10301
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 206,236,800 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 廖述仁 0 1,248,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李文霸 0 508,885 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳添池 0 109,054 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 葉仲惠 0 58,793 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 施堯天 0 70,173 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 李文霸 0 508,885 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹永賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 蕭秋雄 0 890 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曾瑞堂 0 36,934 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏伯勛 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張智敏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡永樟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇信源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張世明 0 454 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李銘順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王美諭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張百如 0 14,675 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林倉賢 0 11,289 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施長烈 0 0 0 0.00% 1,255 0 0.00%
經理本人 林志斌 0 112,576 0 0.00% 92,241 0 0.00%
經理本人 李承訓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林彥宏 0 112,890 0 0.00% 13,544 0 0.00%
協理本人 簡正順 0 11,289 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉秉文 0 79,023 0 0.00% 9,505 0 0.00%
協理本人 林建華 0 45,156 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄭蕙如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄧幼棠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉文正 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 卓麗秀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 江掌珠 0 56,445 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳泰順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳偉龍 0 240 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 溫玉美 0 27,795 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 藍寧 0 11,289 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱道宜 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李國賓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡篤欣 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李旻家 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大業 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 溫鍵邦 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王景崑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 顏百禧 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 柯瓊鳳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 郭土木 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 蘇婉玉 0 88,395 0 0.00% 53,250 0 0.00%
會計部門主管本人 蘇婉玉 0 88,395 0 0.00% 53,250 0 0.00%
非獨立董事持股合計 640,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 640,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 640,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 640,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 640,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 640,000,000 全體董監持股設質合計 0

28920004第一金投

第一金 資料年月:10301
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 薛淑梅 56,008 63,226 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 邱華創 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪明欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 賴仁育 59,912 59,912 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 方螢基 51,009 51,009 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 鄭明華 34,942 34,942 0 0.00% 14,899 0 0.00%
總經理本人 邱華創 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳志豪 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張佑生 43 67,791 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 賴篁穗 109,942 173,797 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 高子敬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江邦彥 814 24,791 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭信宏 18,020 19,191 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 董永齡 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐麗雯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖文偉 10,600 11,289 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔣與銘 22,578 22,578 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馬志豪 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 丘慶龍 49,343 100,901 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃時彥 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李文惠 9,561 39,498 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉麗莉 0 22,578 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 方瑞玲 76,058 118,347 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 游惠齡 110,496 127,415 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王裕豐 0 33,867 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 賴文杰 0 67,734 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 彭青山 0 11,289 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 徐建華 12,417 12,417 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 蘇養浩 11,660 12,417 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 闕慧如 36,076 36,076 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 林雅菁 0 22,578 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 林雅菁 0 22,578 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 60,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 60,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 60,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 60,000,000 全體董監持股設質合計 0

註:

1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。

2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。

3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。