AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Director's Dealing 2015
Jun 2, 2015
52222_rns_2015-06-02_8bf9bb3f-7638-47ed-a5da-64ebd12892f8.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
2892第一金控
本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10405
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 蔡慶年 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 155,625 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 周伯蕉 | 0 | 112,928 | 0 | 0.00% | 223 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 李顯峰 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 王怡心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 黃泓智 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 余尚武 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 財政部 | 1,023,487,545 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 鄭美玲 | 0 | 68,331 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 台灣銀行 | 592,110,363 | 715,223,724 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 李咸亨 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 台灣銀行 | 592,110,363 | 715,223,724 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 柯系秀絹 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 金園投資股份有限公司 | 2,018,077 | 2,437,680 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳田垣 | 497,696 | 601,177 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事本人 | 全球通投資股份有限公司 | 3,714,105 | 4,486,351 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳安甫 | 5,283,307 | 8,530,386 | 0 | 0.00% | 1,354,035 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 張啟勳 | 1,125,028 | 1,177,046 | 1,177,000 | 99.99% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 黃耀輝 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17,223 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 王泰昌 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 李賢源 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 鄭美玲 | 0 | 68,331 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 盧陞熙 | 0 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 廖美祝 | 0 | 11,937 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 施堯天 | 0 | 75,085 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 經理本人 | 廖丁明 | 0 | 78,632 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 洪惠卿 | 0 | 74,384 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 廖美祝 | 0 | 11,937 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄔慧琳 | 0 | 34,339 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李進富 | 0 | 118,410 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 賴仁育 | 0 | 64,105 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 施堯天 | 0 | 75,085 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 財政部 | 0 | 1,236,294,144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 李丞斌 | 0 | 14,315 | 0 | 0.00% | 27,460 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 李丞斌 | 0 | 14,315 | 0 | 0.00% | 27,460 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 其他 | 林謙浩 | 0 | 31,590 | 0 | 0.00% | 689 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 1,959,618,945 | 非獨立董事持股設質合計 | 1,177,000 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.06% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 1,959,618,945 | 非獨立董監持股設質合計 | 1,177,000 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.06% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 1,959,618,945 | 全體董監持股設質合計 | 1,177,000 | 全體董監持股設質比例 | 0.06% |
備註:該公司未設置協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
目前尚無編置
設置審計委員會廢除監察人制度
28920001第一銀行
| 第一金 | 資料年月:10405 |
| 職稱(包括董 事、監察人、 董事代表人、 監察人代表 人、經理人及 大股東) |
姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔持股比例 | 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||
| 內部人關係人目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 蔡慶年 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 155,625 | 0 | 0.00% |
| 常務董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事之法人代表人 | 周伯蕉 | 0 | 112,928 | 0 | 0.00% | 223 | 0 | 0.00% |
| 常務董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事之法人代表人 | 陳田垣 | 0 | 601,177 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事之法人代表人 | 李顯峰 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 鄭美玲 | 0 | 68,331 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 林震岩 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 余尚武 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 謝龍發 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 曾小玲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 洪家殷 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 黃漢中 | 0 | 240 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 沈大白 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 楊益成 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 陳亮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常駐監察人本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常駐監察人之法人代表人 | 邱明源 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 周伯蕉 | 0 | 112,928 | 0 | 0.00% | 223 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 葉仲惠 | 0 | 62,908 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 鄭明華 | 0 | 37,387 | 0 | 0.00% | 15,941 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 朱明津 | 0 | 265 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 吳瑛 | 0 | 98,985 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 呂玲珍 | 0 | 131,333 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 洪惠卿 | 0 | 74,384 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 盧陞熙 | 0 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳婉麗 | 0 | 28,576 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 藍木川 | 0 | 28,949 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 方螢基 | 0 | 54,579 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鍾希雄 | 0 | 6,689 | 0 | 0.00% | 12,535 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李進富 | 0 | 118,410 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林昭賢 | 0 | 45,399 | 0 | 0.00% | 39,556 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 簡文政 | 0 | 38,773 | 0 | 0.00% | 49,523 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 段渺芬 | 0 | 27,212 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳添池 | 0 | 84,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 詹益坤 | 0 | 195,285 | 0 | 0.00% | 24,503 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡淑慧 | 0 | 45,454 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 周慶輝 | 0 | 82,219 | 0 | 0.00% | 81,677 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳映珠 | 0 | 99,235 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 江賢馨 | 0 | 117,773 | 0 | 0.00% | 31,109 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 廖丁明 | 0 | 78,632 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許鴻勛 | 0 | 6,047 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 游美良 | 0 | 18,378 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李嘉祥 | 0 | 113,804 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳明美 | 0 | 94,080 | 0 | 0.00% | 936 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳鴻蓮 | 0 | 20,413 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄔慧琳 | 0 | 34,339 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 第一金控 | 0 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事之代表人 | 黃耀輝 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17,223 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事之代表人 | 汪渡村 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 第一金控 | 5,870,000,000 | 7,585,900,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事之代表人 | 張春雄 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 李丞斌 | 0 | 14,315 | 0 | 0.00% | 27,460 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 李丞斌 | 0 | 14,315 | 0 | 0.00% | 27,460 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 吳玉柏 | 0 | 61,879 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 7,585,900,000 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | |
| 獨立董事持股合計 | 7,585,900,000 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | |
| 非獨立監察人持股合計 | 7,585,900,000 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | |
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | |
| 非獨立董監持股合計 | 7,585,900,000 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | |
| 獨立董監持股合計 | 7,585,900,000 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | |
| 全體董監持股合計 | 7,585,900,000 | 全體董監持股設質合計 | 0 |
備註:該公司未設置協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
目前尚無編置
28920002第一金證
| 第一金 | 資料年月:10405 |
| 職稱(包括董 事、監察人、 董事代表人、 監察人代表 人、經理人及 大股東) |
姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔持股比例 | 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||
| 內部人關係人目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 206,236,800 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 林漢奇 | 0 | 210,474 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳萬金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 施堯天 | 0 | 75,085 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 詹益坤 | 0 | 195,285 | 0 | 0.00% | 24,018 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 林謙浩 | 0 | 31,590 | 0 | 0.00% | 689 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 陳萬金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 曹永賢 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 曾瑞堂 | 0 | 28,819 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 劉玄哲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 魏伯勛 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張智敏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡永樟 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張世明 | 0 | 485 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李銘順 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王美諭 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 施長烈 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,342 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林志斌 | 0 | 120,456 | 0 | 0.00% | 98,697 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡偉星 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳彥禎 | 0 | 3,245 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林新傑 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林明憲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王德珍 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳瑞賢 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 江明麗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳麗珍 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李奕諒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林彥宏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 簡正順 | 0 | 12,079 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 劉秉文 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,170 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 鄭蕙如 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 鄧幼棠 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 卓麗秀 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 江掌珠 | 0 | 60,396 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳泰順 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳偉龍 | 0 | 256 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 邱道宜 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 李國賓 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 蔡篤欣 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 李旻家 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林大業 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 溫鍵邦 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 顏百禧 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 翁易明 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 杜堽 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 張德育 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 宋禹志 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳潓琦 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 蘇婉玉 | 0 | 94,582 | 0 | 0.00% | 56,977 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 李承訓 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 鄭飄逸 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事之代表人 | 柯瓊鳳 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 0 | 640,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 江明麗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管之代表人 | 翁順雄 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 江明麗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 640,000,000 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | |
| 獨立董事持股合計 | 640,000,000 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | |
| 非獨立監察人持股合計 | 640,000,000 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | |
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | |
| 非獨立董監持股合計 | 640,000,000 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | |
| 獨立董監持股合計 | 640,000,000 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | |
| 全體董監持股合計 | 640,000,000 | 全體董監持股設質合計 | 0 |
28920004第一金投
| 第一金 | 資料年月:10405 |
| 職稱(包括董 事、監察人、 董事代表人、 監察人代表 人、經理人及 大股東) |
姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔持股比例 | 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||
| 內部人關係人目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 薛淑梅 | 56,008 | 67,651 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳榮隆 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳如中 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 洪明欽 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 廖美祝 | 0 | 11,937 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 方螢基 | 51,009 | 54,579 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 第一金融控股股份有限公司 | 113,200,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 洪惠卿 | 0 | 74,384 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 陳如中 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 吳志豪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張佑生 | 43 | 72,536 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 賴篁穗 | 109,942 | 176,332 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 高子敬 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳俊龍 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 董永齡 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 馬志豪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 丘慶龍 | 49,343 | 107,964 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 莊育清 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 李文惠 | 9,561 | 42,262 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 蔣與銘 | 0 | 24,158 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 羅瑞民 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 王源錦 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 方瑞玲 | 76,058 | 126,631 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 王利成 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 游惠齡 | 110,496 | 136,334 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 廖文偉 | 0 | 12,079 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 王裕豐 | 0 | 36,237 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 彭青山 | 0 | 12,079 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副理本人 | 蕭瑞子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副理本人 | 闕慧如 | 36,076 | 38,601 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
