Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Director's Dealing 2016

Jun 2, 2016

52222_rns_2016-06-02_a44bb2c4-aca0-4685-80d9-d74045a053a1.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2892第一金控

本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10505

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 蔡慶年 0 0 0 0.00% 285,909 0 0.00%
董事本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 周伯蕉 0 220,303 0 0.00% 265 0 0.00%
董事本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李顯峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王怡心 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃泓智 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,236,294,144 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄭美玲 0 221,027 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 715,223,724 854,406,305 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳曉鈴 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 715,223,724 854,406,305 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 羅幸榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 金園投資股份有限公司 2,437,680 2,912,052 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳田垣 0 718,165 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 全球通投資股份有限公司 4,486,351 5,359,394 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事之法人代表人 陳安甫 0 10,190,399 0 0.00% 1,765,180 0 0.00%
董事本人 張啟勳 1,177,046 1,206,098 1,177,000 97.58% 0 0 0.00%
獨立董事本人 朱浩民 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 沈慧雅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李賢源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 鄭美玲 0 221,027 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 盧陞熙 0 76,019 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 廖美祝 0 114,359 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 施堯天 0 197,796 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振堂 0 164,633 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 洪惠卿 0 129,218 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖美祝 0 114,359 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄔慧琳 0 62,216 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李進富 0 149,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳詠華 0 86,809 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施堯天 0 197,796 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 財政部 0 1,316,653,263 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 68,000 0 0.00% 71,802 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 68,000 0 0.00% 71,802 0 0.00%
其他 林謙浩 0 95,837 0 0.00% 47,122 0 0.00%
非獨立董事持股合計 2,180,537,112 非獨立董事持股設質合計 1,177,000 非獨立董事持股設質比例 0.05%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 2,180,537,112 非獨立董監持股設質合計 1,177,000 非獨立董監持股設質比例 0.05%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 2,180,537,112 全體董監持股設質合計 1,177,000 全體董監持股設質比例 0.05%

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置

28920001第一銀行

第一金 資料年月:10505
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 蔡慶年 0 0 0 0.00% 285,909 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 周伯蕉 0 220,303 0 0.00% 265 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 陳田垣 0 718,165 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 李顯峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄭美玲 0 221,027 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 胡春田 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林震岩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 余尚武 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 謝龍發 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾小玲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪家殷 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林蕙真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 黃漢中 0 255 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 沈大白 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 楊益成 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳亮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人之法人代表人 邱明源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 周伯蕉 0 220,303 0 0.00% 265 0 0.00%
副總經理本人 葉仲惠 0 143,249 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 段渺芬 0 98,980 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 江賢馨 0 200,091 0 0.00% 28,162 0 0.00%
副總經理本人 吳瑛 0 132,233 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 呂玲珍 0 197,969 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 洪惠卿 0 129,218 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 盧陞熙 0 76,019 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳婉麗 0 50,700 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 藍木川 0 21,230 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 方螢基 0 124,899 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃舜容 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李進富 0 149,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林昭賢 0 59,932 0 0.00% 63,702 0 0.00%
經理本人 簡文政 0 90,617 0 0.00% 59,159 0 0.00%
經理本人 簡志光 0 51,212 0 0.00% 46,561 0 0.00%
經理本人 杜文達 0 104,991 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡淑慧 0 101,498 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周慶輝 0 198,918 0 0.00% 97,571 0 0.00%
經理本人 陳映珠 0 172,945 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江賢馨 0 200,091 0 0.00% 28,162 0 0.00%
經理本人 王振堂 0 164,633 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許鴻勛 0 61,140 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游美良 0 25,272 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李嘉祥 0 169,901 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳明美 0 162,387 0 0.00% 1,117 0 0.00%
經理本人 呂芳睦 0 93,359 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻蓮 0 110,784 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄔慧琳 0 62,216 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金控 0 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 朱浩民 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 汪渡村 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 7,824,400,000 8,624,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 蔡東峻 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 68,000 0 0.00% 71,802 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 68,000 0 0.00% 71,802 0 0.00%
其他 吳玉柏 0 152,550 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 8,624,400,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 8,624,400,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 8,624,400,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 8,624,400,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 8,624,400,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 8,624,400,000 全體董監持股設質合計 0

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置

28920002第一金證

第一金 資料年月:10505
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 206,236,800 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 林漢奇 0 248,831 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 施堯天 0 197,796 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 杜文達 0 104,991 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 林謙浩 0 95,837 0 0.00% 47,122 0 0.00%
總經理本人 吳傳仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹永賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳傳仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 魏育民 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏伯勛 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張世明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王美諭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施長烈 0 0 0 0.00% 1,429 0 0.00%
經理本人 林志斌 0 151,896 0 0.00% 117,903 0 0.00%
經理本人 蔡偉星 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳彥禎 0 34,455 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林新傑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林明憲 0 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王德珍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳瑞賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江明麗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳麗珍 0 32,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕諒 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 范創昀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許志宏 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃寬仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖泰宇 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭瑞璽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林彥宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉秉文 0 0 0 0.00% 661 0 0.00%
協理本人 鄭蕙如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄧幼棠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 卓麗秀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 江掌珠 0 75,148 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳泰順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳偉龍 0 272 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱道宜 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李國賓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡篤欣 0 4,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李旻家 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大業 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 顏百禧 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 杜堽 0 33,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張德育 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 宋禹志 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳潓琦 0 34,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蘇婉玉 0 118,986 0 0.00% 68,064 0 0.00%
協理本人 李承訓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄭飄逸 0 24,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 吳信魁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 柯瓊鳳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 張光正 0 0 0 0.00% 352 0 0.00%
財務部門主管本人 江明麗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管之代表人 翁順雄 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 江明麗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 640,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 640,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 640,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 640,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 640,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 640,000,000 全體董監持股設質合計 0

28920004第一金投

第一金 資料年月:10505
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 薛淑梅 56,008 102,448 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳如中 0 121,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪明欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 廖美祝 0 114,359 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳映珠 0 172,945 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 洪惠卿 0 129,218 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 陳如中 0 121,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李芸樺 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張佑生 43 142,250 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 賴篁穗 109,942 252,645 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 高子敬 0 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 羅瑞民 0 35,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 闕慧如 36,076 53,110 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳靜蟬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馬志豪 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 丘慶龍 49,343 164,981 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉蓓珊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李文惠 9,561 90,009 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔣與銘 0 25,728 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王源錦 0 40,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 方瑞玲 76,058 165,277 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王利成 0 43,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 游惠齡 110,496 160,463 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡麗卿 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 彭青山 0 8,279 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 蕭瑞子 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 嚴嘉皓 0 44,009 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 林雅菁 0 65,728 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 林雅菁 0 65,728 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 60,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 60,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 60,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 60,000,000 全體董監持股設質合計 0

註:

1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。

2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。

3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。