Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Director's Dealing 2018

Sep 17, 2018

52222_rns_2018-09-17_07fda356-596c-4a95-ae48-0011666a4ea3.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2892第一金控

本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10708

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 董瑞斌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林謙浩 0 103,172 0 0.00% 74,422 0 0.00%
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄭美玲 0 237,947 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王怡心 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 羅幸榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蘇麗瓊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳虹如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財政部 1,403,420,712 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 薛淑梅 0 88,759 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 910,711,679 919,818,795 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 謝娟娟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣銀行 910,711,679 919,818,795 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 康蘩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 金門投資股份有限公司 1,011,973 1,022,092 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳田垣 0 773,145 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 全球通投資股份有限公司 5,712,577 5,769,702 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳安甫 0 10,970,564 0 0.00% 961,047 0 0.00%
獨立董事本人 黃瑞卿 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林俊宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 陳彥良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 林謙浩 0 103,172 0 0.00% 74,422 0 0.00%
副總經理本人 江賢馨 0 215,408 0 0.00% 30,317 0 0.00%
副總經理本人 方螢基 0 134,460 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 王振堂 0 177,235 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳芬蘭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 方螢基 0 134,460 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張月滿 0 34,773 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀真 0 3,653 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳詠華 0 47,095 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李淑玲 0 104,709 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 財政部 0 1,417,454,919 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 73,205 0 0.00% 77,298 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 73,205 0 0.00% 77,298 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
其他 謝裕繡 0 110,972 0 0.00% 41,208 0 0.00%
非獨立董事持股合計 2,344,065,508 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 2,344,065,508 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 2,344,065,508 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置

28920001第一銀行

第一金 資料年月:10708
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 董瑞斌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 鄭美玲 0 237,947 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 林謙浩 0 103,172 0 0.00% 74,422 0 0.00%
常務董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 陳虹如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蔡?涓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 萬哲鈺 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳芝文 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 郭迺鋒 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳園薇 0 786,145 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾小玲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪家殷 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 侯啟娉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳義文 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 沈大白 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 左峻德 0 0 0 0.00% 2,020 0 0.00%
監察人本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳亮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人之法人代表人 陳錦村 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 鄭美玲 0 237,947 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 施瑪莉 0 96,290 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 周朝崇 0 49,202 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 江賢馨 0 215,408 0 0.00% 30,317 0 0.00%
副總經理本人 周慶輝 0 214,146 0 0.00% 105,040 0 0.00%
副總經理本人 劉培文 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 洪惠卿 0 139,109 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李嘉祥 0 182,906 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳芬蘭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱芙蓉 0 41,905 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林錦川 0 804 0 0.00% 1,335 0 0.00%
經理本人 柯正萍 0 4,522 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王桂蘭 0 99,309 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀真 0 3,653 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林昭賢 0 64,518 0 0.00% 68,577 0 0.00%
經理本人 楊逢辰 0 90,871 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王邦旭 0 1,020 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張月滿 0 34,773 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 杜文達 0 113,028 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美君 0 7 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳菲薇 0 318 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳映珠 0 186,184 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馬振華 0 16,147 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宗立 0 2,003 0 0.00% 13,314 0 0.00%
經理本人 游美良 0 27,206 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 花淑美 0 126,769 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林盈勇 0 132,444 0 0.00% 39,573 0 0.00%
經理本人 陳明美 0 128,458 0 0.00% 1,201 0 0.00%
經理本人 張晉榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻蓮 0 119,264 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐美鳳 0 109,130 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 莊淑娟 0 32,626 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慧蘭 0 229,140 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 林俊宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 黃瑞卿 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金控 8,906,400,000 8,906,400,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 陳彥良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 李丞斌 0 73,205 0 0.00% 77,298 0 0.00%
會計部門主管本人 李丞斌 0 73,205 0 0.00% 77,298 0 0.00%
其他 吳秀玲 0 134,187 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 8,906,400,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 8,906,400,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 8,906,400,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 8,906,400,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 8,906,400,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 8,906,400,000 全體董監持股設質合計 0

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

目前尚無編置

28920002第一金證

第一金 資料年月:10708
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 640,000,000 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 葉光章 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳香如 0 15,150 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳鴻蓮 0 119,264 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 杜文達 0 113,028 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 謝裕繡 0 110,972 0 0.00% 41,208 0 0.00%
總經理本人 陳香如 0 15,150 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹永賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 廖義芳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 彭賢生 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏伯勛 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王美諭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施長烈 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳彥禎 0 4,795 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林明憲 0 22,220 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 范創昀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖泰宇 0 5,382 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 楊錦添 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳信良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 洪嘉良 0 3,228 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 薛文琴 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 顏玲慧 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭為仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡耀霆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建益 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄭蕙如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄧幼棠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 卓麗秀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 江掌珠 0 40,977 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳泰順 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳偉龍 0 291 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李國賓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李旻家 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大業 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蘇婉玉 0 128,094 0 0.00% 73,273 0 0.00%
協理本人 鄭飄逸 0 25,836 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李大中 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 郭明堅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉健良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 江明麗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林彥宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鍾炫城 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李進富 0 150,825 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉博志 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蕭玉娟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 黃鴻 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 0 615,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 王業興 0 0 0 0.00% 6,783 0 0.00%
財務部門主管本人 江明麗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管之代表人 翁順雄 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 江明麗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 615,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 615,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 615,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 615,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 615,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 615,000,000 全體董監持股設質合計 0

28920004第一金投

第一金 資料年月:10708
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 林謙浩 102,151 103,172 0 0.00% 74,422 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳如中 0 130,262 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪明欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 吳秀玲 130,254 134,187 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 第一金融控股股份有限公司 60,000,000 60,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 陳如中 121,000 130,262 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李芸樺 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張佑生 43 153,140 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 賴篁穗 109,942 271,986 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 羅瑞民 0 37,679 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 闕慧如 36,076 57,174 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何芮凝 0 509 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 楊宗樺 53,295 53,827 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾萬勝 30,610 30,916 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 許豊弟勻 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李文惠 9,561 96,899 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 唐祖蔭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王源錦 42,636 43,062 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 方瑞玲 76,058 177,929 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王利成 0 46,291 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 游惠齡 110,496 155,414 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林東明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王茹茵 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 彭青山 0 8,912 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蘇意婷 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 楊翠萍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 楊宜真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 林雅菁 0 70,758 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 林雅菁 0 70,758 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 60,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 60,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 60,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 60,000,000 全體董監持股設質合計 0

28920009FALIC

第一金 資料年月:10708
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 林元輝 0 111,808 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 洪惠卿 137,732 139,109 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李淑玲 103,673 104,709 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳映珠 184,341 186,184 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林元輝 0 111,808 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 林元輝 0 111,808 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 呂弘毅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 蔡淑貞 0 36,953 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 徐玉玲 0 10,765 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳怡貞 0 16,147 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 江國彰 0 487 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 余常德 0 350 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李金雀 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 許秀鳳 0 36,448 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張書孟 0 21,531 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 (二+余)榮君 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 項守鈞 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 施燕萍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 洪炳曄 0 154 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳煜標 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張偉琪 0 24,632 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝冠生 0 19,516 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭秋雅 0 11,381 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 唐孟涵 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭美英 0 16,147 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李國昇 0 37,679 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林明義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴孟慧 0 165 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡逢祐 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李文宏 0 154 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭小萍 0 1,583 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 官大發 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施乃禎 0 2,765 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 鄧翊鴻 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 曹添旺 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 第一金融控股股份有限公司 225,000,000 375,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 林明煦 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 蔡淑貞 0 36,953 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 蔡淑貞 0 36,953 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 375,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 375,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 375,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 375,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 375,000,000 全體董監持股設質合計 0

註:

1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。

2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。

3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。