AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Nov 27, 2019
52222_rns_2019-11-27_5af7a164-13b2-4579-aa20-200ae60d389f.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)第一金

| 108年3季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 第一銀行 | First Commercial Bank(USA) | 211--美國 | 100.00% | 2,101,600 | 2,101,600 | 4,086,565 | 177,602 |
| 一銀租賃(股)公司 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,791,218 | 1,791,218 | 1,930,780 | 68,605 |
| 第一金證券亞洲 | 第一金和昇證券有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 274,900 | 274,900 | 198,869 | -16,579 |
| 一銀租賃(股)公司 | 第一金融資產管理英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 908,634 | 0 | 596,898 | 13,216 |
| 第一金融資產管理 | 第一金融資產管理英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 0.00% | 0 | 908,634 | 0 | 16,631 |
| 第一金證券 | 第一金證券亞洲有限公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 33,315 | 33,315 | 226,128 | -16,794 |
| 合計 | 5,109,667 | 5,109,667 | 7,039,240 | 242,681 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from First Financial Holding Co. Ltd.
AGM Information
2026
Jun 30
Board/Management Information
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 26
Board/Management Information
2026
Jun 25
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 24
Board/Management Information
2026
Jun 23
Board/Management Information
2026
Jun 22
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Governance Information
2026
Jun 18