Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Major Shareholding Notification 2017

Jun 27, 2017

52222_rns_2017-06-27_0142cd90-ad8d-4280-a803-04608af49467.pdf

Major Shareholding Notification

Open in viewer

Opens in your device viewer

前十名之股東其相互間之關係資料 基準日:106 年4 月18 日

姓名 本人持有股份 本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義合計持有股份 利用他人名義合計持有股份 前十大股東相互間具關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註) 前十大股東相互間具關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註) 備註
股數 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 名稱 關係
財政部(代表人:許虞哲) 1,375,902,659 11.49 0 0.00 0 0.00 臺灣銀行(股)公司、華南商業銀行(股)公司、公務人員退休撫卹基金、勞工保險基金 投資
台灣銀行股份有限公司(代表人:呂桔誠) 892,854,588 7.45 0 0.00 0 0.00 財政部 投資
華南商業銀行股份有限公司(代表人:吳當傑) 336,314,036 2.81 0 0.00 0 0.00 財政部、臺灣銀行(股)公司 投資
公務人員退休撫卹基金管理委員會 261,529,950 2.18 0 0.00 0 0.00 財政部 投資
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 168,888,569 1.41 0 0.00 0 0.00 _
中華郵政股份有限公司(代表人:翁文祺) 148,665,134 1.24 0 0.00 0 0.00 _
花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 143,673,234 1.20 0 0.00 0 0.00 _
花旗託管新加坡政府投資專戶 133,764,291 1.12 0 0.00 0 0.00 _
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 126,810,591 1.06 0 0.00 0 0.00 _
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 116,800,062 0.98 0 0.00 0 0.00 _

註 : 前揭列示之股東應依金融控股公司財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。