Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Major Shareholding Notification 2018

Jul 6, 2018

52222_rns_2018-07-06_a34c54c7-9856-4962-ac0a-a19212ba0bc3.pdf

Major Shareholding Notification

Open in viewer

Opens in your device viewer

前十名之股東其相互間之關係資料   基準日:107 年4 月24 日
姓名 本人持有股份 本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義合計持有股份 利用他人名義合計持有股份 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註) 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註)
股數 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 名稱 關係
財政部(代表人:許虞哲) 1,403,420,712 11.49 0 0.00 0 0.00 臺灣銀行(股)公司、華南商業銀行(股)公司、公務人員退休撫卹基金、勞工保險基金 投資
台灣銀行股份有限公司(代表人:呂桔誠) 910,711,679 7.45 0 0.00 0 0.00 財政部 投資
華南商業銀行股份有限公司(代表人:吳當傑) 345,590,316 2.83 0 0.00 0 0.00 財政部、臺灣銀行(股)公司 投資
公務人員退休撫卹基金管理委員 272,277,609 2.23 0 0.00 0 0.00 財政部 投資
中國人壽保險股份有限公司(代表人:王銘陽) 184,032,333 1.51 0 0.00 0 0.00 _
中華郵政股份有限公司(代表人:王國材) 172,611,802 1.41 0 0.00 0 0.00 _
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 162,233,919 1.33 0 0.00 0 0.00 _
臺灣菸酒股份有限公司(代表人:吳容輝) 136,598,687 1.12 0 0.00 0 0.00 _
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 132,342,002 1.08 0 0.00 0 0.00 _
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 130,951,646 1.07 0 0.00 0 0.00 _

: 前揭列示之股東應依金融控股公司財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。