Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

First Financial Holding Co. Ltd. Major Shareholding Notification 2024

Jul 10, 2024

52222_rns_2024-07-10_1fdfc55c-249b-4760-952e-91c082add3a1.pdf

Major Shareholding Notification

Open in viewer

Opens in your device viewer

持股比例占前十名之股東其相互間之關係資料
基準日:113 年4 月23 日
姓名 本人持有股份 本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義合計持有股份 利用他人名義合計持有股份 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註) 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註)
股數 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 名稱 關係
財政部(代表人:莊翠雲) 1,564,683,935 11.49 0 0.00 0 0.00 臺灣銀行(股)公司、華南商業銀行(股)公司、臺灣菸酒(股)公司 投資
臺灣銀行股份有限公司(代表人:呂桔誠) 1,015,359,056 7.45 0 0.00 0 0.00 財政部 投資
花旗託管新加坡政府投資專戶 324,584,926 2.38 0 0.00 0 0.00
華南商業銀行股份有限公司(代表人:張雲鵬) 265,425,887 1.95 0 0.00 0 0.00 財政部、臺灣銀行(股)公司 投資
臺灣菸酒股份有限公司(代表人:丁彥哲) 211,738,728 1.55 0 0.00 0 0.00 財政部 投資
台新受託保管國泰台灣高股息ETF基金 206,817,770 1.52 0 0.00 0 0.00
國泰人壽保險股份有限公司(代表人:熊明河) 204,522,140 1.50 0 0.00 0 0.00
台灣人壽保險股份有限公司(代表人:鄭泰克) 202,419,800 1.49 0 0.00 0 0.00
富邦人壽保險股份有限公司(代表人:林福星) 179,785,000 1.32 0 0.00 0 0.00
新制勞工退休基金 170,492,734 1.25 0 0.00 0 0.00
註:前揭列示之股東應依金融控股公司財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
1