AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Regulatory Filings 2018
Aug 29, 2018
52222_rns_2018-08-29_d4c7d67f-950d-4efd-a4e3-a5cc17dd996c.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)第一金

| 107年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 第一銀行 | First Commercial Bank(USA) | 211--美國 | 100.00% | 2,101,600 | 2,101,600 | 3,701,303 | 107,238 |
| 一銀租賃(股)公司 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,791,218 | 1,791,218 | 1,884,612 | 46,677 |
| 第一金證券亞洲 | 第一金和昇證券有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 274,900 | 274,900 | 226,104 | -13,898 |
| 第一金融資產管理 | 第一金融資產管理英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 908,634 | 908,634 | 553,708 | 15,376 |
| 第一金證券 | 第一金證券亞洲有限公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 33,315 | 33,315 | 253,170 | -14,591 |
| 合計 | 5,109,667 | 5,109,667 | 6,618,897 | 140,802 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from First Financial Holding Co. Ltd.
AGM Information
2026
Jun 30
Board/Management Information
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 26
Board/Management Information
2026
Jun 25
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 24
Board/Management Information
2026
Jun 23
Board/Management Information
2026
Jun 22
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Governance Information
2026
Jun 18