AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Regulatory Filings 2024
Oct 8, 2024
52222_rns_2024-10-08_88b450ca-9775-4fa5-a787-50b5c9c3d8d5.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供
| 民國113年09月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 資金貸放餘額 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 4,939,596 | 4,974,216 | 14,871,415 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 背書保證資訊 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | -32,045 | 5,387,800 | 41,475,490 |
| 本公司與子公司間 無 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | -8,245 | 3,175,800 |
More from First Financial Holding Co. Ltd.
AGM Information
2026
Jun 30
Board/Management Information
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 26
Board/Management Information
2026
Jun 25
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 24
Board/Management Information
2026
Jun 23
Board/Management Information
2026
Jun 22
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Governance Information
2026
Jun 18