AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Regulatory Filings 2025
May 27, 2025
52222_rns_2025-05-27_4e8baef2-d104-481e-80c0-f7f6b7618b54.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)第一金

| 114年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 第一銀行 | First Commercial Bank(USA) | 211--美國 | 100.00% | 2,101,600 | 2,101,600 | 6,136,655 | 73,466 |
| 一銀租賃(股)公司 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,791,218 | 1,791,218 | 2,392,692 | 17,699 |
| 第一金證券 | 第一金亞洲 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 33,315 | 33,315 | 102,248 | -5,342 |
| 第一金亞洲 | 第一金和昇 | 92--香港 | 100.00% | 274,900 | 274,900 | 81,564 | -5,482 |
| 一銀租賃(股)公司 | 第一金融資產管理英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 908,634 | 908,634 | 702,431 | 5,378 |
| 合計 | 5,109,667 | 5,109,667 | 9,415,590 | 85,719 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from First Financial Holding Co. Ltd.
AGM Information
2026
Jun 30
Board/Management Information
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 26
Board/Management Information
2026
Jun 25
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 24
Board/Management Information
2026
Jun 23
Board/Management Information
2026
Jun 22
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Governance Information
2026
Jun 18