Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Catcher Technology Co., Ltd. Director's Dealing 2013

Apr 12, 2013

52109_rns_2013-04-12_8b3b7f8a-1472-4ccc-a69a-a54964b5a5e1.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2474可成科技股份有限公司     

本資料由 (上市公司) 可成 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10203

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 凱怡投資股份有限公司 58,208,869 32,208,869 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 洪水樹 0 10,624,834 0 0.00% 19,431,713 0 0.00%
董事本人 凱怡投資股份有限公司 58,208,869 32,208,869 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 葉國珍 0 75,540 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 楊武男 132,545 131,799 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 梁從主 1,997 12,196 0 0.00% 8,000 0 0.00%
董事本人 王明隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 黃文杰 7,881 8,669 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 林珍玫 3,009,961 18,329,961 0 0.00% 11,726,586 0 0.00%
監察人本人 陳俊榮 0 0 0 0.00% 300 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
總經理本人 洪水樹 0 10,624,834 0 0.00% 19,431,713 0 0.00%
副總經理本人 葉國珍 0 75,540 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 簡文鍵 0 110 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 巫俊毅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 馮義方 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李士瑋 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李旭原 0 0 0 0.00% 31,985 0 0.00%
協理本人 林玉雁 0 31,985 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳美杏 0 122,234 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 巫俊毅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
會計部門主管本人 巫俊毅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 32,352,864 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 18,338,630 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 50,691,494 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 50,691,494 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

註:

1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。

2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。

3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。