AI assistant
Sending…
Continental Holdings Corporation — Director's Dealing 2017
Apr 7, 2017
52369_rns_2017-04-07_7f7f7f1c-d4c7-42e6-85dd-8dd8207572f8.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
3703欣陸投資控股股份有限公司
本資料由 (上市公司) 欣陸 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10603
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 財團法人浩然基金會 | 20,763,757 | 87,474,902 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 殷琪 | 0 | 903,298 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 維達開發股份有限公司 | 121,055,043 | 160,525,200 | 47,300,000 | 29.46% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 張良吉 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 260,000 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 維達開發股份有限公司 | 121,055,043 | 160,525,200 | 47,300,000 | 29.46% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 郭蕙玉 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 漢德建設股份有限公司 | 31,852,803 | 63,755,667 | 19,170,000 | 30.06% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 高德榮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 李宗黎 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 莊謙信 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 總經理本人 | 洪義乾 | 0 | 67,612 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 黃奕超 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 丁文傑 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 劉嘉珆 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 李心怡 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 徐慶堂 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 熊克? | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 維達開發股份有限公司 | 0 | 160,525,200 | 47,300,000 | 29.46% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 英屬維京群島商坦摩頓有限公司 | 0 | 85,672,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 財團法人浩然基金會 | 0 | 87,474,902 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 財務部門主管本人 | 丁文傑 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 謝淑美 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 311,755,769 | 非獨立董事持股設質合計 | 66,470,000 | 非獨立董事持股設質比例 | 21.32% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 311,755,769 | 非獨立董監持股設質合計 | 66,470,000 | 非獨立董監持股設質比例 | 21.32% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 311,755,769 | 全體董監持股設質合計 | 66,470,000 | 全體董監持股設質比例 | 21.32% |
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from Continental Holdings Corporation
Board/Management Information
2026
Jun 30
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 26
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 22
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 22
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18