AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Fund Information / Factsheet 2015
May 11, 2015
9010_rns_2015-05-11_f3e223b6-0eaf-42ba-99c9-c290e2305482.html
Fund Information / Factsheet
Open in viewerOpens in your device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 11.05.2015 16:32:27 |
| 2 | SALİH BAŞ | GENEL MD. VE Y.K BŞK. YRD. | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 11.05.2015 17:44:11 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 245.548.061 | 179.918.672 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 2.285.468 | 29.670.655 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 195.199.620 | 113.108.034 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10-37 | 125.882 | 2.343.512 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10 | 195.073.738 | 110.764.522 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| Diğer Alacaklar | 11 | 324.374 | 285.518 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11-37 | 0 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 11 | 324.374 | 285.518 |
| Türev Araçlar | 12 | 0 | |
| Stoklar | 13 | 40.882.887 | 29.302.721 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 2.025.556 | 3.494.647 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 25 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 4.830.156 | 4.057.097 |
| ARA TOPLAM | 245.548.061 | 179.918.672 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 81.873.460 | 46.367.128 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 10 | 77.529.038 | 43.872.812 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10-37 | 0 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10 | 77.529.038 | 43.872.812 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | |
| Diğer Alacaklar | 11 | 0 | 0 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11-37 | 0 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 11 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 56.853 | 46.067 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 37.787 | 41.737 |
| - Şerefiye | 0 | 0 | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 37.787 | 41.737 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | 4.249.782 | 2.406.512 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 327.421.521 | 226.285.800 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 216.148.609 | 146.826.699 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 | 1.439.582 | 235.119 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8 | 89.208.705 | 45.879.996 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 9 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 10 | 106.976.379 | 87.661.425 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10-37 | 286.637 | 155.174 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10 | 106.689.742 | 87.506.251 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20 | 251.645 | 170.986 |
| Diğer Borçlar | 11 | 380.618 | 33.608 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11-37 | 0 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11 | 380.618 | 33.608 |
| Türev Araçlar | 12 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 15 | 4.270.175 | 5.473.789 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35 | 3.105.625 | 3.768.251 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22 | 10.515.880 | 3.603.525 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 22 | 10.515.880 | 3.603.525 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| ARA TOPLAM | 216.148.609 | 146.826.699 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 66.768.277 | 40.067.300 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 66.741.853 | 40.047.252 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 26.424 | 20.048 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 24 | 26.424 | 20.048 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 44.504.635 | 39.391.801 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 27 | 44.504.635 | 39.391.801 |
| Ödenmiş Sermaye | 27 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.233.449 | 1.241.463 | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3.229.361 | 3.229.361 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 43.358 | 45.154 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 43.358 | 45.154 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.074.382 | 2.001.532 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2.074.382 | 2.001.532 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.069.083 | 2.069.083 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 20.805.208 | 12.316.092 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 5.049.794 | 8.489.116 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 327.421.521 | 226.285.800 |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14