AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013
May 15, 2013
9010_rns_2013-05-15_93ed9bb4-6f40-48cc-8605-5cde25a9cd77.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 - 31.03.2013 Dönemine ait Gelir Tablosu Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. | Cari Dönem |
|---|---|
| A.Brüt Satışlar | 45.090.021 |
| 1.Yurtiçi Satışlar | 43.946.305 |
| 2.Yurtdışı Satışlar | 33.836 |
| 3.Diğer Gelirler | 1.109.880 |
| B.Satış İndirimleri (-) | 1.013.920 |
| 1.Satıştan İadeler (-) | 963.817 |
| 2.Satış İskontoları (-) | 50.064 |
| 3.Diğer İndirimler (-) | 40 |
| C.Net Satışlar | 44.076.101 |
| D.Satışların Maliyeti (-) | 41.807.737 |
| 1.Satılan Mamullerin Maliyeti (-) | 0 |
| 2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 41.807.737 |
| 3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 0 |
| 4.Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 2.268.364 |
| E.Faaliyet Giderleri (-) | 1.022.891 |
| 1.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
| 2.Pazarlama,Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) | 583.676 |
| 3.Genel Yönetim Giderleri (-) | 439.215 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 1.245.472 |
| F.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 6.613.646 |
| 1.İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0 |
| 2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirle | 0 |
| 3.Faiz Gelirleri | 87.502 |
| 4.Komisyon Gelirleri | 0 |
| 5.Konusu Kalmayan Karşılıklar | 52.680 |
| 6.Menkul Kıymet Satış Karları | 0 |
| 7.Kambiyo Karları | 6.456.114 |
| 8.Reeskont Faiz Gelirleri | 17.350 |
| 9.Enflasyon Düzeltmesi Karları | 0 |
| 10.Diğer Olağan Gelir Ve Karlar | 0 |
| G.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 6.644.261 |
| 1.Komisyon Giderleri (-) | 0 |
| 2.Karşılık Giderler (-) | 38.744 |
| 3.Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0 |
| 4.Kambiyo Zararları (-) | 6.588.819 |
| 5.Reeskont Faiz Giderler (-) | 16.698 |
| 6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) | 0 |
| 7.Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) | 0 |
| H.Finansman Giderleri (-) | 833.215 |
| 1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 833.215 |
| 2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 |
| Olagan Kar veya Zarar | 381.642 |
| I.Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.983 |
| 1.Önceki Dönem Gelir Ve Karları | 0 |
| 2.Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar | 1.983 |
| J.Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 64.890 |
| 1.Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-) | 0 |
| 2.Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) | 0 |
| 3.Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) | 64.890 |
| Dönem Karı veya Zararı | 318.736 |
| K.Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı (-) | 73.559 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 245.177 |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14