AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014
May 12, 2014
9010_rns_2014-05-12_ba3763ab-222d-41e2-ada4-83ac116a41d5.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 12.05.2014 17:36:55 |
| 2 | SALİH BAŞ | GENEL MD. VE Y.K BŞK. YRD. | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 12.05.2014 17:39:57 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014-31.3.2014 | 01.01.2013-31.3.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5.309.258 | -7.694.836 | |
| Dönem Karı/Zararı | 423.624 | 206.937 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 174.895 | 209.292 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 18-19 | 12.686 | 17.263 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) | 24 | 12.978 | -73.402 |
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) | 22 | -34.944 | -27.205 |
| Alacaklar Reeskont Tutarı (+) | 10 | 22.723 | -18.810 |
| Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) | 18-19 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) | 22 | -286.023 | -397.584 |
| Forward Tahakkuku | 7 | 0 | -58.732 |
| Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) | 10 | 18.313 | 1.243 |
| Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) | 13 | 222.399 | 41.957 |
| Borç Senetleri Prekontu (-) | 10 | -706 | 35.632 |
| Faiz Gideri (+) | 33 | 368.731 | 948.885 |
| Faiz Geliri (-) | 33 | -335.978 | -380.511 |
| Vergi Gelir/Gideri | 35 | 174.716 | 120.556 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3.718.772 | -8.072.007 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 13 | -1.348.970 | 784.537 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10-11 | 5.582.563 | 3.426.379 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | 0 | 0 | |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10-11 | -7.952.365 | -12.282.923 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | 0 | 0 | |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.120.253 | -7.655.778 | |
| Ödenen Temettüler | 0 | ||
| Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) | 26 | -964.600 | 460.996 |
| Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) | 26 | 0 | -836.131 |
| Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) | -1.481.215 | 262.728 | |
| Vergi Ödemeleri (-) | 35 | 256.810 | 73.349 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | 0 | 0 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 0 | 0 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.676 | -6.653 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18-19 | -3.676 | -6.653 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 18-19 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | 0 | 0 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 0 | 0 | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 100.171 | 6.699.991 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) | 8 | 132.924 | 7.262.440 |
| Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) | 8 | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | |
| Ödenen Faiz | 33 | -32.753 | -562.449 |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | 0 | 0 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 0 | 0 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -5.212.763 | -1.001.498 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | 0 | 0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -5.212.763 | -1.001.498 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 17.013.011 | 18.939.728 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 11.800.248 | 17.938.230 |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14