Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2014

Aug 19, 2014

52215_rns_2014-08-19_020010d3-3878-42ce-a577-f3848e80ab87.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

異動情形 申報日期 公司

代號
公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易

最大得轉讓股數
受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股 有效轉讓期間 是否申報持

股未完成轉讓
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
103/08/04 2884 玉山金 法人董事代表人本人 黃秋雄 贈與 財團法人東海大學學術發展文教基金會 41,883,081 0 500,000 0 41,383,081 0 103/08/04 ~ 103/08/06
103/08/19 2884 玉山金 經理人本人 林隆政 贈與 范淑惠 831,105 0 500,000 0 331,105 0 103/08/19 ~ 103/08/21
103/08/05 2884 玉山金控 子公司經理人本人 陳美女 贈與 陳(石瓦) 311,068 0 100,000 0 211,068 0 103/08/05 ~ 103/08/07
103/08/07 2884 玉山金控 子公司經理人本人 吳嘉柱 贈與 吳善揚 674,256 0 100,000 0 574,256 0 103/08/07 ~ 103/08/09
103/08/07 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 吳嘉柱之配偶 贈與 吳善揚 369,150 0 100,000 0 269,150 0 103/08/07 ~ 103/08/09
103/08/11 2884 玉山金控 子公司經理人本人 曾振賢 贈與 曾嚴寬 645,315 0 105,000 0 540,315 0 103/08/11 ~ 103/08/13
103/08/11 2884 玉山金控 子公司經理人本人 江元仁 贈與 楊佳惠 535,927 0 300,000 0 235,927 0 103/08/11 ~ 103/08/13
103/08/14 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 鄭冬寶之配偶 贈與 鄭猷遂 307,154 0 110,000 0 197,154 0 103/08/14 ~ 103/08/16
103/08/18 2884 玉山金控 子公司經理人本人 蕭益昇 贈與 蔡雪媚 755,950 0 400,000 0 355,950 0 103/08/18 ~ 103/08/20

(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。

(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。

總計:9筆