Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2014

Jun 9, 2014

52215_rns_2014-06-09_4ead9628-51b6-4e8f-8d80-e54f40ba4274.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10305

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 8,643,772 12,729,522 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 6,035,805 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 7,577,129 11,158,697 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 1,450,660 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 歐康投資股份有限公司 55,999,156 75,583,814 53,123,251 70.28% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃秋雄 0 41,883,081 21,350,857 50.97% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 34,135,970 36,659,976 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 30,060,444 0 0.00% 14,931,204 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 10,049,875 14,800,264 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 杜武林 0 4,060,168 0 0.00% 687,012 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 榮淵投資股份有限公司 142,086,543 191,778,662 68,300,000 35.61% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳朝國 0 12,450,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 上立汽車股份有限公司 17,900,000 30,600,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 0 12,729,522 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 6,765,830 0 0.00% 214,405 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 11,200,000 30,900,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳嘉鐘 0 1,660,662 0 0.00% 64,772 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 6,765,830 0 0.00% 214,405 0 0.00%
副總經理本人 杜武林 2,434,947 4,060,168 0 0.00% 687,012 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 485,352 1,660,662 0 0.00% 64,772 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 2,324,823 0 0.00% 702,509 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 2,538,157 0 0.00% 805,924 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 831,105 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 989,645 0 0.00% 93,513 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,613,263 0 0.00% 6,590 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 鄭建華 324,799 504,385 0 0.00% 360,060 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,025,787 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 453,483 0 0.00% 474,165 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 687,383 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝冠仁 94,715 845,430 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 511,215 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 136,487 0 0.00% 11,559 0 0.00%
經理本人 歐陽鳳 1,458 143,297 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡政達 183,400 441,845 0 0.00% 90,827 0 0.00%
經理本人 邱麟欽 263,692 367,712 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人 周振毓 652,038 1,943,034 0 0.00% 474,329 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 593,327 0 0.00% 59,060 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 1,074,834 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 411,269 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 404,210,935 非獨立董事持股設質合計 121,423,251 非獨立董事持股設質比例 29.58%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 404,210,935 非獨立董監持股設質合計 121,423,251 非獨立董監持股設質比例 29.58%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 404,210,935 全體董監持股設質合計 121,423,251 全體董監持股設質比例 29.58%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10305
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 3,510,000,000 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 1,450,660 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 30,060,444 0 0.00% 14,931,204 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 黃秋雄 0 41,883,081 21,350,857 50.97% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 黃男州 0 6,765,830 0 0.00% 214,405 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李泰祺 0 118,033 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳朝國 0 12,450,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王志成 0 2,324,823 0 0.00% 702,509 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,613,263 0 0.00% 6,590 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,074,834 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 6,765,830 0 0.00% 214,405 0 0.00%
總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 1,660,662 0 0.00% 64,772 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 1,214,879 0 0.00% 87,475 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 2,538,157 0 0.00% 805,924 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 2,324,823 0 0.00% 702,509 0 0.00%
副總經理本人 陳炳輝 101,000 1,894,913 0 0.00% 373,013 0 0.00%
副總經理本人 鄭冬寶 243,000 385,708 0 0.00% 27,154 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,613,263 0 0.00% 6,590 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 755,954 0 0.00% 182,251 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 831,105 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 989,645 0 0.00% 93,513 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 348,942 0 0.00% 307,327 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 453,483 0 0.00% 474,165 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 687,383 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,025,787 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 412,669 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 533,122 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 梁光榮 138,265 440,705 0 0.00% 264,834 0 0.00%
經理本人 林秀玲 42,000 624,388 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳嘉柱 246,794 674,256 0 0.00% 369,150 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 311,068 0 0.00% 4,605 0 0.00%
經理本人 周梅芳 273,563 1,130,969 0 0.00% 313,032 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 277,150 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文堅 202,027 838,537 0 0.00% 106,706 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 722,881 0 0.00% 122,395 0 0.00%
經理本人 戴明琴 77,580 747,345 0 0.00% 22,723 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 364,770 0 0.00% 56,177 0 0.00%
經理本人 蔡俊楠 84,622 295,318 0 0.00% 1,148,683 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 90,616 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 463,801 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱國忠 57,306 123,695 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王明達 11,978 260,087 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 175,951 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 254,067 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 100,737 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 563,178 0 0.00% 617 0 0.00%
經理本人 謝博良 0 742,494 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 144,542 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳王壎 57,650 523,943 0 0.00% 1,824 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 140,527 0 0.00% 8,702 0 0.00%
經理本人 李榮能 110,077 180,906 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳子超 46,750 415,514 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 591,815 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉駿騰 55,383 480,841 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 顧紘誠 61,759 211,164 0 0.00% 2,513 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 239,278 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 266,676 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 436,961 0 0.00% 747,919 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 401,635 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯尊仁 0 510,401 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 357,524 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 793,489 0 0.00% 162,859 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 264,273 0 0.00% 5,084 0 0.00%
經理本人 劉美玲 98,487 411,173 0 0.00% 102,308 0 0.00%
經理本人 陳信宏 76,967 308,582 0 0.00% 124,979 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 495,137 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 107,386 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 555,317 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 122,395 0 0.00% 722,881 0 0.00%
經理本人 李美蜂 36,115 373,102 0 0.00% 30,035 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 51,675 0 0.00% 45,492 0 0.00%
經理本人 蔡裕德 143,000 486,366 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 414,644 0 0.00% 6,590 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 283,488 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 308,422 0 0.00% 13,150 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 825,848 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳勇誠 54,727 198,684 0 0.00% 132,022 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 639,750 0 0.00% 94,583 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 358,959 0 0.00% 12,284 0 0.00%
經理本人 周一順 86,385 183,230 0 0.00% 448,166 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 427,459 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 637,829 0 0.00% 44,315 0 0.00%
經理本人 許美麗 212,239 872,013 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 147,831 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾俊豪 6,687 455,481 263,500 57.85% 0 0 0.00%
經理本人 鄭國清 79,419 486,262 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳政斌 37,600 186,011 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 492,349 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 378,794 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 331,105 0 0.00% 135 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 63,140 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 280,236 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 262,579 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀華 174,838 401,741 0 0.00% 119,102 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 380,935 0 0.00% 661,119 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 671,235 0 0.00% 287,433 0 0.00%
經理本人 許銘仁 60,806 402,267 0 0.00% 33,960 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 506,783 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 321,246 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 160,483 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 482,347 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳南銘 961 15,358 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡浩煒 42,020 316,502 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程士禎 17,532 294,744 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 126,905 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 656,576 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 563,354 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 242 511,215 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 404,487 0 0.00% 274,419 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 544,927 0 0.00% 8,696 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 154,546 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 210,758 0 0.00% 436 0 0.00%
經理本人 鐘長光 322 42,131 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 280,016 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 220,152 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 502,588 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張國輝 23,969 347,680 0 0.00% 38,053 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 427,300 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 391,999 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林弘傑 7,121 23,433 0 0.00% 3,859 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 175,557 0 0.00% 2,635 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 670,154 0 0.00% 1,474 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 12 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 222,830 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 296,114 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 302,043 0 0.00% 277,905 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 183,699 0 0.00% 2,824 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 171,995 0 0.00% 123,794 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 554,824 0 0.00% 226,424 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 176,245 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 338,984 0 0.00% 182,472 0 0.00%
經理本人 甘文光 483 34,399 0 0.00% 41,148 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 212,759 0 0.00% 6,352 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 343,636 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳昭民 44,213 418,147 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃見利 137,532 611,495 0 0.00% 231,550 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 407,108 0 0.00% 331,335 0 0.00%
經理本人 陳小雯 125,551 401,242 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 233,334 0 0.00% 712 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 162,245 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 397,870 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 172,253 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 519,143 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 167,652 0 0.00% 7,690 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 324,409 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 30,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 395,200 0 0.00% 6,974 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 360,701 0 0.00% 412 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 504,799 0 0.00% 338,492 0 0.00%
經理本人 謝雅萍 74,100 438,068 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 313,635 0 0.00% 37,175 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 251,521 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 189,239 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉競超 392 588 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 44,987 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許河 40,755 171,968 0 0.00% 3,266 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 338,570 0 0.00% 5,635 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 114,182 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文奇 0 374,011 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 54,116 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 135,460 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 173,794 0 0.00% 124,649 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 207,352 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 887,937 0 0.00% 62,014 0 0.00%
經理本人 陳榮俊 306,973 393,986 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 721,139 0 0.00% 2,520 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 633,140 0 0.00% 408,914 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 124,862 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 303,973 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 330,648 0 0.00% 407,795 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 194,458 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 234,600 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝小惠 39,168 87,323 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 167,774 0 0.00% 27,885 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 537,782 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 322,461 0 0.00% 277,402 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 774,592 0 0.00% 285,193 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 400,931 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 157,604 0 0.00% 3,507 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 129,186 0 0.00% 2,919 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 202,340 85,000 42.00% 0 0 0.00%
經理本人 王麗雯 96,157 191,319 0 0.00% 2,200 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 91,878 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 282,810 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王正聰 102,858 199,768 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 111,728 0 0.00% 2,712 0 0.00%
經理本人 歐陽鳳 1,458 143,297 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 307,018 0 0.00% 708 0 0.00%
經理本人 吳昆倫 0 75,455 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄧志豪 3,150 111,636 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 76,877 0 0.00% 3,653 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 268,965 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 340,634 0 0.00% 225,982 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 238,854 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 304,703 0 0.00% 91,904 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 408,551 0 0.00% 2,143 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 175,437 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俞如 208,872 364,417 0 0.00% 4,473 0 0.00%
經理本人 林文政 130,388 315,039 0 0.00% 79,549 0 0.00%
經理本人 方國洲 145,210 239,736 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 98,761 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉帥君 112,608 193,007 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 153,813 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 312,672 0 0.00% 76,940 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 214,098 0 0.00% 33,799 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 100,134 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 208,863 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 307,393 0 0.00% 7,806 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 112,751 0 0.00% 1,444 0 0.00%
經理本人 胡家鳴 5,424 179,442 0 0.00% 28,600 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 292,636 0 0.00% 50 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 240,286 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 296,061 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 161,048 0 0.00% 6,001 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 114,170 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許秀鈴 7,069 213,938 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 28,273 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 434,280 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 231,141 120,000 51.91% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 231,288 0 0.00% 2,821 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 226,424 0 0.00% 554,824 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 357,802 0 0.00% 211,896 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 80,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 80,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 17,443 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 450,703 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 50,317 0 0.00% 1,373 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 118,389 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 174,282 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 172,183 0 0.00% 93 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 202,147 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 223,560 0 0.00% 81,943 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 78,406 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 237,379 0 0.00% 793,044 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 90,910 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 435,229 0 0.00% 97,881 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 332,968 0 0.00% 21,982 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 244,780 0 0.00% 7,361 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 254,308 0 0.00% 108,798 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周振毓 89,923 1,943,034 0 0.00% 474,329 0 0.00%
協理本人 陳武信 53,000 762,479 0 0.00% 131,186 0 0.00%
協理本人 廖福隆 10,000 413,979 0 0.00% 133,237 0 0.00%
協理本人 黃志光 112,152 1,129,272 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大潭 250,518 651,398 0 0.00% 9,314 0 0.00%
協理本人 曾振賢 76,000 645,315 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃昱凱 705,338 2,449,273 0 0.00% 275,864 0 0.00%
協理本人 鍾啟淦 787,514 775,409 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝冠仁 552,846 845,430 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 593,327 0 0.00% 59,060 0 0.00%
協理本人 李明宏 558,663 836,362 0 0.00% 200,093 0 0.00%
協理本人 林世徽 667,392 952,282 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蕭益昇 26,854 755,950 0 0.00% 232,449 0 0.00%
協理本人 林耀斌 577,116 881,383 0 0.00% 102,418 0 0.00%
協理本人 郭怡鷰 676,387 902,710 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張綸宇 643,406 1,193,127 0 0.00% 225,981 0 0.00%
協理本人 施建明 713,562 819,640 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡弦軒 235,059 390,845 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃富忠 269,896 432,657 0 0.00% 33,017 0 0.00%
協理本人 林聖洲 398,084 532,505 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 曾宜欣 397,077 645,300 0 0.00% 1,618 0 0.00%
協理本人 王淑貞 628,345 922,868 0 0.00% 74,851 0 0.00%
協理本人 潘家輝 496,412 684,523 0 0.00% 1,720 0 0.00%
協理本人 連浩章 313,429 270,137 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鍾德明 584,862 878,138 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李正國 378,681 743,175 0 0.00% 65,252 0 0.00%
協理本人 劉東文 296,173 383,152 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 洪廣益 228,705 379,538 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱蒂文 706,120 880,442 0 0.00% 11,327 0 0.00%
獨立董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 40,366 1,074,834 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 411,269 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 5,125,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 5,125,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 5,125,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 5,125,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 5,125,000,000 全體董監持股設質合計 0

28840003玉山證券

玉山金 資料年月:10305
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
