Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2014

May 8, 2014

52215_rns_2014-05-08_799ec517-6183-4b27-bd91-82b653fbba74.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10304

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 8,643,772 11,666,769 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 5,531,892 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 7,577,129 10,227,088 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 962,944 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 歐康投資股份有限公司 55,999,156 75,583,814 53,123,251 70.28% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃秋雄 0 43,383,081 21,350,857 49.21% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 34,135,970 33,599,333 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 30,060,444 0 0.00% 13,684,638 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 10,049,875 13,564,630 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 杜武林 0 4,060,168 0 0.00% 629,656 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 榮淵投資股份有限公司 142,086,543 191,778,662 83,300,000 43.43% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳朝國 0 12,450,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 上立汽車股份有限公司 17,900,000 28,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 0 11,666,769 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 4,124,152 0 0.00% 196,505 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 11,200,000 28,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳嘉鐘 0 1,430,367 0 0.00% 59,365 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 4,124,152 0 0.00% 196,505 0 0.00%
副總經理本人 杜武林 2,434,947 4,060,168 0 0.00% 629,656 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 485,352 1,430,367 0 0.00% 59,365 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 1,855,776 0 0.00% 643,860 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 2,234,602 0 0.00% 738,640 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 486,765 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 632,069 0 0.00% 85,706 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,280,610 0 0.00% 6,040 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 鄭建華 324,799 324,799 0 0.00% 330,000 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 756,845 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 553,100 0 0.00% 22,148 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 355,042 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝冠仁 94,715 646,536 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 193,582 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 66,487 0 0.00% 4,926 0 0.00%
經理本人 歐陽鳳 1,458 39,683 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡政達 183,400 176,740 0 0.00% 90,827 0 0.00%
經理本人 邱麟欽 263,692 263,692 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人 周振毓 652,038 1,670,834 0 0.00% 434,729 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 369,655 0 0.00% 54,132 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 820,127 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 312,778 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 392,420,296 非獨立董事持股設質合計 136,423,251 非獨立董事持股設質比例 34.26%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 392,420,296 非獨立董監持股設質合計 136,423,251 非獨立董監持股設質比例 34.26%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 392,420,296 全體董監持股設質合計 136,423,251 全體董監持股設質比例 34.26%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10304
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 3,510,000,000 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 962,944 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 30,060,444 0 0.00% 13,684,638 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 黃秋雄 0 43,383,081 21,350,857 49.21% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 黃男州 0 4,124,152 0 0.00% 196,505 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李正斌 0 11,868,577 0 0.00% 43,363 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李泰祺 0 108,179 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳朝國 0 12,450,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王志成 0 1,855,776 0 0.00% 643,860 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,280,610 0 0.00% 6,040 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 820,127 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 4,124,152 0 0.00% 196,505 0 0.00%
總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 1,430,367 0 0.00% 59,365 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 1,003,471 0 0.00% 80,172 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 2,234,602 0 0.00% 738,640 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 1,855,776 0 0.00% 643,860 0 0.00%
副總經理本人 陳炳輝 101,000 1,553,410 0 0.00% 341,872 0 0.00%
副總經理本人 鄭冬寶 243,000 138,126 0 0.00% 24,887 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,280,610 0 0.00% 6,040 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 509,539 0 0.00% 125,293 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 486,765 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 632,069 0 0.00% 85,706 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 136,508 0 0.00% 280,000 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 553,100 0 0.00% 22,148 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 355,042 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 756,845 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 304,896 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 442,788 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 梁光榮 138,265 266,435 0 0.00% 242,724 0 0.00%
經理本人 林秀玲 42,000 480,609 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳嘉柱 246,794 526,313 0 0.00% 338,331 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 101,796 0 0.00% 4,221 0 0.00%
經理本人 周梅芳 273,563 990,722 0 0.00% 222,743 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 215,600 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文堅 202,027 704,374 0 0.00% 97,798 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 589,209 0 0.00% 38,856 0 0.00%
經理本人 戴明琴 77,580 634,543 0 0.00% 22,723 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 288,491 0 0.00% 46,177 0 0.00%
經理本人 蔡俊楠 84,622 206,507 0 0.00% 1,006,958 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 565 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 393,801 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱國忠 57,306 76,708 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王明達 11,978 185,869 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 124,601 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 196,196 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 91,576 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 470,335 0 0.00% 566 0 0.00%
經理本人 劉正仁 26,868 234,787 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝博良 0 605,352 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 86,649 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳王壎 57,650 406,880 0 0.00% 1,672 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 28,795 0 0.00% 7,976 0 0.00%
經理本人 李榮能 110,077 110,812 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳子超 46,750 329,500 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 450,755 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉駿騰 55,383 367,376 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 顧紘誠 61,759 101,884 0 0.00% 2,304 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 182,641 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 171,091 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 867,902 0 0.00% 135,570 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 239,792 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯尊仁 0 376,138 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 281,850 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 708,913 0 0.00% 149,263 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 159,724 0 0.00% 5,084 0 0.00%
經理本人 劉美玲 98,487 294,360 0 0.00% 61,689 0 0.00%
經理本人 陳信宏 76,967 236,994 0 0.00% 93,481 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 407,974 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 43,430 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 472,295 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 38,856 0 0.00% 589,209 0 0.00%
經理本人 李美蜂 36,115 250,302 0 0.00% 27,528 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 10,701 0 0.00% 38,945 0 0.00%
經理本人 蔡裕德 143,000 409,101 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 334,201 0 0.00% 6,040 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 204,830 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 227,682 0 0.00% 12,053 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 665,249 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳勇誠 54,727 44,620 0 0.00% 121,000 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 403,037 0 0.00% 86,688 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 200,679 0 0.00% 11,259 0 0.00%
經理本人 周一順 86,385 30,456 0 0.00% 410,752 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 327,616 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 538,753 0 0.00% 40,616 0 0.00%
經理本人 許美麗 212,239 707,560 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 107,994 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾俊豪 6,687 279,978 80,000 28.57% 0 0 0.00%
經理本人 鄭國清 79,419 358,597 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳政斌 37,600 115,491 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 462,349 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 292,179 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 275,967 0 0.00% 135 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 56,036 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 201,850 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 194,832 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀華 174,838 322,376 0 0.00% 109,159 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 294,141 0 0.00% 532,604 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 523,545 0 0.00% 217,611 0 0.00%
經理本人 許銘仁 60,806 304,527 0 0.00% 31,125 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 386,570 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 239,436 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 18,773 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 405,417 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳南銘 961 329 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡浩煒 42,020 207,592 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程士禎 17,532 242,642 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 88,815 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 555,935 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 378,845 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 242 193,582 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 311,145 0 0.00% 214,848 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 361,956 0 0.00% 7,970 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 4,167 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 155,586 0 0.00% 436 0 0.00%
經理本人 鐘長光 322 11,119 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 164,987 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 174,277 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 332,317 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張國輝 23,969 245,333 0 0.00% 23,878 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 309,140 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 195,217 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林弘傑 7,121 21,477 0 0.00% 3,538 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 124,240 0 0.00% 2,635 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 568,379 0 0.00% 1,351 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 12 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 147,403 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 234,732 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 221,836 0 0.00% 224,460 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 131,702 0 0.00% 2,589 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 102,645 0 0.00% 76,799 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 467,261 0 0.00% 180,026 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 136,245 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 264,858 0 0.00% 130,578 0 0.00%
經理本人 甘文光 483 4,032 0 0.00% 37,714 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 112,511 0 0.00% 5,822 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 269,122 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳昭民 44,213 245,761 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃見利 137,532 455,044 0 0.00% 166,393 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 318,129 0 0.00% 257,905 0 0.00%
經理本人 陳小雯 125,551 312,753 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 168,028 0 0.00% 712 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 102,874 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 309,663 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 111,130 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 246,673 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 125,244 0 0.00% 3,382 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 251,500 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 224,729 0 0.00% 6,392 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 275,597 0 0.00% 412 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 348,091 0 0.00% 268,990 0 0.00%
經理本人 謝雅萍 74,100 273,184 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 250,790 0 0.00% 26,740 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 138,871 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 136,780 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉競超 392 539 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 4,571 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許河 40,755 102,621 0 0.00% 2,994 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 246,148 0 0.00% 5,165 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 58,824 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文奇 0 260,300 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 40,433 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 32,500 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 113,459 0 0.00% 95,916 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 98,390 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 767,980 0 0.00% 56,837 0 0.00%
經理本人 陳榮俊 306,973 306,103 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 569,282 0 0.00% 2,310 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 506,960 0 0.00% 319,785 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 68,612 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 263,973 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 257,218 0 0.00% 318,816 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 132,398 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 160,024 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝小惠 39,168 52,538 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 117,107 0 0.00% 2,645 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 401,233 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 240,549 0 0.00% 211,167 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 609,107 0 0.00% 192,645 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 294,138 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 34,465 0 0.00% 3,215 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 72,575 0 0.00% 2,676 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 139,622 85,000 60.87% 0 0 0.00%
經理本人 王麗雯 96,157 98,360 0 0.00% 2,200 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 29,217 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 167,548 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王正聰 102,858 128,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 65,740 0 0.00% 2,486 0 0.00%
經理本人 歐陽鳳 1,458 39,683 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 244,726 0 0.00% 708 0 0.00%
經理本人 吳昆倫 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄧志豪 3,150 10,665 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 15,468 0 0.00% 3,350 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 182,354 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 257,205 0 0.00% 165,873 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 182,253 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 233,439 0 0.00% 70,484 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 314,869 0 0.00% 2,143 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 114,965 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俞如 208,872 237,759 0 0.00% 4,473 0 0.00%
經理本人 林文政 130,388 160,426 0 0.00% 34,415 0 0.00%
經理本人 方國洲 145,210 164,731 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 40,108 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉帥君 112,608 131,068 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 95,146 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 194,917 0 0.00% 70,517 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 149,482 0 0.00% 21,813 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 40,450 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 145,600 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 226,739 0 0.00% 7,155 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 11,687 0 0.00% 1,324 0 0.00%
經理本人 胡家鳴 5,424 136,966 0 0.00% 28,600 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 240,710 0 0.00% 50 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 128,574 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 143,032 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 83,447 0 0.00% 5,500 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 49,648 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許秀鈴 7,069 12,775 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 3,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 361,363 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 120,193 120,000 99.83% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 134,075 0 0.00% 2,586 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 180,026 0 0.00% 467,261 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 300,435 0 0.00% 151,130 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 6,822 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 229,773 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 9,456 0 0.00% 1,373 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 71,845 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 123,072 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 47,827 0 0.00% 93 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 56,959 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 163,653 0 0.00% 54,772 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 35,200 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 144,240 0 0.00% 726,835 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 252,251 0 0.00% 66,797 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 259,344 0 0.00% 21,982 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 160,189 0 0.00% 6,747 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 159,756 0 0.00% 99,716 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周振毓 89,923 1,670,834 0 0.00% 434,729 0 0.00%
協理本人 陳武信 53,000 601,672 0 0.00% 120,234 0 0.00%
協理本人 廖福隆 10,000 232,775 0 0.00% 122,114 0 0.00%
協理本人 黃志光 112,152 980,002 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大潭 250,518 542,024 0 0.00% 8,537 0 0.00%
協理本人 曾振賢 76,000 444,798 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃昱凱 705,338 1,914,846 0 0.00% 252,834 0 0.00%
協理本人 鍾啟淦 787,514 612,342 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝冠仁 552,846 646,536 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 369,655 0 0.00% 54,132 0 0.00%
協理本人 李明宏 558,663 656,555 0 0.00% 146,728 0 0.00%
協理本人 林世徽 667,392 726,137 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蕭益昇 26,854 601,187 0 0.00% 213,043 0 0.00%
協理本人 林耀斌 577,116 642,827 0 0.00% 2,217 0 0.00%
協理本人 郭怡鷰 676,387 754,025 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張綸宇 643,406 717,746 0 0.00% 170,454 0 0.00%
協理本人 施建明 713,562 512,918 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡弦軒 235,059 266,564 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃富忠 269,896 304,885 0 0.00% 30,261 0 0.00%
協理本人 林聖洲 398,084 423,892 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 曾宜欣 397,077 444,784 0 0.00% 1,483 0 0.00%
協理本人 王淑貞 628,345 699,179 0 0.00% 68,602 0 0.00%
協理本人 潘家輝 496,412 554,053 0 0.00% 1,720 0 0.00%
協理本人 連浩章 313,429 183,429 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鍾德明 584,862 584,862 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李正國 378,681 378,681 0 0.00% 46,057 0 0.00%
協理本人 劉東文 296,173 296,173 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 洪廣益 228,705 228,705 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱蒂文 706,120 706,120 0 0.00% 10,382 0 0.00%
獨立董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 5,125,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 40,366 820,127 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 312,778 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 5,125,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 5,125,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 5,125,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 5,125,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 5,125,000,000 全體董監持股設質合計 0

