Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2015

Jun 1, 2015

52215_rns_2015-06-01_bb370a08-a967-4a56-8944-ea9f6111a58d.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

異動情形 申報日期 公司

代號
公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易

最大得轉讓股數
受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股 有效轉讓期間 是否申報持

股未完成轉讓
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
104/06/01 2884 玉山金 董事本人 新東陽股份有限公司 一般交易 2,800,000 7,331,650 39,728,937 0 2,800,000 0 36,928,937 0 104/06/04 ~ 104/07/03
104/06/03 2884 玉山金控 子公司經理人本人 黃昱凱 贈與 洪家莉 2,672,674 0 100,000 0 2,572,674 0 104/06/03 ~ 104/06/05
104/06/04 2884 玉山金控 子公司經理人未成年子女 黃昱凱之未成年子女 贈與 黃涂淑惠 118,838 0 100,000 0 18,838 0 104/06/04 ~ 104/06/06
104/06/04 2884 玉山金控 子公司經理人未成年子女 黃昱凱之未成年子女 贈與 黃涂淑惠 118,838 0 100,000 0 18,838 0 104/06/04 ~ 104/06/06
104/06/04 2884 玉山金控 子公司經理人本人 黃昱凱 贈與 黃涂淑惠 2,572,674 0 70,000 0 2,502,674 0 104/06/04 ~ 104/06/06
104/06/09 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 黃昱凱之配偶 贈與 黃涂淑惠 162,786 0 100,000 0 62,786 0 104/06/09 ~ 104/06/11
104/06/10 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 孫仲成之配偶 贈與 孫亭婷 1,160,483 0 106,000 0 1,054,483 0 104/06/10 ~ 104/06/12
104/06/23 2884 玉山金控 子公司經理人本人 孫仲成 贈與 孫煜凱 258,001 0 106,000 0 152,001 0 104/06/23 ~ 104/06/25
104/06/24 2884 玉山金控 子公司經理人本人 謝博良 贈與 謝奇叡 439,976 0 90,000 0 349,976 0 104/06/24 ~ 104/06/26

(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。

(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。

總計:9筆