Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2015

May 8, 2015

52215_rns_2015-05-08_c4079743-acd5-4fb7-b305-637755e1dd41.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10404

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 11,666,769 13,864,610 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 6,574,016 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 10,227,088 12,153,715 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 1,580,015 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 歐康投資股份有限公司 75,583,814 82,323,603 53,123,251 64.52% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃秋雄 0 21,773,200 21,350,857 98.06% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 33,599,333 39,928,937 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 32,740,926 0 0.00% 16,262,615 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 13,564,630 16,119,999 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,170,676 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 福園投資股份有限公司 1,030,007 24,900,287 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 49,418 0 0.00%
董事本人 上立汽車股份有限公司 28,000,000 33,330,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 0 13,864,610 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 7,369,137 0 0.00% 233,523 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 28,000,000 33,660,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 2,764,483 0 0.00% 877,788 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 7,369,137 0 0.00% 233,523 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 485,352 1,736,067 0 0.00% 70,547 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 2,532,126 0 0.00% 765,150 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 2,764,483 0 0.00% 877,788 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 360,629 0 0.00% 544,584 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 1,077,891 0 0.00% 101,851 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,757,117 0 0.00% 7,177 0 0.00%
副總經理本人 鄭建華 324,799 549,360 0 0.00% 392,166 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 林榮華 756,845 1,117,256 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 493,920 0 0.00% 516,445 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 748,676 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,304,517 0 0.00% 249,131 0 0.00%
經理本人 謝冠仁 94,715 925,816 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 559,799 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 151,657 0 0.00% 12,589 0 0.00%
經理本人 歐陽鳳 1,458 159,074 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡政達 183,400 456,244 0 0.00% 98,926 0 0.00%
經理本人 邱麟欽 263,692 403,500 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人 周振毓 652,038 1,409,293 0 0.00% 1,006,624 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 651,233 0 0.00% 64,325 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 1,170,676 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 413,941 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 256,281,151 非獨立董事持股設質合計 53,123,251 非獨立董事持股設質比例 20.19%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 256,281,151 非獨立董監持股設質合計 53,123,251 非獨立董監持股設質比例 20.19%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 256,281,151 全體董監持股設質合計 53,123,251 全體董監持股設質比例 20.19%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10404
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 6,136,000,000 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 1,580,015 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 32,740,926 0 0.00% 16,262,615 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 黃秋雄 0 21,773,200 21,350,857 98.06% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 7,369,137 0 0.00% 233,523 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 49,418 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 2,764,483 0 0.00% 877,788 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,757,117 0 0.00% 7,177 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,136,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,170,676 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 7,369,137 0 0.00% 233,523 0 0.00%
總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 1,736,067 0 0.00% 70,547 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 258,001 0 0.00% 1,160,483 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 2,764,483 0 0.00% 877,788 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 2,532,126 0 0.00% 765,150 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,757,117 0 0.00% 7,177 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 224,318 0 0.00% 797,544 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 360,629 0 0.00% 544,584 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 96,872 0 0.00% 417,915 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 493,920 0 0.00% 516,445 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 748,676 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,117,256 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,304,517 0 0.00% 249,131 0 0.00%
副總經理本人 黃昱凱 705,338 2,672,674 0 0.00% 300,462 0 0.00%
副總經理本人 鍾啟淦 787,514 849,552 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 452,466 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 273,660 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 梁光榮 138,265 485,002 0 0.00% 288,449 0 0.00%
經理本人 林秀玲 42,000 605,064 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 234,888 0 0.00% 5,015 0 0.00%
經理本人 周梅芳 273,563 1,137,817 0 0.00% 345,943 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 263,080 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文堅 202,027 916,309 0 0.00% 116,220 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 790,340 0 0.00% 136,308 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 391,296 0 0.00% 65,186 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 103,696 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 510,158 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱國忠 57,306 137,724 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王明達 11,978 286,278 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 185,748 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 279,722 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 7,904 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 618,396 0 0.00% 672 0 0.00%
經理本人 謝博良 0 439,976 0 0.00% 300,000 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 154,787 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳王壎 57,650 573,662 0 0.00% 1,986 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 58,057 0 0.00% 9,478 0 0.00%
經理本人 陳子超 46,750 455,565 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 647,587 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉駿騰 55,383 526,717 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 顧紘誠 61,759 242,796 0 0.00% 2,737 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 47,786 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 75,621 0 0.00% 217,834 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 478,924 0 0.00% 814,610 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 421,754 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 394,404 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 867,244 0 0.00% 177,381 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 227,488 0 0.00% 5,537 0 0.00%
經理本人 陳信宏 76,967 339,098 0 0.00% 139,123 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 542,288 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 121,961 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 607,834 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 136,308 0 0.00% 790,340 0 0.00%
經理本人 李美蜂 36,115 411,371 0 0.00% 32,713 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 71,626 0 0.00% 39,656 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 456,617 0 0.00% 7,177 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 313,766 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 338,923 0 0.00% 14,322 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 785,355 0 0.00% 6,241 0 0.00%
經理本人 陳勇誠 54,727 33,292 0 0.00% 170,494 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 291,796 0 0.00% 453,016 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 384,967 0 0.00% 13,379 0 0.00%
經理本人 周一順 86,385 204,568 0 0.00% 488,127 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 470,575 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 690,704 0 0.00% 48,266 0 0.00%
經理本人 許美麗 212,239 896,770 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 105,388 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾俊豪 6,687 486,293 263,500 54.18% 0 0 0.00%
經理本人 鄭國清 79,419 441,055 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳政斌 37,600 205,597 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 539,251 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 417,571 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 363,629 0 0.00% 147 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 2,611 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 308,224 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 288,993 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀華 174,838 440,564 0 0.00% 10,884 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 417,902 0 0.00% 725,069 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 536,088 0 0.00% 19,063 0 0.00%
經理本人 許銘仁 60,806 441,137 0 0.00% 36,988 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 556,972 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 332,891 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 177,793 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 530,357 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡浩煒 42,020 302,297 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程士禎 17,532 324,026 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 141,221 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 720,122 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 400,754 0 0.00% 217,834 0 0.00%
經理本人 溫學華 242 559,799 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 445,555 0 0.00% 304,888 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 61,964 0 0.00% 465,750 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 123,919 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 200,143 0 0.00% 474 0 0.00%
經理本人 鐘長光 322 25,174 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 307,984 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 242,782 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 550,403 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張國輝 23,969 383,682 0 0.00% 45,446 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 470,402 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 389,953 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林弘傑 7,121 28,522 0 0.00% 4,203 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 196,211 0 0.00% 2,870 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 734,911 0 0.00% 1,605 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 13 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 213,699 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 316,518 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 333,976 0 0.00% 305,684 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 205,079 0 0.00% 3,075 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 118,102 0 0.00% 110,227 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 571,297 0 0.00% 250,614 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 194,960 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 372,211 0 0.00% 197,743 0 0.00%
經理本人 甘文光 483 3,434 0 0.00% 44,816 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 218,730 0 0.00% 6,918 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 379,277 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳昭民 44,213 462,433 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 448,409 0 0.00% 363,879 0 0.00%
經理本人 陳小雯 125,551 444,020 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 259,140 0 0.00% 775 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 161,712 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 436,348 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 192,612 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 571,434 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 169,601 0 0.00% 8,375 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 338,336 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 5,152 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 381,439 0 0.00% 7,595 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 397,864 0 0.00% 448 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 554,811 0 0.00% 372,675 0 0.00%
經理本人 謝雅萍 74,100 482,130 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 310,601 0 0.00% 42,489 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 278,949 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 209,113 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉競超 392 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 53,998 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許河 40,755 171,499 0 0.00% 3,557 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 373,760 0 0.00% 6,137 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 129,363 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文奇 0 410,361 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 61,941 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 150,538 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 192,291 0 0.00% 207,546 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 230,841 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 972,114 0 0.00% 67,543 0 0.00%
經理本人 陳榮俊 306,973 434,117 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 788,442 0 0.00% 2,744 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 694,596 0 0.00% 448,375 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 135,995 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 334,078 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 363,131 0 0.00% 449,157 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 214,797 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 260,519 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 185,734 0 0.00% 33,371 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 590,735 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 356,214 0 0.00% 307,137 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 826,662 0 0.00% 314,622 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 441,681 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 176,657 0 0.00% 3,819 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 145,705 0 0.00% 3,179 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 225,382 85,000 37.71% 0 0 0.00%
經理本人 王麗雯 96,157 213,378 0 0.00% 2,396 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 70,070 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 293,028 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 124,690 0 0.00% 2,953 0 0.00%
經理本人 歐陽鳳 1,458 159,074 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 328,394 0 0.00% 771 0 0.00%
經理本人 鄧志豪 3,150 121,440 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 88,732 0 0.00% 2,209 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 190,598 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 376,008 0 0.00% 252,132 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 265,152 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 336,873 0 0.00% 101,099 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 392,089 0 0.00% 2,334 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 196,080 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俞如 208,872 401,912 0 0.00% 4,871 0 0.00%
經理本人 林文政 130,388 448,130 0 0.00% 100,642 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 110,567 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉帥君 112,608 215,217 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 72,528 0 0.00% 100,000 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 345,552 0 0.00% 83,800 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 228,386 0 0.00% 37,812 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 118,152 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 223,487 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 332,179 0 0.00% 8,502 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 127,805 0 0.00% 1,572 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 321,730 0 0.00% 54 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 266,712 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 279,460 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 170,408 0 0.00% 1 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 127,350 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 35,794 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 476,004 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 110,751 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 229,555 0 0.00% 3,072 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 250,614 0 0.00% 571,297 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 353,726 0 0.00% 237,790 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 76,133 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 95,133 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 21,998 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 495,892 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 57,803 0 0.00% 1,495 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 133,945 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 194,822 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 192,536 0 0.00% 101 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 225,172 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 252,494 0 0.00% 91,249 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 77,397 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 262,546 0 0.00% 868,759 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 104,016 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 479,663 0 0.00% 107,609 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 367,658 0 0.00% 23,942 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 271,607 0 0.00% 8,017 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 281,984 0 0.00% 118,498 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 3,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴文彬 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林鴻吉 0 3,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俊宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕達 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉家旭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慶南 5,519 5,519 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李勝昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊佑 800,053 800,053 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 梁明喬 78,451 78,451 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏妙玲 326,988 326,988 0 0.00% 45,549 0 0.00%
經理本人 蔡育倫 100,263 100,263 0 0.00% 16,154 0 0.00%
經理本人 廖志賢 378,275 378,275 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江啟瑞 233,959 233,959 0 0.00% 136,665 0 0.00%
經理本人 李明德 92,911 92,911 0 0.00% 38,752 0 0.00%
經理本人 陳家宏 95,308 95,308 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李耀宇 305,580 305,580 0 0.00% 13,553 0 0.00%
經理本人 蔡宗樺 191,782 191,782 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張瑜珍 135,954 135,954 0 0.00% 56,567 0 0.00%
經理本人 郭宸巖 102,603 102,603 0 0.00% 925 0 0.00%
經理本人 翁慧君 171,034 171,034 0 0.00% 40,997 0 0.00%
經理本人 張琦斐 450,479 450,479 0 0.00% 5,941 0 0.00%
經理本人 藍怡蘭 311,304 311,304 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林惠雯 100,564 100,564 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡明憲 31,472 31,472 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓麗琪 250,888 250,888 0 0.00% 53 0 0.00%
經理本人 張耀仁 42,457 42,457 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃柏源 277,447 277,447 0 0.00% 1,524 0 0.00%
經理本人 張秋杰 40,618 40,618 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 沈駿怡 168,712 168,712 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林子渝 233,248 233,248 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 粘世昌 285,962 285,962 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林君宗 21,284 21,284 0 0.00% 159,654 0 0.00%
經理本人 楊澤慶 218,791 218,791 0 0.00% 24,538 0 0.00%
經理本人 陳榮松 400,177 400,177 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉金徵 130,665 130,665 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宏偉 10,643 10,643 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志輝 188,755 188,755 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳修生 106,687 106,687 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐柏哲 169,729 169,729 0 0.00% 633 0 0.00%
經理本人 許廷仰 56,804 56,804 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龍德明 266,413 266,413 0 0.00% 2,258 0 0.00%
經理本人 莊世典 56,674 66,674 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴信宗 150,785 150,785 0 0.00% 867 0 0.00%
經理本人 藍晃榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周振毓 89,923 1,409,293 0 0.00% 1,006,624 0 0.00%
協理本人 廖福隆 10,000 426,485 0 0.00% 145,117 0 0.00%
協理本人 黃志光 112,152 1,234,968 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大潭 250,518 714,483 0 0.00% 10,144 0 0.00%
協理本人 曾振賢 76,000 483,494 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝冠仁 552,846 925,816 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 651,233 0 0.00% 64,325 0 0.00%
協理本人 李明宏 558,663 207,979 0 0.00% 929,895 0 0.00%
協理本人 林世徽 667,392 863,196 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蕭益昇 26,854 392,690 0 0.00% 452,840 0 0.00%
協理本人 林耀斌 577,116 964,975 0 0.00% 111,550 0 0.00%
協理本人 郭怡鷰 676,387 988,204 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 施建明 713,562 689,727 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡弦軒 235,059 432,696 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃富忠 269,896 476,236 0 0.00% 35,961 0 0.00%
協理本人 林聖洲 398,084 530,988 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 曾宜欣 397,077 707,841 0 0.00% 1,762 0 0.00%
協理本人 王淑貞 628,345 1,010,159 0 0.00% 73,525 0 0.00%
協理本人 潘家輝 496,412 750,561 0 0.00% 1,873 0 0.00%
協理本人 連浩章 313,429 187,225 0 0.00% 0 0 0.00%
