Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2016

Nov 8, 2016

52215_rns_2016-11-08_25b0e4c0-8b12-4218-9e4a-895477a65f63.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10510

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 11,666,769 16,576,924 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 7,200,081 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 10,227,088 14,531,328 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 1,889,110 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 33,599,333 47,501,054 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 39,145,989 0 0.00% 19,444,047 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 13,564,630 19,273,532 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,399,692 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 福園投資股份有限公司 1,030,007 29,771,495 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 59,085 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 上立汽車股份有限公司 28,000,000 40,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 0 16,576,924 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 8,810,750 0 0.00% 279,206 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 28,000,000 41,349,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 3,305,294 0 0.00% 1,049,507 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
總經理本人 黃男州 1,069,637 8,810,750 0 0.00% 279,206 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 3,027,481 0 0.00% 914,833 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 3,305,294 0 0.00% 1,049,507 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 431,178 0 0.00% 651,119 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 1,168,756 0 0.00% 121,775 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,144,356 0 0.00% 965,083 0 0.00%
副總經理本人 鄭建華 324,799 298,141 0 0.00% 708,010 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 876,022 0 0.00% 330,000 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 590,544 0 0.00% 617,475 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,559,717 0 0.00% 306,767 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 195,693 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝冠仁 94,715 1,100,331 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 628,011 0 0.00% 56,100 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 175,325 0 0.00% 10,098 0 0.00%
經理本人 蔡政達 183,400 523,184 0 0.00% 118,278 0 0.00%
經理本人 邱麟欽 263,692 492,935 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周振毓 652,038 1,325,291 0 0.00% 1,280,548 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 785,232 0 0.00% 56,181 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 1,399,692 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 414,319 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 209,003,333 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 209,003,333 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 209,003,333 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10510
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 6,136,000,000 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 1,889,110 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 39,145,989 0 0.00% 19,444,047 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 8,810,750 0 0.00% 279,206 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 59,085 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 3,305,294 0 0.00% 1,049,507 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,144,356 0 0.00% 965,083 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,399,692 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 7,262,883,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張綸宇 0 1,559,717 0 0.00% 306,767 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 8,810,750 0 0.00% 279,206 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 49,736 0 0.00% 1,128,769 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 3,305,294 0 0.00% 1,049,507 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 3,027,481 0 0.00% 914,833 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,144,356 0 0.00% 965,083 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 114,439 0 0.00% 628,503 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 431,178 0 0.00% 651,119 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 49,822 0 0.00% 212,714 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 590,544 0 0.00% 617,475 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 840,138 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 876,022 0 0.00% 330,000 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,559,717 0 0.00% 306,767 0 0.00%
副總經理本人 黃昱凱 705,338 2,992,268 0 0.00% 120,112 0 0.00%
副總經理本人 鍾啟淦 787,514 1,015,747 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 1,865,278 0 0.00% 84,348 0 0.00%
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 195,693 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 552,781 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 45,729 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 170,838 0 0.00% 5,215 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 291,945 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 955,552 0 0.00% 172,572 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 447,022 0 0.00% 87,837 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 85,448 0 0.00% 106 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 620,958 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王明達 11,978 352,381 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 231,985 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 244,342 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 6,550 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 749,471 0 0.00% 803 0 0.00%
經理本人 謝博良 0 427,641 0 0.00% 215,688 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 73,685 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 80,414 0 0.00% 11,332 0 0.00%
經理本人 陳子超 46,750 554,785 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 161,745 0 0.00% 582,126 0 0.00%
經理本人 顧紘誠 61,759 271,593 0 0.00% 3,271 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 43,155 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 97,814 0 0.00% 260,448 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 439,714 0 0.00% 1,065,559 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 514,660 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 481,660 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 1,047,501 0 0.00% 212,081 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 282,090 0 0.00% 6,619 0 0.00%
經理本人 陳信宏 76,967 416,034 0 0.00% 174,938 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 539,811 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 156,819 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 736,643 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 172,572 0 0.00% 955,552 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 5,291 0 0.00% 3,784 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 556,044 0 0.00% 8,580 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 367,447 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 415,325 0 0.00% 17,123 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 905,591 0 0.00% 7,461 0 0.00%
經理本人 陳勇誠 54,727 51,904 0 0.00% 140,846 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 360,979 0 0.00% 406,973 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 443,355 0 0.00% 15,996 0 0.00%
經理本人 周一順 86,385 35,587 0 0.00% 803,615 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 257,944 0 0.00% 358,688 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 826,025 0 0.00% 57,708 0 0.00%
經理本人 許美麗 212,239 1,039,603 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 66,609 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾俊豪 6,687 344,162 263,500 76.56% 0 0 0.00%
經理本人 陳政斌 37,600 233,117 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 654,343 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 509,059 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 442,165 0 0.00% 174 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 12,721 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 375,920 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 352,927 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀華 174,838 536,550 0 0.00% 13,013 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 466,655 0 0.00% 982,312 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 653,061 0 0.00% 31,992 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 674,731 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 188,413 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 222,673 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 644,209 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡浩煒 42,020 148,306 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 147,147 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 871,097 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 489,552 0 0.00% 260,448 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 551,117 0 0.00% 374,832 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 91,980 0 0.00% 504,864 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 5,944 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 208,936 0 0.00% 566 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 219,933 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 297,976 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 129,644 0 0.00% 538,032 0 0.00%
經理本人 張國輝 23,969 470,840 0 0.00% 59,335 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 572,225 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 434,873 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 244,194 0 0.00% 3,430 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 888,780 0 0.00% 1,918 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 2,815 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 202,904 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 268,975 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 410,511 0 0.00% 376,583 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 255,297 0 0.00% 3,676 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 128,805 0 0.00% 120,889 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 692,858 0 0.00% 290,302 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 242,398 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 296,225 0 0.00% 206,826 0 0.00%
經理本人 甘文光 483 13,705 0 0.00% 57,981 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 228,719 0 0.00% 8,270 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 463,573 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 550,830 0 0.00% 444,662 0 0.00%
經理本人 陳小雯 125,551 566,282 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 319,934 0 0.00% 926 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 83,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 528,810 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 240,091 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 766,122 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 154,418 0 0.00% 13,013 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 343,166 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 800 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 349,594 0 0.00% 9,080 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 486,897 0 0.00% 534 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 664,647 0 0.00% 300,479 0 0.00%
經理本人 謝雅萍 74,100 500,548 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 422,163 0 0.00% 54,700 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 146,718 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 259,621 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉競超 392 300 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 75,761 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許河 40,755 115,887 0 0.00% 4,252 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 459,177 0 0.00% 7,337 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 165,869 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文奇 0 501,038 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 83,857 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 198,787 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 168,538 0 0.00% 176,408 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 288,299 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 1,176,986 0 0.00% 80,755 0 0.00%
經理本人 陳榮俊 306,973 486,742 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 948,583 0 0.00% 3,280 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 945,878 0 0.00% 503,089 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 187,198 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 409,533 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 443,768 0 0.00% 551,724 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 151,717 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 320,183 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 231,868 0 0.00% 26,977 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 737,499 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 435,699 0 0.00% 378,621 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 872,399 0 0.00% 385,370 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 564,285 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 221,315 0 0.00% 4,566 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 184,308 0 0.00% 3,800 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 286,172 85,000 29.70% 0 0 0.00%
經理本人 王麗雯 96,157 267,220 0 0.00% 13,864 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 55,077 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 296,447 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 156,681 0 0.00% 3,529 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 314,937 0 0.00% 921 0 0.00%
經理本人 鄧志豪 3,150 4,150 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 82,889 0 0.00% 2,639 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 202,114 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 459,365 0 0.00% 311,456 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 326,823 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 412,374 0 0.00% 118,076 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 445,975 0 0.00% 2,789 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 24,238 0 0.00% 220,000 0 0.00%
經理本人 陳俞如 208,872 512,637 0 0.00% 5,823 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 30,392 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉帥君 112,608 292,118 0 0.00% 2,200 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 96,516 0 0.00% 119,562 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 422,751 0 0.00% 100,193 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 269,664 0 0.00% 49,108 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 157,265 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 266,006 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 407,262 0 0.00% 10,165 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 162,606 0 0.00% 1,878 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 394,268 0 0.00% 63 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 328,487 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 215,899 0 0.00% 110,000 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 203,644 0 0.00% 1 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 167,363 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 62,795 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 576,723 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 98,016 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 281,862 0 0.00% 3,671 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 290,302 0 0.00% 692,858 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 402,924 0 0.00% 292,008 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 111,026 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 137,643 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 33,701 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 604,902 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 76,210 0 0.00% 1,787 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 169,747 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 242,733 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 241,101 0 0.00% 119 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 281,221 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 341,388 0 0.00% 117,699 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 86,616 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 408,719 0 0.00% 1,162,912 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 133,963 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 610,031 0 0.00% 128,660 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 449,382 0 0.00% 28,625 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 334,340 0 0.00% 9,585 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 346,947 0 0.00% 141,677 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 21,486 0 0.00% 3,000 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 21,977 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴文彬 0 23,777 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林鴻吉 0 18,686 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俊宏 0 14,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕達 0 15,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉家旭 0 24,200 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慶南 5,519 16,197 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李勝昌 0 16,500 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊佑 800,053 992,465 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏妙玲 326,988 400,555 0 0.00% 54,458 0 0.00%
經理本人 蔡育倫 100,263 139,076 0 0.00% 2,813 0 0.00%
經理本人 廖志賢 378,275 462,976 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江啟瑞 233,959 290,427 0 0.00% 167,900 0 0.00%
經理本人 李明德 92,911 141,786 0 0.00% 46,332 0 0.00%
經理本人 陳家宏 95,308 82,152 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李耀宇 305,580 402,359 0 0.00% 16,204 0 0.00%
經理本人 蔡宗樺 191,782 266,099 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張瑜珍 135,954 172,150 0 0.00% 74,632 0 0.00%
經理本人 郭宸巖 102,603 139,474 0 0.00% 1,105 0 0.00%
經理本人 翁慧君 171,034 219,592 0 0.00% 54,616 0 0.00%
經理本人 張琦斐 450,479 547,905 0 0.00% 885 0 0.00%
經理本人 藍怡蘭 311,304 381,503 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林惠雯 100,564 115,536 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡明憲 31,472 28,328 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓麗琪 250,888 312,868 0 0.00% 62 0 0.00%
經理本人 張耀仁 42,457 69,562 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃柏源 277,447 350,522 0 0.00% 1,821 0 0.00%
經理本人 張秋杰 40,618 48,163 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 沈駿怡 168,712 173,116 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林子渝 233,248 309,577 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 粘世昌 285,962 356,704 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林君宗 21,284 35,847 0 0.00% 204,586 0 0.00%
經理本人 楊澤慶 218,791 271,192 0 0.00% 48,467 0 0.00%
經理本人 陳榮松 400,177 487,762 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉金徵 130,665 166,626 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宏偉 10,643 724 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志輝 188,755 236,080 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳修生 106,687 136,857 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐柏哲 169,729 212,232 0 0.00% 756 0 0.00%
經理本人 許廷仰 56,804 77,516 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龍德明 266,413 315,874 0 0.00% 2,697 0 0.00%
經理本人 莊世典 56,674 86,817 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴信宗 150,785 189,882 0 0.00% 1,036 0 0.00%
經理本人 藍晃榮 0 16,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭暐承 121,987 157,351 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭富仁 100,000 130,000 0 0.00% 5,688 0 0.00%
經理本人 萬彩萍 0 17,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃仕鎮 0 102,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張秀華 0 11,400 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李國賢 0 19,600 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周明仁 0 900 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳文彬 162,767 182,843 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉正揚 0 13,200 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱明德 51,767 60,743 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔣慶煌 104,120 118,332 0 0.00% 91,659 0 0.00%
經理本人 吳志文 306,032 340,435 0 0.00% 199,009 0 0.00%
經理本人 吳泓緒 97,080 110,588 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐耿聰 125,829 142,211 0 0.00% 11,000 0 0.00%
經理本人 楊莉敏 32,000 51,000 0 0.00% 4,200 0 0.00%
經理本人 王魏良 282,101 318,211 0 0.00% 9 0 0.00%
經理本人 施文堯 1,826,918 2,020,609 0 0.00% 13,020 0 0.00%
經理本人 侯百璜 194,476 224,723 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉錦泉 85,733 98,106 0 0.00% 34,117 0 0.00%
經理本人 林淑芬 66,848 106,732 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉懷聰 56,584 69,842 0 0.00% 100,915 0 0.00%
經理本人 簡文助 7,602 35,962 0 0.00% 196,154 0 0.00%
經理本人 林璟 182,533 204,586 0 0.00% 35,847 0 0.00%
經理本人 李崑彰 244,832 273,115 0 0.00% 4,639 0 0.00%
經理本人 邱智清 2,604 6,664 0 0.00% 1,904 0 0.00%
經理本人 黃鵬仁 2,302 6,332 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游銘毅 294,071 327,278 0 0.00% 39,487 0 0.00%
經理本人 陳建宏 99,755 113,530 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃舜傑 0 3,800 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏文信 18,496 24,145 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳立心 91,608 104,568 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯治宏 0 7,600 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文政 134,701 152,771 0 0.00% 62,455 0 0.00%
經理本人 賈魯華 110,568 125,424 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李嘉銘 0 17,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳貞貞 410 5,551 0 0.00% 3,053 0 0.00%
協理本人 周振毓 89,923 1,325,291 0 0.00% 1,280,548 0 0.00%
協理本人 廖福隆 10,000 405,713 0 0.00% 173,505 0 0.00%
協理本人 黃志光 112,152 1,323,063 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大潭 250,518 866,555 0 0.00% 12,127 0 0.00%
協理本人 曾振賢 76,000 301,078 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝冠仁 552,846 1,100,331 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 785,232 0 0.00% 56,181 0 0.00%
協理本人 李明宏 558,663 262,664 0 0.00% 978,665 0 0.00%
協理本人 林世徽 667,392 730,847 0 0.00% 0 0 0.00%
