Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2016

May 20, 2016

52215_rns_2016-05-20_65824341-250d-4f4a-bb82-fcaf23b16542.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

異動情形 申報日期 公司

代號
公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易

最大得轉讓股數
受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股 有效轉讓期間 是否申報持

股未完成轉讓
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
105/05/20 2884 玉山金 經理人本人 周振毓 贈與 周子喬 1,334,810 0 130,000 0 1,204,810 0 105/05/20 ~ 105/05/22
105/05/20 2884 玉山金 經理人本人 周振毓 贈與 許惠嵐 1,534,810 0 200,000 0 1,334,810 0 105/05/20 ~ 105/05/22
105/05/20 2884 玉山金 經理人配偶 周振毓之配偶 贈與 周子喬 1,294,135 0 130,000 0 1,164,135 0 105/05/20 ~ 105/05/22
105/05/04 2884 玉山金控 子公司經理人本人 曾振賢 贈與 曾嚴寬 387,526 0 120,000 0 267,526 0 105/05/04 ~ 105/05/06
105/05/11 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 廖豐斌之配偶 贈與 廖柏叡 838,690 0 130,000 0 708,690 0 105/05/11 ~ 105/05/13
105/05/11 2884 玉山金控 子公司經理人本人 廖豐斌 贈與 廖柏翰 525,559 0 130,000 0 395,559 0 105/05/11 ~ 105/05/13
105/05/20 2884 玉山金控 子公司經理人本人 呂正記 贈與 陳盈綺 218,126 0 200,000 0 18,126 0 105/05/20 ~ 105/05/22
105/05/25 2884 玉山金控 子公司經理人本人 周一順 贈與 王惠巧 227,352 0 200,000 0 27,352 0 105/05/25 ~ 105/05/27

(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。

(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。

總計:8筆