Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2016

Mar 3, 2016

52215_rns_2016-03-03_934352fc-9db3-4109-ba78-041ed03ca944.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10502

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 11,666,769 15,069,931 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 6,895,529 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 10,227,088 13,210,299 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 1,717,373 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 33,599,333 43,182,777 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 35,587,263 0 0.00% 17,676,407 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 13,564,630 17,521,393 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,272,448 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 福園投資股份有限公司 1,030,007 27,064,996 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 53,714 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 上立汽車股份有限公司 28,000,000 36,228,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山志工社會福利慈善事業基金會 0 15,069,931 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 8,009,773 0 0.00% 253,824 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 28,000,000 37,590,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 3,004,813 0 0.00% 954,098 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
總經理本人 黃男州 1,069,637 8,009,773 0 0.00% 253,824 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 2,752,256 0 0.00% 831,667 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 3,004,813 0 0.00% 954,098 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 391,980 0 0.00% 591,927 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 1,171,597 0 0.00% 110,705 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,040,324 0 0.00% 877,349 0 0.00%
副總經理本人 鄭建華 324,799 271,038 0 0.00% 643,646 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 796,384 0 0.00% 300,000 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 536,859 0 0.00% 561,342 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,417,925 0 0.00% 275,789 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 177,903 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝冠仁 94,715 1,000,301 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 565,465 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 154,841 0 0.00% 13,682 0 0.00%
經理本人 蔡政達 183,400 470,168 0 0.00% 107,526 0 0.00%
經理本人 邱麟欽 263,692 443,578 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周振毓 652,038 1,534,810 0 0.00% 1,094,135 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 713,848 0 0.00% 51,075 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 1,272,448 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 吳寬和 444,000 413,927 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 189,867,396 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 189,867,396 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 189,867,396 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10502
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 6,136,000,000 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 1,717,373 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 35,587,263 0 0.00% 17,676,407 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 8,009,773 0 0.00% 253,824 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 53,714 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 3,004,813 0 0.00% 954,098 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,040,324 0 0.00% 877,349 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,272,448 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 6,684,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張綸宇 0 1,417,925 0 0.00% 275,789 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 8,009,773 0 0.00% 253,824 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 165,215 0 0.00% 1,146,154 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 3,004,813 0 0.00% 954,098 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 2,752,256 0 0.00% 831,667 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,040,324 0 0.00% 877,349 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 234,036 0 0.00% 821,876 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 391,980 0 0.00% 591,927 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 45,293 0 0.00% 213,377 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 536,859 0 0.00% 561,342 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 813,762 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 796,384 0 0.00% 300,000 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,417,925 0 0.00% 275,789 0 0.00%
副總經理本人 黃昱凱 705,338 2,720,244 0 0.00% 109,194 0 0.00%
副總經理本人 鍾啟淦 787,514 923,407 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 1,750,253 0 0.00% 76,680 0 0.00%
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 177,903 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 496,801 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 35,845 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀玲 42,000 662,665 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 150,308 0 0.00% 4,741 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 270,950 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文堅 202,027 998,968 0 0.00% 126,323 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 864,048 0 0.00% 153,157 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 401,748 0 0.00% 76,852 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 84,499 0 0.00% 98 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 559,508 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王明達 11,978 316,165 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 206,896 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 309,039 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 13,591 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 677,156 0 0.00% 730 0 0.00%
經理本人 謝博良 0 383,401 0 0.00% 196,080 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 116,896 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 68,104 0 0.00% 10,302 0 0.00%
經理本人 陳子超 46,750 500,169 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 141,678 0 0.00% 529,206 0 0.00%
經理本人 顧紘誠 61,759 232,903 0 0.00% 2,974 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 35,505 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 85,195 0 0.00% 236,771 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 525,559 0 0.00% 838,690 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 463,419 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 433,691 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 947,638 0 0.00% 192,801 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 252,264 0 0.00% 6,018 0 0.00%
經理本人 陳信宏 76,967 373,577 0 0.00% 156,217 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 485,738 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 137,563 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 665,676 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 153,157 0 0.00% 864,048 0 0.00%
經理本人 李美蜂 36,115 312,570 0 0.00% 35,556 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 810 0 0.00% 1,713 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 501,313 0 0.00% 7,800 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 330,043 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 373,387 0 0.00% 15,567 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 858,629 0 0.00% 6,783 0 0.00%
經理本人 陳勇誠 54,727 42,186 0 0.00% 165,315 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 323,163 0 0.00% 492,398 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 398,869 0 0.00% 14,542 0 0.00%
經理本人 周一順 86,385 227,352 0 0.00% 530,561 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 220,404 0 0.00% 326,080 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 755,750 0 0.00% 52,462 0 0.00%
經理本人 許美麗 212,239 939,730 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 80,463 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾俊豪 6,687 425,875 263,500 61.87% 0 0 0.00%
經理本人 陳政斌 37,600 208,470 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 591,130 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 458,872 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 398,241 0 0.00% 159 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 7,838 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 338,019 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 317,116 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀華 174,838 483,864 0 0.00% 11,830 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 458,232 0 0.00% 883,102 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 588,692 0 0.00% 25,720 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 608,392 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 166,830 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 198,249 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 581,463 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡浩煒 42,020 147,188 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 145,498 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 787,725 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 440,593 0 0.00% 236,771 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 492,289 0 0.00% 337,393 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 60,437 0 0.00% 468,968 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 62,040 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 203,760 0 0.00% 515 0 0.00%
經理本人 鐘長光 322 493 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 231,758 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 266,888 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 114,131 0 0.00% 489,120 0 0.00%
經理本人 張國輝 23,969 423,037 0 0.00% 51,396 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 516,296 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 391,158 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 218,268 0 0.00% 3,119 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 803,800 0 0.00% 1,744 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 14 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 219,277 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 240,341 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 369,010 0 0.00% 339,258 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 227,907 0 0.00% 3,342 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 113,369 0 0.00% 106,809 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 625,962 0 0.00% 260,184 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 216,908 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 346,569 0 0.00% 209,933 0 0.00%
經理本人 甘文光 483 8,732 0 0.00% 52,711 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 203,745 0 0.00% 7,519 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 417,249 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 492,391 0 0.00% 400,512 0 0.00%
經理本人 陳小雯 125,551 491,620 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 286,668 0 0.00% 842 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 110,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 477,282 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 214,356 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 629,111 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 152,562 0 0.00% 10,103 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 336,879 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 599 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 353,904 0 0.00% 8,255 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 438,452 0 0.00% 486 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 610,043 0 0.00% 270,073 0 0.00%
經理本人 謝雅萍 74,100 530,044 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 379,603 0 0.00% 47,182 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 129,199 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 232,292 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉競超 392 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 64,692 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許河 40,755 101,625 0 0.00% 3,866 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 413,252 0 0.00% 6,670 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 146,609 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文奇 0 449,035 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 72,325 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 168,625 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 165,399 0 0.00% 160,372 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 257,909 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 1,061,624 0 0.00% 73,414 0 0.00%
經理本人 陳榮俊 306,973 409,857 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 859,985 0 0.00% 2,982 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 849,980 0 0.00% 491,354 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 147,817 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 368,121 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 399,699 0 0.00% 493,204 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 134,470 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 287,167 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 206,880 0 0.00% 21,707 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 648,090 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 392,181 0 0.00% 340,838 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 799,181 0 0.00% 346,973 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 486,078 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 197,014 0 0.00% 4,151 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 163,371 0 0.00% 3,455 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 255,975 85,000 33.20% 0 0 0.00%
經理本人 王麗雯 96,157 237,928 0 0.00% 12,604 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 46,161 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 281,589 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 138,529 0 0.00% 3,209 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 296,943 0 0.00% 838 0 0.00%
經理本人 鄧志豪 3,150 6,955 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 101,445 0 0.00% 2,400 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 179,559 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 413,696 0 0.00% 280,051 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 293,203 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 371,159 0 0.00% 110,888 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 406,523 0 0.00% 2,536 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 218,126 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俞如 208,872 442,852 0 0.00% 5,294 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 54,266 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉帥君 112,608 240,926 0 0.00% 2,000 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 83,833 0 0.00% 108,693 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 380,592 0 0.00% 91,085 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 246,240 0 0.00% 42,099 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 134,423 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 247,915 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 366,057 0 0.00% 9,241 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 143,915 0 0.00% 1,708 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 354,699 0 0.00% 58 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 294,898 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 192,363 0 0.00% 100,000 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 200,222 0 0.00% 1 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 143,421 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 43,905 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 520,385 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 85,379 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 252,511 0 0.00% 3,338 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 260,184 0 0.00% 625,962 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 387,477 0 0.00% 265,462 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 87,751 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 111,403 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 26,910 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 546,002 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 65,828 0 0.00% 1,625 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 150,589 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 216,758 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 215,274 0 0.00% 109 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 251,747 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 283,444 0 0.00% 104,181 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 76,560 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 363,109 0 0.00% 1,000,284 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 118,058 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 527,938 0 0.00% 116,964 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 404,620 0 0.00% 26,023 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 300,219 0 0.00% 8,714 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 311,498 0 0.00% 128,798 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 6,260 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 10,434 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴文彬 0 10,434 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林鴻吉 0 6,260 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俊宏 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕達 0 3,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉家旭 0 6,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慶南 5,519 10,998 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李勝昌 0 3,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊佑 800,053 875,605 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏妙玲 326,988 360,414 0 0.00% 49,508 0 0.00%
經理本人 蔡育倫 100,263 99,979 0 0.00% 12,558 0 0.00%
經理本人 廖志賢 378,275 417,160 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江啟瑞 233,959 260,298 0 0.00% 149,546 0 0.00%
經理本人 李明德 92,911 106,988 0 0.00% 42,120 0 0.00%
經理本人 陳家宏 95,308 64,593 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李耀宇 305,580 339,145 0 0.00% 14,731 0 0.00%
經理本人 蔡宗樺 191,782 215,454 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張瑜珍 135,954 152,773 0 0.00% 64,484 0 0.00%
經理本人 郭宸巖 102,603 118,522 0 0.00% 1,005 0 0.00%
經理本人 翁慧君 171,034 195,902 0 0.00% 46,561 0 0.00%
經理本人 張琦斐 450,479 494,641 0 0.00% 10,805 0 0.00%
經理本人 藍怡蘭 311,304 343,367 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林惠雯 100,564 101,306 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡明憲 31,472 30,208 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓麗琪 250,888 280,699 0 0.00% 57 0 0.00%
經理本人 張耀仁 42,457 53,148 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃柏源 277,447 308,566 0 0.00% 1,656 0 0.00%
經理本人 張秋杰 40,618 49,149 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 沈駿怡 168,712 174,379 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林子渝 233,248 259,525 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 粘世昌 285,962 316,822 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林君宗 21,284 29,134 0 0.00% 182,533 0 0.00%
經理本人 楊澤慶 218,791 242,811 0 0.00% 44,061 0 0.00%
經理本人 陳榮松 400,177 439,966 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉金徵 130,665 148,024 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宏偉 10,643 568 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志輝 188,755 211,164 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳修生 106,687 120,961 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐柏哲 169,729 189,484 0 0.00% 688 0 0.00%
經理本人 許廷仰 56,804 66,742 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龍德明 266,413 283,704 0 0.00% 2,453 0 0.00%
經理本人 莊世典 56,674 75,470 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴信宗 150,785 168,893 0 0.00% 942 0 0.00%
經理本人 藍晃榮 0 3,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭暐承 121,987 139,592 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭富仁 100,000 114,693 0 0.00% 5,172 0 0.00%
經理本人 萬彩萍 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃仕鎮 0 30,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張秀華 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李國賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周明仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳文彬 162,767 162,767 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉正揚 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱明德 51,767 51,767 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔣慶煌 104,120 104,120 0 0.00% 80,781 0 0.00%
經理本人 吳志文 306,032 306,032 0 0.00% 180,919 0 0.00%
經理本人 吳泓緒 97,080 97,080 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐耿聰 125,829 125,829 0 0.00% 10,000 0 0.00%
經理本人 楊莉敏 32,000 40,000 0 0.00% 2,000 0 0.00%
經理本人 王魏良 282,101 282,101 0 0.00% 9 0 0.00%
經理本人 施文堯 1,826,918 1,826,918 0 0.00% 11,837 0 0.00%
經理本人 候百璜 194,000 194,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉錦泉 85,733 85,733 0 0.00% 28,470 0 0.00%
經理本人 林淑芬 66,848 66,848 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉懷聰 56,584 56,584 0 0.00% 88,741 0 0.00%
經理本人 簡文助 7,602 7,602 0 0.00% 178,323 0 0.00%
經理本人 林璟 182,533 182,533 0 0.00% 29,134 0 0.00%
經理本人 李昆彰 244,832 244,832 0 0.00% 4,218 0 0.00%
經理本人 邱智清 2,604 2,604 0 0.00% 4 0 0.00%
經理本人 黃鵬仁 2,302 2,302 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游銘毅 294,071 294,071 0 0.00% 35,898 0 0.00%
經理本人 陳建宏 99,755 99,755 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃舜傑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏文信 18,496 18,496 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳立心 91,608 91,608 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周振毓 89,923 1,534,810 0 0.00% 1,094,135 0 0.00%
協理本人 廖福隆 10,000 419,649 0 0.00% 157,732 0 0.00%
協理本人 黃志光 112,152 1,339,330 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林大潭 250,518 781,596 0 0.00% 11,025 0 0.00%
協理本人 曾振賢 76,000 387,526 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝冠仁 552,846 1,000,301 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 謝萬禮 313,122 713,848 0 0.00% 51,075 0 0.00%
協理本人 李明宏 558,663 233,059 0 0.00% 886,605 0 0.00%
協理本人 林世徽 667,392 748,589 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蕭益昇 26,854 432,828 0 0.00% 392,207 0 0.00%
協理本人 林耀斌 577,116 1,054,865 0 0.00% 2,861 0 0.00%
