Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2018

Aug 7, 2018

52215_rns_2018-08-07_8c6f3cf0-2179-4446-986d-5c1819f0cc16.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10707

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 16,576,924 20,571,426 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 7,555,158 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 14,531,328 16,542,688 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 3,224,675 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 47,501,054 53,075,935 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 4,719,857 0 0.00% 22,135,404 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 19,273,532 21,941,287 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,915,655 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 福園投資股份有限公司 29,771,495 40,000,331 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 78,262 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 上立汽車股份有限公司 40,000,000 45,537,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 16,576,924 20,571,426 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 11,104,378 0 0.00% 317,851 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 41,349,000 47,985,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,517,568 0 0.00% 1,098,665 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
獨立董事本人 黃俊堯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 11,104,378 0 0.00% 317,851 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 2,544,176 0 0.00% 1,281,509 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 3,902,428 0 0.00% 1,194,774 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 619,749 0 0.00% 741,243 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 1,083,490 0 0.00% 235,297 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,517,568 0 0.00% 1,098,665 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,033,794 0 0.00% 375,676 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 807,100 0 0.00% 782,940 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,990,422 0 0.00% 368,590 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 351,669 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭怡鷰 1,246,624 1,526,584 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李正國 1,042,970 1,402,149 0 0.00% 99,346 0 0.00%
副總經理本人 謝萬禮 785,232 1,140,959 0 0.00% 21,318 0 0.00%
副總經理本人 謝冠仁 1,086,331 1,369,495 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曾宜欣 988,883 988,883 0 0.00% 2,397 0 0.00%
副總經理本人 許珀瑄 1,431,285 1,431,285 0 0.00% 523,196 0 0.00%
副總經理本人 黃志光 1,428,981 1,428,981 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 134,567 0 0.00% 783,865 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 245,877 0 0.00% 10,846 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 邱麟欽 263,692 634,009 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡政達 620,109 584,109 0 0.00% 235,094 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 1,915,655 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 柯治宏 58,055 70,755 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 245,653,667 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 245,653,667 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 245,653,667 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10707
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 8,312,100,000 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 3,224,675 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 4,719,857 0 0.00% 22,135,404 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 11,104,378 0 0.00% 317,851 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 78,262 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 3,902,428 0 0.00% 1,194,774 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,517,568 0 0.00% 1,098,665 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,915,655 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 11,104,378 0 0.00% 317,851 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 153,176 0 0.00% 843,449 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 3,902,428 0 0.00% 1,194,774 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 2,544,176 0 0.00% 1,281,509 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,517,568 0 0.00% 1,098,665 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 237,687 0 0.00% 719,737 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 619,749 0 0.00% 741,243 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 131,903 0 0.00% 10,165 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 807,100 0 0.00% 782,940 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 964,707 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,033,794 0 0.00% 375,676 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,990,422 0 0.00% 368,590 0 0.00%
副總經理本人 黃昱凱 705,338 2,967,556 0 0.00% 736,734 0 0.00%
副總經理本人 鍾啟淦 787,514 1,263,749 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 2,100,985 0 0.00% 96,022 0 0.00%
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 351,669 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹中仁 0 870,976 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭怡鷰 1,246,624 1,526,584 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李正國 1,042,970 1,402,149 0 0.00% 99,346 0 0.00%
副總經理本人 謝萬禮 785,232 1,140,959 0 0.00% 21,318 0 0.00%
副總經理本人 謝冠仁 1,086,331 1,369,495 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 許珀瑄 1,431,285 1,431,285 0 0.00% 523,196 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 559,352 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 79,839 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 153,588 0 0.00% 5,936 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 185,047 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 906,888 0 0.00% 50,630 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 556,859 0 0.00% 135,616 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 155,778 0 0.00% 120 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 766,212 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 312,532 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 210,895 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 464 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 884,661 0 0.00% 914 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 42,418 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 123,796 0 0.00% 12,899 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 211,414 0 0.00% 662,701 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 74,709 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 131,563 0 0.00% 296,497 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 311,990 0 0.00% 1,459,935 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 644,400 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 606,832 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 1,240,454 0 0.00% 241,435 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 228,142 0 0.00% 61,238 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 648,302 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 237,628 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 896,709 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 50,630 0 0.00% 906,888 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 42,644 0 0.00% 970 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 664,461 0 0.00% 9,766 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 482,102 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 531,115 0 0.00% 19,492 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 523,048 0 0.00% 8,492 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 251,898 0 0.00% 355,895 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 536,167 0 0.00% 18,210 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 363,692 0 0.00% 408,335 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 657,440 0 0.00% 365,695 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 70,838 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾濬騰 6,687 314,293 183,500 58.38% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 792,076 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 626,883 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 233,641 0 0.00% 186 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 37,143 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 457,256 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 327,358 0 0.00% 100,000 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 380,718 0 0.00% 1,175,522 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 744,898 0 0.00% 186,182 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 827,227 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 219,143 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 311,797 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 780,940 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 215,077 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 1,050,773 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 548,111 0 0.00% 196,497 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 674,962 0 0.00% 462,636 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 99,570 0 0.00% 611,411 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 50,700 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 216,882 0 0.00% 607 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 218,416 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 359,731 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 105,891 0 0.00% 512,503 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 709,333 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 369,594 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 314,315 0 0.00% 3,904 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 770,097 0 0.00% 102,190 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 16 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 289,292 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 331,740 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 525,835 0 0.00% 464,328 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 123,379 0 0.00% 111,593 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 157,537 0 0.00% 153,243 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 811,064 0 0.00% 342,083 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 296,378 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 327,500 0 0.00% 200,871 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 200,532 0 0.00% 9,414 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 575,301 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 690,376 0 0.00% 564,013 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 411,980 0 0.00% 1,053 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 40,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 659,508 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 281,004 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 1,015,668 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 53,196 0 0.00% 2,084 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 142,751 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 25,481 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 209,285 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 687,980 0 0.00% 573 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 700,905 0 0.00% 315,078 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 454,455 0 0.00% 70,341 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 257,752 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 258,951 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 101,782 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 614,060 0 0.00% 7,880 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 247,931 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 155,367 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 284,406 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 136,465 0 0.00% 90,534 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 386,707 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 1,375,951 0 0.00% 91,931 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 1,090,973 0 0.00% 3,523 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 1,034,046 0 0.00% 522,194 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 228,449 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 516,058 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 562,996 0 0.00% 691,393 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 129,693 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 422,405 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 300,383 0 0.00% 59,640 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 919,365 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 554,310 0 0.00% 466,950 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 790,538 0 0.00% 419,859 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 755,198 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 62,400 0 0.00% 255,197 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 183,323 0 0.00% 4,325 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 394,827 85,000 21.52% 0 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 25,381 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 330,383 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 200,271 0 0.00% 4,017 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 361,442 0 0.00% 989 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 50,279 0 0.00% 598 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 278,393 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 581,251 0 0.00% 390,188 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 398,141 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 527,356 0 0.00% 159,001 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 476,175 0 0.00% 2,995 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 75,155 0 0.00% 250,450 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 51,102 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 157,037 0 0.00% 136,111 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 539,169 0 0.00% 114,061 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 375,834 0 0.00% 63,975 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 218,556 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 103,349 0 0.00% 237,780 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 521,936 0 0.00% 11,571 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 243,017 0 0.00% 2,137 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 506,644 0 0.00% 67 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 431,858 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 289,316 0 0.00% 127,373 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 219,489 0 0.00% 60,001 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 40,091 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 139,590 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 682,231 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 64,700 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 303,828 0 0.00% 4,177 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 342,083 0 0.00% 811,064 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 417,905 0 0.00% 333,425 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 175,756 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 300,103 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 63,946 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 757,474 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 144,262 0 0.00% 4,067 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 218,823 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 334,234 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 335,053 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 378,049 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 463,256 0 0.00% 161,793 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 167,449 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 523,196 0 0.00% 1,431,285 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 212,686 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 776,476 0 0.00% 160,431 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 548,005 0 0.00% 30,745 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 406,299 0 0.00% 10,911 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 452,873 0 0.00% 161,285 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 103,404 0 0.00% 6,444 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 99,963 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴文彬 0 92,972 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林鴻吉 0 97,417 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俊宏 0 67,795 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕達 0 77,223 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉家旭 0 131,575 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慶南 5,519 76,343 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李勝昌 0 30,822 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊佑 800,053 1,188,739 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏妙玲 326,988 453,161 0 0.00% 111,993 0 0.00%
經理本人 蔡育倫 100,263 93,744 0 0.00% 8,572 0 0.00%
經理本人 廖志賢 378,275 617,384 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江啟瑞 233,959 388,530 0 0.00% 206,354 0 0.00%
經理本人 李明德 92,911 219,315 0 0.00% 52,745 0 0.00%
經理本人 陳家宏 95,308 162,567 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李耀宇 305,580 591,541 0 0.00% 18,446 0 0.00%
經理本人 蔡宗樺 191,782 376,420 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張瑜珍 135,954 253,881 0 0.00% 84,962 0 0.00%
經理本人 郭宸巖 102,603 205,971 0 0.00% 1,257 0 0.00%
經理本人 翁慧君 171,034 340,513 0 0.00% 79,536 0 0.00%
經理本人 張琦斐 450,479 692,288 0 0.00% 7 0 0.00%
經理本人 藍怡蘭 311,304 470,630 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡明憲 31,472 48,179 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓麗琪 250,888 288,410 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張耀仁 42,457 137,194 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃柏源 277,447 459,320 0 0.00% 1,955 0 0.00%
經理本人 張秋杰 40,618 101,892 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 沈駿怡 168,712 320,567 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林子渝 233,248 401,966 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 粘世昌 285,962 468,380 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林君宗 21,284 47,872 0 0.00% 274,596 0 0.00%
經理本人 楊澤慶 218,791 346,124 0 0.00% 55,172 0 0.00%
經理本人 陳榮松 400,177 605,561 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉金徵 130,665 247,192 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宏偉 10,643 16,331 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志輝 188,755 337,401 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳修生 106,687 175,710 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐柏哲 169,729 299,411 0 0.00% 860 0 0.00%
經理本人 許廷仰 56,804 146,148 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龍德明 266,413 417,399 0 0.00% 3,069 0 0.00%
經理本人 莊世典 56,674 140,225 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴信宗 150,785 273,967 0 0.00% 1,112 0 0.00%
經理本人 藍晃榮 0 95,259 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭暐承 121,987 207,380 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭富仁 100,000 195,000 0 0.00% 8,000 0 0.00%
經理本人 萬彩萍 0 89,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃仕鎮 0 137,863 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張秀華 0 45,758 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李國賢 0 90,516 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周明仁 0 35,716 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳文彬 162,767 249,843 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱明德 51,767 105,473 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔣慶煌 104,120 174,355 0 0.00% 128,626 0 0.00%
經理本人 吳志文 306,032 447,637 0 0.00% 226,551 0 0.00%
經理本人 吳泓緒 97,080 183,698 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐耿聰 125,829 214,328 0 0.00% 12,521 0 0.00%
經理本人 楊莉敏 32,000 94,862 0 0.00% 4,778 0 0.00%
經理本人 施文堯 1,826,918 268,937 0 0.00% 14,821 0 0.00%
經理本人 侯百璜 194,476 345,954 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉錦泉 85,733 169,489 0 0.00% 50,131 0 0.00%
經理本人 林淑芬 66,848 50,408 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉懷聰 56,584 100,646 0 0.00% 160,105 0 0.00%
經理本人 簡文助 7,602 113,483 0 0.00% 250,409 0 0.00%
經理本人 林璟 182,533 274,596 0 0.00% 47,872 0 0.00%
經理本人 李崑彰 244,832 368,622 0 0.00% 4,982 0 0.00%
經理本人 邱智清 2,604 64,861 0 0.00% 15,585 0 0.00%
經理本人 黃鵬仁 2,302 32,489 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游銘毅 294,071 414,641 0 0.00% 44,952 0 0.00%
經理本人 陳建宏 99,755 187,047 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃舜傑 0 30,866 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏文信 18,496 96,031 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳立心 91,608 183,132 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文政 134,701 274,502 0 0.00% 108,869 0 0.00%
經理本人 賈魯華 110,568 184,070 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李嘉銘 0 90,070 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳貞貞 410 65,323 0 0.00% 3,474 0 0.00%
經理本人 陳宏杰 0 41,222 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許慈敏 83,892 163,948 0 0.00% 124,616 0 0.00%
經理本人 林正穎 88,423 127,684 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李長煌 328,858 467,902 0 0.00% 34,491 0 0.00%
經理本人 馮勝雄 2,500 53,408 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李采蓉 106,468 185,648 0 0.00% 4,763 0 0.00%
經理本人 林宇見 227,038 312,745 0 0.00% 23,891 0 0.00%
經理本人 蘇學斌 91,833 162,248 0 0.00% 850 0 0.00%
經理本人 詹政峰 10,870 69,878 0 0.00% 112,918 0 0.00%
經理本人 鍾錦輝 50,668 125,925 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃衛聖 469,018 602,181 0 0.00% 423 0 0.00%
經理本人 黃苾蓉 32,683 94,710 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 彭月春 511,617 522,936 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張琬惠 267,622 362,169 0 0.00% 18,951 0 0.00%
經理本人 李立偉 236,495 215,992 0 0.00% 100,000 0 0.00%
經理本人 施瓊如 62,883 129,090 0 0.00% 3,213 0 0.00%
經理本人 顏肇廷 33,997 66,725 0 0.00% 51,603 0 0.00%
經理本人 商振綱 184,249 267,255 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭啟宏 0 44,552 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 宋狄裕 0 26,381 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳惠真 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳玉潔 375,518 375,518 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳麗瓊 588,867 588,867 0 0.00% 37,531 0 0.00%
經理本人 吳苑玲 79,545 79,545 0 0.00% 17 0 0.00%
經理本人 簡恆偉 339,306 339,306 0 0.00% 319,654 0 0.00%
經理本人 張志鵬 226,030 226,030 0 0.00% 0 0 0.00%
