Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2018

Jul 20, 2018

52215_rns_2018-07-20_a2a52c0f-9421-438a-9970-46f5af2c0b29.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

異動情形 申報日期 公司

代號
公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易

最大得轉讓股數
受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股 有效轉讓期間 是否申報持

股未完成轉讓
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
107/07/20 2884 玉山金 經理人本人 王志成 贈與 王玉曦 2,644,176 0 100,000 0 2,544,176 0 107/07/20 ~ 107/07/22
107/07/20 2884 玉山金 經理人配偶 王志成之配偶 贈與 王玉曦 1,284,445 0 100,000 0 1,184,445 0 107/07/20 ~ 107/07/22
107/07/04 2884 玉山金控 子公司經理人本人 蔡惠玲 贈與 王暐嵂 870,097 0 100,000 0 770,097 0 107/07/04 ~ 107/07/06
107/07/04 2884 玉山金控 子公司經理人本人 蔡惠玲 贈與 王俊雄 1,070,105 0 200,008 0 870,097 0 107/07/04 ~ 107/07/06
107/07/09 2884 玉山金控 子公司經理人本人 鄭國清 贈與 鄭羽庭 255,360 0 100,000 0 155,360 0 107/07/09 ~ 107/07/11
107/07/12 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 玉山銀行蔡惠玲之配偶 贈與 王暐嵂 202,190 0 100,000 0 102,190 0 107/07/12 ~ 107/07/14
107/07/13 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 玉山銀行游志偉之配偶 贈與 游子敬 296,497 0 100,000 0 196,497 0 107/07/13 ~ 107/07/15
107/07/18 2884 玉山金控 子公司經理人本人 施文堯 一般交易 2,100,000 10,215,500 2,368,937 0 2,100,000 0 268,937 0 107/07/21 ~ 107/08/20
107/07/18 2884 玉山金控 子公司經理人本人 潘家輝 贈與 潘奕瑄 774,391 0 100,000 0 674,391 0 107/07/18 ~ 107/07/20
107/07/18 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 潘家輝之配偶 贈與 潘奕瑄 125,923 0 100,000 0 25,923 0 107/07/18 ~ 107/07/20
107/07/18 2884 玉山金控 子公司經理人本人 李武宗 贈與 李奕緯 351,898 0 40,000 0 311,898 0 107/07/18 ~ 107/07/20
107/07/18 2884 玉山金控 子公司經理人本人 李武宗 贈與 李珮菱 311,898 0 60,000 0 251,898 0 107/07/18 ~ 107/07/20
107/07/24 2884 玉山金控 子公司經理人本人 呂瓊茹 贈與 陳(潔)(人)(予) 288,142 0 60,000 0 228,142 0 107/07/24 ~ 107/07/26

(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。

(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。

總計:13筆