AI assistant
Sending…
E.Sun Financial Holding Co., Ltd. — Director's Dealing 2020
Jul 1, 2020
52215_rns_2020-07-01_91c9b9ce-3331-41b7-99d6-3e64db8ffd2b.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
| 異動情形 | 申報日期 | 公司 代號 |
公司名稱 | 申報人身分 | 姓名 | 預定轉讓方式及股數 | 每日於盤中交易 最大得轉讓股數 |
受讓人 | 目前持有股數 | 預定轉讓總股數 | 預定轉讓後持股 | 有效轉讓期間 | 是否申報持 股未完成轉讓 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉讓方式 | 轉讓股數 | 自有持股 | 保留運用決定 權信託股數 |
自有持股 | 保留運用決定 權信託股數 |
自有持股 | 保留運用決定 權信託股數 |
||||||||||
| 109/07/01 | 2884 | 玉山金 | 經理人本人 | 王志成 | 贈與 | 王玉霏 | 2,392,104 | 0 | 80,000 | 0 | 2,312,104 | 0 | 109/07/01 ~ 109/07/03 | ||||
| 109/07/01 | 2884 | 玉山金 | 經理人本人 | 王志成 | 贈與 | 羅玫菁 | 2,592,104 | 0 | 200,000 | 0 | 2,392,104 | 0 | 109/07/01 ~ 109/07/03 | ||||
| 109/07/01 | 2884 | 玉山金 | 經理人配偶 | 王志成之配偶 | 贈與 | 王玉霏 | 1,474,913 | 0 | 80,000 | 0 | 1,394,913 | 0 | 109/07/01 ~ 109/07/03 | ||||
| 109/07/24 | 2884 | 玉山金 | 法人董事代表人本人 | 黃永仁 | 贈與 | 菩月樂齡公益信託 | 8,266,759 | 0 | 300,000 | 0 | 7,966,759 | 0 | 109/07/24 ~ 109/07/26 | ||||
| 109/07/24 | 2884 | 玉山金 | 法人董事代表人本人 | 黃男州 | 贈與 | 菩月樂齡公益信託 | 12,622,554 | 0 | 200,000 | 0 | 12,422,554 | 0 | 109/07/24 ~ 109/07/26 | ||||
| 109/07/08 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 張宏維 | 贈與 | 張學棋 | 402,328 | 0 | 40,000 | 0 | 362,328 | 0 | 109/07/08 ~ 109/07/10 | ||||
| 109/07/08 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 張宏維 | 贈與 | 張學蓁 | 442,328 | 0 | 40,000 | 0 | 402,328 | 0 | 109/07/08 ~ 109/07/10 | ||||
| 109/07/08 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 張宏維 | 贈與 | 黃秀蓉 | 742,328 | 0 | 300,000 | 0 | 442,328 | 0 | 109/07/08 ~ 109/07/10 | ||||
| 109/07/09 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 翁萬富 | 贈與 | 翁健豪 | 642,537 | 0 | 75,000 | 0 | 567,537 | 0 | 109/07/09 ~ 109/07/11 | ||||
| 109/07/09 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 翁萬富 | 贈與 | 陳慧靜 | 742,537 | 0 | 100,000 | 0 | 642,537 | 0 | 109/07/09 ~ 109/07/11 | ||||
| 109/07/13 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 張宏維之配偶 | 贈與 | 張學棋 | 270,000 | 0 | 40,000 | 0 | 230,000 | 0 | 109/07/13 ~ 109/07/15 | ||||
| 109/07/13 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 張宏維之配偶 | 贈與 | 張學蓁 | 310,000 | 0 | 40,000 | 0 | 270,000 | 0 | 109/07/13 ~ 109/07/15 | ||||
| 109/07/15 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 孫仲成 | 贈與 | 孫煜凱 | 86,519 | 0 | 77,000 | 0 | 9,519 | 0 | 109/07/15 ~ 109/07/17 | ||||
| 109/07/15 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 孫仲成之配偶 | 贈與 | 孫亭婷 | 869,166 | 0 | 77,000 | 0 | 792,166 | 0 | 109/07/15 ~ 109/07/17 | ||||
| 109/07/20 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 翁萬富之配偶 | 贈與 | 翁健豪 | 100,000 | 0 | 75,000 | 0 | 25,000 | 0 | 109/07/20 ~ 109/07/22 | ||||
| 109/07/23 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 玉山銀行 魏妙玲之配偶 | 贈與 | 魏嘉億 | 33,699 | 0 | 30,000 | 0 | 3,699 | 0 | 109/07/23 ~ 109/07/25 | ||||
| 109/07/23 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 魏妙玲 | 贈與 | 魏嘉億 | 494,918 | 0 | 70,000 | 0 | 424,918 | 0 | 109/07/23 ~ 109/07/25 | ||||
| 109/07/06 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 林晉輝之配偶 | 贈與 | 許智涵 | 517,802 | 0 | 20,000 | 0 | 497,802 | 0 | 109/07/06 ~ 109/07/08 | ||||
| 109/07/06 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人配偶 | 林晉輝之配偶 | 贈與 | 林子評 | 577,802 | 0 | 60,000 | 0 | 517,802 | 0 | 109/07/06 ~ 109/07/08 | ||||
| 109/07/06 | 2884 | 玉山金 | 子公司經理人本人 | 林晉輝 | 贈與 | 陳翠霞 | 1,427,080 | 0 | 100,000 | 0 | 1,327,080 | 0 | 109/07/06 ~ 109/07/08 |
(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。
(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。
總計:20筆
More from E.Sun Financial Holding Co., Ltd.
M&A Activity
2026
Jul 7
Earnings Release
2026
Jul 7
Regulatory Filings
2026
Jul 7
Earnings Release
2026
Jul 7
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Board/Management Information
2026
Jul 2
Board/Management Information
2026
Jul 2
AGM Information
2026
Jul 1