Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2024

Jul 17, 2024

52215_rns_2024-07-17_c8f224fc-f053-4905-a113-bfef6d07829a.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

異動情形 申報日期 公司

代號
公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易

最大得轉讓股數
受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股 有效轉讓期間 是否申報持

股未完成轉讓
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
113/07/17 2884 玉山金 經理人本人 張綸宇 贈與 吳秋玲 3,421,679 0 500,000 0 2,921,679 0 113/07/17 ~ 113/07/19
113/07/19 2884 玉山金 經理人本人 林俊佑 贈與 林明宏 2,123,177 0 80,000 0 2,043,177 0 113/07/19 ~ 113/07/21
113/07/08 2884 玉山金 子公司經理人配偶 陳岱裕之配偶 贈與 陳敏能 458,528 0 80,000 0 378,528 0 113/07/08 ~ 113/07/10
113/07/08 2884 玉山金 子公司經理人本人 陳岱裕 贈與 陳敏能 135,555 0 80,000 0 55,555 0 113/07/08 ~ 113/07/10
113/07/09 2884 玉山金 子公司經理人本人 宋念謙 贈與 宋晨希 1,248,100 0 85,000 0 1,163,100 0 113/07/09 ~ 113/07/11
113/07/09 2884 玉山金 子公司經理人配偶 潘家輝之配偶 贈與 潘奕蓁 103,970 0 80,000 0 23,970 0 113/07/09 ~ 113/07/11
113/07/11 2884 玉山金 子公司經理人本人 陳惠卿 贈與 陳育心 346,630 0 85,000 0 261,630 0 113/07/11 ~ 113/07/13
113/07/17 2884 玉山金 子公司經理人本人 陳建宏 贈與 林嘉瑩 1,672,036 0 100,000 0 1,572,036 0 113/07/17 ~ 113/07/19
113/07/17 2884 玉山金 子公司經理人本人 周一順 贈與 周姸君 308,341 0 80,000 0 228,341 0 113/07/17 ~ 113/07/19
113/07/17 2884 玉山金 子公司經理人配偶 周一順之配偶 贈與 周姸君 565,929 0 80,000 0 485,929 0 113/07/17 ~ 113/07/19
113/07/23 2884 玉山金 子公司經理人本人 蘇學斌 贈與 蘇柏叡 246,834 0 80,000 0 166,834 0 113/07/23 ~ 113/07/25
113/07/23 2884 玉山金 子公司經理人本人 林耀斌 贈與 林嘉恩 1,193,916 0 80,000 0 1,113,916 0 113/07/23 ~ 113/07/25
113/07/23 2884 玉山金 子公司經理人本人 林耀斌 贈與 馬維玉 1,361,916 0 168,000 0 1,193,916 0 113/07/23 ~ 113/07/25

(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。

(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。

總計:13筆