AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2015
Aug 10, 2015
52222_rns_2015-08-10_1f7265e2-9f76-499a-83f1-dbd87d3236ad.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供
| 民國104年07月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 資金貸放餘額 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 1,078,718 | 1,084,266 | 1,317,267 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 背書保證資訊 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 94,500 | 4,731,750 | 32,931,680 |
| 本公司與子公司間 無 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 46,620 | 2,334,330 |
More from First Financial Holding Co. Ltd.
AGM Information
2026
Jun 30
Board/Management Information
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 26
Board/Management Information
2026
Jun 25
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 24
Board/Management Information
2026
Jun 23
Board/Management Information
2026
Jun 22
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Governance Information
2026
Jun 18