AI assistant
Sending…
First Financial Holding Co. Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013
Mar 28, 2014
52222_rns_2014-03-28_6ffdcf3a-54ee-4030-a320-7740c69611a6.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)第一金

| 102年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| First Commercial Bank(USA) | 211--美國 | 100.00% | 2,101,600 | 2,101,600 | 2,978,273 | 58,461 |
| 一銀租賃英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 582,404 | 582,404 | 853,699 | 72,602 |
| 第一金和昇 | 92--香港 | 100.00% | 274,900 | 274,900 | 286,033 | 2,166 |
| 第一金融資產管理英屬維京群島公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 908,634 | 908,634 | 962,817 | 27,478 |
| 第一金證券亞洲 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 33,315 | 33,315 | 667,741 | 1,443 |
| 合計 | 3,900,853 | 3,900,853 | 5,748,563 | 162,150 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |

More from First Financial Holding Co. Ltd.
AGM Information
2026
Jun 30
Board/Management Information
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 26
Board/Management Information
2026
Jun 25
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 24
Board/Management Information
2026
Jun 23
Board/Management Information
2026
Jun 22
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Governance Information
2026
Jun 18