AI assistant
Sending…
INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012
May 16, 2012
8970_rns_2012-05-16_6c09ed4c-7b04-4674-a85c-2e57324795ef.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.05.2012 11:16:02 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı | |||
| Vergi öncesi kar | 24 | 3.150.516 | 2.393.566 |
| Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat | |||
| Amortisman ve tükenme payları | 20 | 167.517 | 128.658 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 96.782 | 35.239 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi) | 10 | 207.996 | -69.104 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 7,19 | 154.086 | 0 |
| Faiz gideri | 23 | 486.388 | 235.206 |
| Faiz geliri | 22 | -214.145 | -51.481 |
| Reeskont gideri | 48.244 | 28.518 | |
| Reeskont geliri | -32.094 | -25.273 | |
| Prim karşılığı | 16 | 136.103 | 21.881 |
| Sabit kıymet satış karı | 1.689 | 0 | |
| İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı | 4.203.082 | 2.697.210 | |
| Ticari alacaklar | 18.816.249 | 12.429.915 | |
| Stoklar | -5.717.004 | 4.678.841 | |
| Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar | -142.593 | -873.875 | |
| Ticari borçlar | -5.868.373 | -11.690.689 | |
| Kıdem tazminatı ödemeleri | 15 | -76.866 | -52.674 |
| Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları | -510.057 | 483.867 | |
| Ödenen vergiler | -1.325.368 | -779.996 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit | 9.379.070 | 6.892.599 | |
| Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları: | |||
| Maddi ve maddi olmayan varlık alımları | 11,12 | -388.535 | -87.404 |
| Maddi duran varlık satış hasılatı | 11,12 | 9.675 | 0 |
| Alınan faiz | 22 | 214.145 | 51.481 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -164.715 | -35.923 | |
| Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları: | |||
| Alınan krediler | 109.405.333 | 13.179.888 | |
| Kredi geri ödemeleri | -121.735.048 | -20.813.030 | |
| Ödenen faiz | -443.982 | -292.177 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit | -12.773.697 | -7.925.319 | |
| Yabancı para çevrim farkları | -2.086.690 | 265.841 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -5.646.032 | -802.802 | |
| Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 4 | 32.328.946 | 13.025.859 |
| Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu | 4 | 26.682.914 | 12.223.057 |
More from INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 23
AGM Information
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 11