Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Innelec Multimédia Transaction in Own Shares 2026

Jul 3, 2026

1441_pos_2026-07-03_0d65f95e-d3f3-428e-8b1e-85058eebc58c.pdf

Transaction in Own Shares

Open in viewer

Opens in your device viewer

innelec

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société INNELEC MULTIMEDIA à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 355 titres INNELEC MULTIMEDIA
  • 70.500,86 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 562 titres INNELEC MULTIMEDIA
  • 49.811,19 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titres INNELEC MULTIMEDIA
  • 100.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions
Achats 51 611 137 666,03 € 537
Ventes 29 818 86 853,12 € 367
ACHATS
--- --- --- ---
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 537 51 611 137 666,03 €
02/01/2026 3 162 487,93
VENTES
--- --- --- ---
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 367 29 818 86 853,12 €
02/01/2026 10 536 1629,12

innelec

05/01/2026 3 152 470,17
06/01/2026 2 100 308
07/01/2026 13 585 1826,9
08/01/2026 5 249 755,69
09/01/2026 4 208 627,89
12/01/2026 3 44 135,94
13/01/2026 6 215 677,1
14/01/2026 17 863 2696,7
16/01/2026 2 79 249,73
19/01/2026 1 25 78,75
20/01/2026 9 515 1604,79
21/01/2026 4 167 517,23
22/01/2026 1 10 31,3
23/01/2026 13 413 1300,58
26/01/2026 5 72 229,14
27/01/2026 3 18 57,42
28/01/2026 8 382 1201,28
29/01/2026 8 298 940,67
30/01/2026 5 205 644,21
02/02/2026 1 6 18,72
03/02/2026 4 116 361,8
04/02/2026 8 257 796,67
05/02/2026 1 50 156
06/02/2026 3 102 317,62
09/02/2026 3 77 238,26
10/02/2026 5 148 456,36
11/02/2026 3 101 308,96
12/02/2026 12 1177 3770,4
13/02/2026 29 1905 5705,67
16/02/2026 6 440 1225,58
18/02/2026 4 100 287,69
19/02/2026 2 144 413,28
20/02/2026 6 217 621,44
23/02/2026 3 213 608,65
25/02/2026 5 253 718,47
26/02/2026 5 261 734,01
27/02/2026 1 51 142,29
02/03/2026 2 81 226,79
03/03/2026 14 930 2538,71
04/03/2026 1 100 270
05/03/2026 1 100 270
06/03/2026 3 28 75,41
09/03/2026 9 226 599,62
05/01/2026 9 1200 3790,32
--- --- --- ---
06/01/2026 7 194 606,62
08/01/2026 1 20 60,8
09/01/2026 8 257 783,98
12/01/2026 12 665 2070,88
13/01/2026 6 504 1597,53
14/01/2026 2 139 438,24
15/01/2026 8 399 1249,31
19/01/2026 1 100 316
20/01/2026 1 36 113,04
21/01/2026 3 188 587,31
22/01/2026 6 243 765,77
23/01/2026 12 792 2511,27
26/01/2026 5 272 869,07
28/01/2026 2 150 477
29/01/2026 4 258 818,66
02/02/2026 1 40 125,2
03/02/2026 2 2 6,26
04/02/2026 4 202 628,22
09/02/2026 4 100 311
11/02/2026 3 383 1180,18
12/02/2026 19 1873 5961,57
13/02/2026 8 178 515,49
16/02/2026 6 298 837,41
17/02/2026 6 588 1658,4
18/02/2026 2 94 270,19
19/02/2026 1 78 224,64
20/02/2026 1 65 186,55
24/02/2026 1 300 855
25/02/2026 3 53 151,58
27/02/2026 2 68 190,4
02/03/2026 4 229 648,32
03/03/2026 2 150 414,96
04/03/2026 1 100 270
09/03/2026 4 225 595,76
10/03/2026 5 165 437,5
13/03/2026 5 181 477,15
16/03/2026 2 49 127,87
17/03/2026 6 368 941,75
18/03/2026 2 78 199,5
20/03/2026 9 593 1400,31
23/03/2026 4 320 734,98
26/03/2026 5 382 861,72

Page 2 sur 4


innelec

11/03/2026 4 230 610,19
12/03/2026 1 30 79,2
13/03/2026 7 399 1045,5
16/03/2026 8 439 1136,66
17/03/2026 8 336 848,06
18/03/2026 2 51 130,03
19/03/2026 9 372 935,17
20/03/2026 22 1717 4089,38
24/03/2026 3 61 143,35
25/03/2026 12 605 1392,59
26/03/2026 1 40 90,4
27/03/2026 1 50 113
30/03/2026 3 42 96,6
31/03/2026 13 1289 2889,81
01/04/2026 2 10 22,41
02/04/2026 6 873 1903,23
07/04/2026 3 392 850,64
08/04/2026 5 751 1640,18
09/04/2026 2 189 412,02
10/04/2026 6 651 1421,72
13/04/2026 3 301 666,72
14/04/2026 1 150 330
15/04/2026 1 1 2,2
16/04/2026 5 601 1337,23
20/04/2026 2 300 664,5
21/04/2026 3 301 663,71
22/04/2026 13 1950 3868,41
23/04/2026 12 2101 4182,04
27/04/2026 2 650 1267,5
28/04/2026 3 546 1064,26
29/04/2026 2 1150 2237,56
30/04/2026 2 350 685,51
04/05/2026 1 295 582,63
05/05/2026 1 1 1,98
06/05/2026 1 1 2
07/05/2026 4 1156 2384,6
08/05/2026 1 1 2
11/05/2026 3 1229 2620,84
12/05/2026 1 801 1762,2
13/05/2026 1 1000 2500
15/05/2026 1 40 100
18/05/2026 1 556 1378,88
19/05/2026 1 1 2,48
27/03/2026 5 223 510,85
--- --- --- ---
30/03/2026 2 141 325,71
31/03/2026 5 160 357,9
01/04/2026 3 321 724,24
02/04/2026 2 101 227,24
07/04/2026 5 600 1320
08/04/2026 4 311 693,81
09/04/2026 1 200 440
10/04/2026 7 786 1744,13
13/04/2026 1 1 2,23
15/04/2026 5 799 1783,69
16/04/2026 2 4 9,03
17/04/2026 3 316 700,19
20/04/2026 1 50 112
21/04/2026 3 276 616,72
22/04/2026 1 150 307,5
24/04/2026 5 801 1557,95
27/04/2026 1 100 196
28/04/2026 1 1 1,95
29/04/2026 1 100 196
30/04/2026 1 101 199,98
04/05/2026 1 100 200
05/05/2026 1 1 1,98
06/05/2026 2 101 202
07/05/2026 3 151 314,5
08/05/2026 2 71 149
12/05/2026 1 100 221
13/05/2026 2 200 480
19/05/2026 2 101 260,48
20/05/2026 2 101 264,52
22/05/2026 1 1 2,73
26/05/2026 1 1 2,74
28/05/2026 1 1 2,63
29/05/2026 1 10 27,2
01/06/2026 1 1 2,74
02/06/2026 1 1 2,74
03/06/2026 3 390 1128
04/06/2026 8 1200 3823,56
05/06/2026 8 1100 3832,95
08/06/2026 8 850 3504,04
09/06/2026 8 1180 4437,04
10/06/2026 5 750 2647,5
12/06/2026 4 700 2128,98

Page 3 sur 4


innelec

21/05/2026 3 2000 5310
22/05/2026 2 266 718,23
25/05/2026 1 6 16,08
26/05/2026 1 1 2,74
27/05/2026 3 1500 4030,05
28/05/2026 1 1 2,63
01/06/2026 1 1 2,74
02/06/2026 2 16 43,84
03/06/2026 7 1757 4769,2
04/06/2026 5 779 2260,58
08/06/2026 7 1101 4176,75
09/06/2026 8 1200 4258,56
10/06/2026 5 750 2596,5
11/06/2026 13 1950 6621,03
12/06/2026 8 1480 4241,98
15/06/2026 3 450 1380,02
16/06/2026 3 450 1413
18/06/2026 2 151 475,67
19/06/2026 7 803 2537,48
22/06/2026 5 520 1613,98
23/06/2026 6 751 2236,55
24/06/2026 8 1150 3202,52
25/06/2026 3 450 1264,5
26/06/2026 2 151 424,31
29/06/2026 2 73 205,88
15/06/2026 6 1050 3307,5
--- --- --- ---
17/06/2026 3 410 1282,19
18/06/2026 2 151 481,67
22/06/2026 3 450 1423,49
23/06/2026 1 1 3,05
24/06/2026 1 15 42,9
25/06/2026 6 751 2143,35
26/06/2026 2 151 427,31
29/06/2026 1 1 2,84
30/06/2026 8 1070 3178,54

Page 4 sur 4