AI assistant
Sending…
Nanya Technology Corporation — Investor Presentation 2017
Mar 14, 2017
52061_rns_2017-03-14_d2c13cb9-5f8e-45d2-b75f-56b84e689164.html
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站

請選擇排列方式: 證券代號 召開法人說明會日期
請選擇排列順序: 資料由小到大/舊到新 資料由大到小/新到舊
| 公司代號 | 公司名稱 | 召開法人說明會日期 | 召開法人說明會時間 | 召開法人說明會地點 | 法人說明會擇要訊息 | 法人說明會簡報內容 | 公司網站是否提供法人說明會相關資訊 | 影音連結資訊 | 其他應敘明事項 | 歷年法人說明會 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文檔案 | 英文檔案 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2408 | 南亞科 | 106/03/15 | 11:10 | 晶華酒店 | 本公司財務業務相關資訊說明 | 240820170314M001.pdf | 240820170314E001.pdf | http://www.nanya.com | 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2017年第一季投資論壇 | ||
| 2408 | 南亞科 | 106/03/16 | 09:55 | 晶華酒店 | 本公司財務業務相關資訊說明 | 240820170315M001.pdf | 240820170315E001.pdf | http://www.nanya.com | 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之2017年第一季論壇 | ||
| 2408 | 南亞科 | 106/03/21 至 106/03/22 | 10:00 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | 本公司財務業務相關資訊說明 | 240820170320M002.pdf | 240820170320E002.pdf | http://www.nanya.com | 本公司受邀參加Merrill Lynch所舉辦之2017 Asia Pacific TMT Conference | ||
| 2408 | 南亞科 | 106/03/24 | 08:30 | 香港 | 本公司財務業務相關資訊說明 | 240820170323M001.pdf | 240820170323E001.pdf | http://www.nanya.com | 本公司受邀參加Morgan Stanley所舉辦之Hong Kong Investor Summit |

More from Nanya Technology Corporation
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jun 30
Capital/Financing Update
2026
Jun 29
Capital/Financing Update
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 24
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Investor Presentation
2026
Jun 22
Report Publication Announcement
2026
Jun 22
Investor Presentation
2026
Jun 22