AI assistant
Sending…
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Regulatory Filings 2014
Aug 12, 2014
52019_rns_2014-08-12_7a77b051-9695-4f66-96d8-a4217f3fd539.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)聯強

| 103年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 55,965 | 55,965 | 134,761 | 0 |
| Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 108,071 | 108,071 | -28,214 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,869,312 | 1,869,312 | 5,642,536 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,102,462 | 1,102,462 | 1,175,239 | 0 |
| Peer Developments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 936,496 | 936,496 | 5,361,495 | 0 |
| PT. Synnex Metrodata Indonesia | 96--印尼 | 50.30% | 379,640 | 379,640 | 691,662 | 0 |
| Redington (India) Ltd. | 95--印度 | 23.60% | 614,497 | 614,497 | 2,472,205 | 0 |
| Synnex (Thailand) Public Company Ltd. | 199--泰國 | 40.00% | 289,747 | 265,605 | 741,102 | 0 |
| Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 100.00% | 888,175 | 888,175 | 2,064,292 | 0 |
| Synnex China Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,997,984 | 2,997,984 | 7,313,917 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 17,607,381 | 17,607,381 | 52,290,896 | 1,858,163 |
| Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 100.00% | 30,578 | 30,578 | 88,374 | 0 |
| Synnex Corporation | 211--美國 | 10.86% | 689,806 | 689,806 | 5,268,986 | 0 |
| Synnex Electronics Hong Kong Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 8,976 | 8,976 | 61,393 | 0 |
| Synnex Mauritius Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 718,080 | 718,080 | 2,568,359 | 0 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| Syntech Asia Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 8,976 | 8,976 | 632,781 | 0 |
| Trade Vanguard Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28,306,146 | 28,282,004 | 86,479,784 | 1,858,163 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |

More from SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 15
AGM Information
2026
Jun 12
AGM Information
2026
Jun 12
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 2