AI assistant
Sending…
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Regulatory Filings 2017
Mar 23, 2017
52019_rns_2017-03-23_f6684cff-02b0-4d10-81c3-afcad393a3ce.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)聯強

| 105年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 群環科技股份有限公司 | Bestcom Infotech Holding Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 106,207 | 106,207 | 64,364 | 0 |
| Bestcom Infotech Holding Ltd. | Bestcom International Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 106,207 | 106,207 | 64,287 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 60,464 | 60,464 | 108,898 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 0.00% | 190,063 | 192,432 | 190,063 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 116,758 | 116,758 | 16,389 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 0.00% | 1,184,686 | 1,081,398 | 1,184,686 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | King's Eye Investments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,018,007 | 2,018,007 | 9,950,224 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | Laser Computer (China) Ltd. | 124--馬來西亞 | 100.00% | 33 | 33 | 548,628 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Laser Computer Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,190,158 | 1,190,158 | 2,596,044 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Peer Developments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,010,990 | 1,010,990 | 7,146,493 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | PT. Synnex Metrodata Indonesia | 96--印尼 | 50.30% | 360,129 | 360,129 | 1,312,299 | 0 |
| Synnex Mauritius Ltd. | Redington (India) Ltd. | 95--印度 | 23.58% | 663,377 | 663,377 | 3,498,088 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex (Thailand) Public Company Ltd. | 199--泰國 | 40.00% | 283,099 | 283,099 | 901,561 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 100.00% | 958,826 | 958,826 | 2,448,394 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 0.00% | 5,830,150 | 5,902,825 | 5,830,150 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Synnex Global Ltd. | Synnex China Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 3,236,460 | 3,236,460 | 4,591,053 | 0 |
| Peer Developments Ltd. | Synnex Corporation | 211--美國 | 10.31% | 731,789 | 744,676 | 6,667,079 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex Electronics Hong Kong Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 9,690 | 9,690 | 78,587 | 0 |
| 聯強國際股份有限公司 | Synnex Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 17,607,381 | 17,607,381 | 60,528,929 | 4,205,314 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex Mauritius Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 775,200 | 775,200 | 3,602,456 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 100.00% | 33,011 | 33,011 | 70,408 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 0.00% | 224,485 | 221,255 | 224,485 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | Synnex Technology International (HK) Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 250,196 | 250,196 | 1,725,798 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Syntech Asia Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 9,690 | 9,690 | 2,363,447 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Trade Vanguard Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 6,460,000 | 3,230,000 | 6,243,301 | 0 |
| 合計 | 43,417,056 | 40,168,469 | 121,956,111 | 4,205,314 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 15
AGM Information
2026
Jun 12
AGM Information
2026
Jun 12
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 2