AI assistant
Sending…
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Share Issue/Capital Change 2013
Apr 10, 2013
52019_rns_2013-04-10_14f8cc5a-831c-496b-9c6d-15ba5f9516a3.html
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
**本資料由 (上市公司) 聯強 公司提供**
| 是否係申報首次公開發行之輸入: 否 | ||||
| 每 股 面 額 | 10.0000 | 變 更 公 司 執 照 時 間 | 102年 | |
| 核定股本股數(股) | 1,800,000,000 | 核定股本金額(元) | 18,000,000,000 | |
| 實收股本股數 (股) | 1,583,886,922 | 實收股本金額(元) | 15,838,869,220 | |
| 股本 來源 (元) |
1.創 立 時 資 本 | 0 | 2.現金增資 | 0 |
| 3.資本公積轉增資 | 0 | 4.盈餘轉增資 | 0 | |
| 5.證期局核准資本公積之日期 | 6.證期局核准盈餘轉增資之日期 | |||
| 7.合併增資(元) | 0 | 8.減資(元) | 0 | |
| 9.證期局核准合併增資之日期 | 10.證期局核准減資之日期 | |||
| 11.其他 | ||||
| 以現金以外之財產抵充股款者 | 無 | |||
| 其他 | > 公司債轉換普通股增資74,000股 員工認股權憑證轉增資2,896,000股 |
股本來源:各公司第一筆資料為彙總成立之初至該時點各項目之金額,自第二筆起僅列示該次增資內容。
More from SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 15
AGM Information
2026
Jun 12
AGM Information
2026
Jun 12
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 2