AI assistant
Sending…
Taiwan Mobile Co., Ltd. — Regulatory Filings 2026
Jul 1, 2026
52277_rns_2026-07-01_106847f4-39eb-402a-96ea-3f8e856a4b7f.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 台灣大 公司提供
| 股票代號 | 3045 | 產業類別 | 通信網路業 | 外國企業註冊地國 | - |
| 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 | 總機 | (02)6638-6888 | ||
| 地址 | 台北市信義區菸廠路88號12樓 | ||||
| 董事長 | 蔡明忠 | 總經理 | 林之晨 | ||
| 發言人 | 張家麒 | 發言人職稱 | 資深副總經理暨財務長 | ||
| 發言人電話 | 66351880 | 代理發言人 | 林東閔 | ||
| 主要經營業務 | 通訊業 | ||||
| 公司成立日期 | 86/02/25 | 營利事業統一編號 | 97176270 | ||
| 實收資本額 | 37,232,618,110元 | 上市日期 | 91/08/26 | ||
| 上櫃日期 | 89/09/19 | 興櫃日期 | |||
| 公開發行日期 | 87/07/10 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | ||
| 已發行普通股數或 TDR原股發行股數 |
3,723,261,811股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 | ||
| 普通股盈餘分派或 虧損撥補頻率 |
每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度) 現金股息及紅利決議層級 |
股東會 | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 電話 | (02)2361-1300 | ||
| 過戶地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||||
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||
| 簽證會計師1 | 鄭淂蓁 | ||||
| 簽證會計師2 | 劉紋伶 | ||||
| 備註 | |||||
| 本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 有 | 公司債發行 |
| 英文簡稱 | TWM | ||||
| 英文全名 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | ||||
| 英文通訊地址(街巷弄號) | 12F., No.88, Yanchang Rd., Xinyi Dist. | 英文通訊地址(縣市國別) | |||
| 傳真機號碼 | (02)6636-8660 | 電子郵件信箱 | [email protected] | ||
| 公司網址 | www.taiwanmobile.com | ||||
| 投資人關係聯絡人 | 朱顯宜 | 投資人關係聯絡人職稱 | |||
| 投資人關係聯絡電話 | (02)6638-6888 | 投資人關係電子郵件 | [email protected] | ||
| 公司網站內利害 關係人專區網址 |
http://corp.taiwanmobile.com/social-responsibility/stakeholder-0.html | ||||
| 公司網站內公司治理 資訊專區網址 |
https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/board-of-directors.html | ||||
| 變更前名稱 | 太平洋電信(股)公司 | 變更前簡稱 | 公司名稱變更核准日期 | 87/06/18 |
| 本公司採 | 月制會計年度(空白表曆年制) | |||
| 本公司於 | 之前採 | 月制會計年度 | ||
| 編製財務報告類型 | ●合併○個別 |
More from Taiwan Mobile Co., Ltd.
Regulatory Filings
2026
Jul 2
Capital/Financing Update
2026
Jun 30
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 24
AGM Information
2026
Jun 18
Annual Report
2026
Jun 18
AGM Information
2026
Jun 18
Major Shareholding Notification
2026
Jun 18
Annual Report
2026
Jun 18
Earnings Release
2026
Jun 10
Regulatory Filings
2026
Jun 10