Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2017

Aug 3, 2017

52215_rns_2017-08-03_c16bdddf-e2cd-4842-b053-125ca0ff54c6.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10607

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 16,576,924 17,569,791 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 7,313,358 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 14,531,328 15,401,675 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 3,002,257 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 47,501,054 50,346,109 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 4,394,311 0 0.00% 20,608,640 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 19,273,532 20,427,912 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,783,525 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 福園投資股份有限公司 29,771,495 31,554,646 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 62,623 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 上立汽車股份有限公司 40,000,000 42,395,783 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 16,576,924 17,569,791 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 10,338,466 0 0.00% 295,928 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 41,349,000 43,825,581 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,412,896 0 0.00% 1,022,886 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
獨立董事本人 黃俊堯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 10,338,466 0 0.00% 295,928 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 3,127,481 0 0.00% 1,150,953 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 3,633,263 0 0.00% 1,112,366 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 577,003 0 0.00% 690,117 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 1,318,758 0 0.00% 129,068 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,412,896 0 0.00% 1,022,886 0 0.00%
副總經理本人 鄭建華 324,799 415,998 0 0.00% 750,415 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 962,490 0 0.00% 349,765 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 825,914 0 0.00% 654,457 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,853,135 0 0.00% 338,140 0 0.00%
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 327,413 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭怡鷰 1,246,624 1,421,290 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李正國 1,042,970 1,305,438 0 0.00% 92,494 0 0.00%
副總經理本人 謝萬禮 785,232 1,062,263 0 0.00% 59,544 0 0.00%
副總經理本人 謝冠仁 1,086,331 1,275,036 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 795,625 0 0.00% 59,460 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 215,325 0 0.00% 10,098 0 0.00%
經理本人 蔡政達 183,400 572,124 0 0.00% 185,362 0 0.00%
經理本人 邱麟欽 263,692 582,459 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 1,783,525 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 柯治宏 58,055 58,055 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 221,521,497 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 221,521,497 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 221,521,497 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

備註:該公司未設置協理及相當等級者

未設置經理人之理由:

原申報內部人已退休解任。

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10607
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 8,312,100,000 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 3,002,257 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 4,394,311 0 0.00% 20,608,640 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 10,338,466 0 0.00% 295,928 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 62,623 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 3,633,263 0 0.00% 1,112,366 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,412,896 0 0.00% 1,022,886 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,312,100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 1,783,525 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 10,338,466 0 0.00% 295,928 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 235,714 0 0.00% 878,376 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 3,633,263 0 0.00% 1,112,366 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 3,127,481 0 0.00% 1,150,953 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,412,896 0 0.00% 1,022,886 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 221,293 0 0.00% 670,096 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 577,003 0 0.00% 690,117 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 472,806 0 0.00% 9,464 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 825,914 0 0.00% 654,457 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 898,168 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 962,490 0 0.00% 349,765 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 1,853,135 0 0.00% 338,140 0 0.00%
副總經理本人 黃昱凱 705,338 3,321,488 0 0.00% 127,304 0 0.00%
副總經理本人 鍾啟淦 787,514 1,176,584 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 1,984,003 0 0.00% 89,399 0 0.00%
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 327,413 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹中仁 0 624,697 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭怡鷰 1,246,624 1,421,290 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李正國 1,042,970 1,305,438 0 0.00% 92,494 0 0.00%
副總經理本人 謝萬禮 785,232 1,062,263 0 0.00% 59,544 0 0.00%
副總經理本人 謝冠仁 1,086,331 1,275,036 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 608,009 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 68,467 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 231,070 0 0.00% 5,527 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 186,436 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 932,784 0 0.00% 135,027 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 513,796 0 0.00% 123,097 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 140,565 0 0.00% 112 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 708,150 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王明達 11,978 423,486 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 286,879 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 303,976 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 1,550 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 819,360 0 0.00% 851 0 0.00%
經理本人 謝博良 0 503,254 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 56,624 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 110,230 0 0.00% 12,010 0 0.00%
經理本人 陳子超 46,750 638,013 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 191,432 0 0.00% 616,992 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 65,739 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 118,672 0 0.00% 276,047 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 396,050 0 0.00% 1,249,378 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 595,485 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 560,508 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 1,150,240 0 0.00% 224,783 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 313,985 0 0.00% 7,015 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 622,142 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 216,211 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 830,763 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 135,027 0 0.00% 932,784 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 35,607 0 0.00% 17,010 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 614,348 0 0.00% 9,093 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 439,455 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 490,200 0 0.00% 18,148 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 570,247 0 0.00% 7,907 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 322,599 0 0.00% 331,348 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 519,909 0 0.00% 16,954 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 333,393 0 0.00% 380,171 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 895,499 0 0.00% 61,164 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 76,939 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾俊豪 6,687 287,588 183,500 63.80% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 733,534 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 579,548 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 408,294 0 0.00% 174 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 30,764 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 421,435 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 394,065 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝秀華 174,838 488,686 0 0.00% 13,792 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 387,417 0 0.00% 1,101,146 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 688,306 0 0.00% 169,896 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 765,143 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 224,697 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 286,009 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 722,793 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 195,960 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 973,270 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 505,279 0 0.00% 276,047 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 624,125 0 0.00% 427,282 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 87,489 0 0.00% 625,102 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 51,300 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 205,275 0 0.00% 566 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 240,710 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 330,823 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 187,408 0 0.00% 570,257 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 656,498 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 386,391 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 288,819 0 0.00% 3,635 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 992,013 0 0.00% 2,032 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 15 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 265,056 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 313,887 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 485,098 0 0.00% 429,137 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 110,587 0 0.00% 103,896 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 186,519 0 0.00% 158,129 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 784,356 0 0.00% 339,809 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 272,398 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 314,967 0 0.00% 207,034 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 182,418 0 0.00% 8,765 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 531,338 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 633,821 0 0.00% 521,294 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 379,096 0 0.00% 981 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 60,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 610,482 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 274,471 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 920,104 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 175,588 0 0.00% 18,792 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 351,324 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 285,532 0 0.00% 9,623 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 636,059 0 0.00% 534 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 676,023 0 0.00% 290,181 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 437,448 0 0.00% 62,976 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 235,505 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 288,170 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 109,100 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許河 40,755 137,828 0 0.00% 4,506 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 566,679 0 0.00% 7,337 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 225,803 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 138,879 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 260,693 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 178,632 0 0.00% 208,171 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 355,566 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 1,272,481 0 0.00% 85,591 0 0.00%
經理本人 陳榮俊 306,973 565,895 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 1,013,397 0 0.00% 3,280 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 1,062,530 0 0.00% 426,033 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 208,410 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 476,181 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 520,347 0 0.00% 634,768 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 117,210 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 389,360 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 275,755 0 0.00% 50,592 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 851,671 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 511,795 0 0.00% 431,298 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 829,859 0 0.00% 387,456 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 698,082 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 286,570 0 0.00% 4,839 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 245,347 0 0.00% 4,027 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 363,312 85,000 23.39% 0 0 0.00%
經理本人 王麗雯 96,157 384,284 0 0.00% 1,000 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 78,375 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 364,202 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 216,065 0 0.00% 3,740 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 332,602 0 0.00% 921 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 67,853 0 0.00% 2,796 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 264,219 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 536,878 0 0.00% 360,110 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 366,397 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 487,072 0 0.00% 145,148 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 459,387 0 0.00% 2,789 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 65,689 0 0.00% 233,176 0 0.00%
經理本人 陳俞如 208,872 623,341 0 0.00% 6,171 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 68,433 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 142,296 0 0.00% 126,723 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 498,071 0 0.00% 106,194 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 345,815 0 0.00% 57,049 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 210,744 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 91,938 0 0.00% 250,000 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 481,654 0 0.00% 10,773 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 222,345 0 0.00% 1,990 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 467,882 0 0.00% 63 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 398,161 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 282,830 0 0.00% 118,588 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 256,302 0 0.00% 1 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 217,387 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 116,556 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 631,265 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 110,886 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 350,744 0 0.00% 3,890 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 339,809 0 0.00% 784,356 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 442,056 0 0.00% 309,497 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 157,675 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 245,887 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 55,719 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 701,132 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 130,774 0 0.00% 3,787 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 199,913 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 307,271 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 307,661 0 0.00% 119 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 348,064 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 426,835 0 0.00% 147,748 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 151,803 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 483,199 0 0.00% 1,332,564 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 194,106 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 746,568 0 0.00% 149,366 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 506,297 0 0.00% 28,625 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 374,365 0 0.00% 10,159 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 417,727 0 0.00% 150,162 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 82,772 0 0.00% 6,000 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 83,293 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴文彬 0 75,201 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林鴻吉 0 79,805 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俊宏 0 55,299 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕達 0 61,004 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉家旭 0 105,649 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慶南 5,519 67,167 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李勝昌 0 16,500 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊佑 800,053 1,102,465 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏妙玲 326,988 464,546 0 0.00% 57,718 0 0.00%
經理本人 蔡育倫 100,263 130,609 0 0.00% 7,981 0 0.00%
經理本人 廖志賢 378,275 570,705 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江啟瑞 233,959 357,822 0 0.00% 188,956 0 0.00%
經理本人 李明德 92,911 200,278 0 0.00% 49,107 0 0.00%
經理本人 陳家宏 95,308 147,072 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李耀宇 305,580 546,458 0 0.00% 17,174 0 0.00%
經理本人 蔡宗樺 191,782 402,036 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張瑜珍 135,954 232,460 0 0.00% 79,102 0 0.00%
經理本人 郭宸巖 102,603 182,827 0 0.00% 1,171 0 0.00%
經理本人 翁慧君 171,034 312,744 0 0.00% 70,886 0 0.00%
經理本人 張琦斐 450,479 640,721 0 0.00% 938 0 0.00%
經理本人 藍怡蘭 311,304 434,352 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林惠雯 100,564 117,479 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡明憲 31,472 40,946 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓麗琪 250,888 264,607 0 0.00% 62 0 0.00%
經理本人 張耀仁 42,457 123,728 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃柏源 277,447 423,636 0 0.00% 1,821 0 0.00%
經理本人 張秋杰 40,618 91,047 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 沈駿怡 168,712 303,484 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林子渝 233,248 370,238 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 粘世昌 285,962 428,068 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林君宗 21,284 77,994 0 0.00% 251,839 0 0.00%
經理本人 楊澤慶 218,791 318,434 0 0.00% 51,368 0 0.00%
經理本人 陳榮松 400,177 559,976 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉金徵 130,665 226,605 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宏偉 10,643 28,767 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志輝 188,755 310,219 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳修生 106,687 160,053 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐柏哲 169,729 274,943 0 0.00% 801 0 0.00%
經理本人 許廷仰 56,804 132,158 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龍德明 266,413 384,793 0 0.00% 2,858 0 0.00%
經理本人 莊世典 56,674 127,016 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴信宗 150,785 251,254 0 0.00% 1,036 0 0.00%
經理本人 藍晃榮 0 76,958 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭暐承 121,987 212,535 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭富仁 100,000 177,786 0 0.00% 6,027 0 0.00%
經理本人 萬彩萍 0 66,004 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃仕鎮 0 168,109 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張秀華 0 32,082 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李國賢 0 70,773 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周明仁 0 35,953 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳文彬 162,767 228,794 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱明德 51,767 94,381 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔣慶煌 104,120 158,419 0 0.00% 117,148 0 0.00%
經理本人 吳志文 306,032 412,945 0 0.00% 210,926 0 0.00%
經理本人 吳泓緒 97,080 167,211 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐耿聰 125,829 195,728 0 0.00% 11,658 0 0.00%
經理本人 楊莉敏 32,000 104,054 0 0.00% 4,450 0 0.00%
經理本人 施文堯 1,826,918 2,201,632 0 0.00% 13,799 0 0.00%
經理本人 侯百璜 194,476 318,182 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉錦泉 85,733 153,982 0 0.00% 44,160 0 0.00%
經理本人 林淑芬 66,848 163,124 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉懷聰 56,584 106,366 0 0.00% 136,959 0 0.00%
經理本人 簡文助 7,602 98,115 0 0.00% 216,380 0 0.00%
經理本人 林璟 182,533 251,839 0 0.00% 77,994 0 0.00%
經理本人 李崑彰 244,832 339,473 0 0.00% 4,639 0 0.00%
經理本人 邱智清 2,604 56,664 0 0.00% 11,904 0 0.00%
經理本人 黃鵬仁 2,302 26,711 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游銘毅 294,071 386,880 0 0.00% 41,852 0 0.00%
經理本人 陳建宏 99,755 170,329 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃舜傑 0 41,027 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏文信 18,496 85,591 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳立心 91,608 166,591 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文政 134,701 231,921 0 0.00% 98,195 0 0.00%
經理本人 賈魯華 110,568 175,936 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李嘉銘 0 68,124 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳貞貞 410 55,883 0 0.00% 3,235 0 0.00%
經理本人 陳宏杰 0 30,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許慈敏 83,892 148,916 0 0.00% 112,856 0 0.00%
經理本人 林正穎 88,423 123,719 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李長煌 328,858 428,554 0 0.00% 29,599 0 0.00%
經理本人 馮勝雄 2,500 42,649 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李采蓉 106,468 172,844 0 0.00% 4,435 0 0.00%
經理本人 林宇見 227,038 287,636 0 0.00% 22,244 0 0.00%
經理本人 蘇學斌 91,833 147,333 0 0.00% 792 0 0.00%
經理本人 詹政峰 10,870 61,521 0 0.00% 102,338 0 0.00%
經理本人 鍾錦輝 50,668 113,702 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃衛聖 469,018 557,109 0 0.00% 394 0 0.00%
經理本人 黃苾蓉 32,683 84,640 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 彭月春 511,617 592,260 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張琬惠 267,622 333,651 0 0.00% 17,644 0 0.00%
經理本人 李立偉 236,495 290,659 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 施瓊如 62,883 116,649 0 0.00% 2,992 0 0.00%
經理本人 顏肇廷 33,997 66,033 0 0.00% 58,658 0 0.00%
經理本人 商振綱 184,249 245,284 0 0.00% 0 0 0.00%
