Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2017

Jun 8, 2017

52215_rns_2017-06-08_706f6fe8-9bea-4928-ac71-e99acc82c2b0.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

異動情形 申報日期 公司

代號
公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易

最大得轉讓股數
受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股 有效轉讓期間 是否申報持

股未完成轉讓
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
自有持股 保留運用決定

權信託股數
106/06/05 2884 玉山金 經理人本人 蔡政達 贈與 郭淑貞 632,124 0 60,000 0 572,124 0 106/06/05 ~ 106/06/07
106/06/08 2884 玉山金 經理人本人 林榮華 贈與 林家宇 1,078,490 0 116,000 0 962,490 0 106/06/08 ~ 106/06/10
106/06/23 2884 玉山金 經理人本人 吳寬和 一般交易 546,000 9,495,400 1,075,134 0 546,000 0 529,134 0 106/06/26 ~ 106/07/25
106/06/01 2884 玉山金控 子公司經理人本人 李碧林 贈與 李祐儒 210,587 0 100,000 0 110,587 0 106/06/01 ~ 106/06/03
106/06/01 2884 玉山金控 子公司經理人本人 李碧林 贈與 陳惠娟 310,587 0 100,000 0 210,587 0 106/06/01 ~ 106/06/03
106/06/06 2884 玉山金控 子公司經理人本人 張美惠 贈與 陳景慈 238,632 0 60,000 0 178,632 0 106/06/06 ~ 106/06/08
106/06/15 2884 玉山金控 子公司經理人本人 林耀斌 贈與 林嘉恩 1,316,527 0 110,000 0 1,206,527 0 106/06/15 ~ 106/06/17
106/06/19 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 謝博良之配偶 贈與 謝博良 114,303 0 114,303 0 0 0 106/06/19 ~ 106/06/21
106/06/19 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 謝博良之配偶 贈與 謝奇叡 228,606 0 114,303 0 114,303 0 106/06/19 ~ 106/06/21
106/06/19 2884 玉山金控 子公司經理人本人 謝博良 贈與 謝昇翰 617,557 0 114,303 0 503,254 0 106/06/19 ~ 106/06/21
106/06/21 2884 玉山金控 子公司經理人本人 游振利 贈與 游昕瑋 292,418 0 110,000 0 182,418 0 106/06/21 ~ 106/06/23
106/06/22 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 孫仲成之配偶 贈與 孫煜凱 1,196,376 0 118,000 0 1,078,376 0 106/06/22 ~ 106/06/24
106/06/22 2884 玉山金控 子公司經理人配偶 孫仲成之配偶 贈與 孫仲成 1,078,376 0 200,000 0 878,376 0 106/06/22 ~ 106/06/24

(1) 以上資料係由各公司自行建檔提供參考。

(2)「預定轉讓總股數」係指內部人本筆申報在有效轉讓期間內可轉讓之股數,另「預定轉讓後股數」欄位所揭示之股數,將會因內部人實際轉讓狀況而有所差異,內部人各該月之轉讓持股情況,請查閱「內部人持股異動事後申報表」。

總計:13筆