Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

E.Sun Financial Holding Co., Ltd. Director's Dealing 2018

Sep 4, 2018

52215_rns_2018-09-04_24ab1a7d-3d24-43ef-b5ec-66387195fc67.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2884玉山金融控股股份有限公司

本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10708

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 16,576,924 21,831,664 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 黃永仁 0 8,017,999 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山文教基金會 14,531,328 17,556,119 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾國烈 0 3,422,223 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 新東陽股份有限公司 47,501,054 56,327,451 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 麥寬成 0 5,009,003 0 0.00% 23,491,454 0 0.00%
董事本人 山盟投資股份有限公司 19,273,532 23,285,445 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 2,033,011 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 福園投資股份有限公司 29,771,495 42,450,815 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 83,056 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 上立汽車股份有限公司 40,000,000 48,327,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 16,576,924 21,831,664 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 11,784,649 0 0.00% 337,323 0 0.00%
董事本人 山立通運股份有限公司 41,349,000 50,925,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,610,536 0 0.00% 1,165,971 0 0.00%
獨立董事本人 柯承恩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李吉仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林信義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
獨立董事本人 黃俊堯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 11,784,649 0 0.00% 337,323 0 0.00%
副總經理本人 王志成 737,311 2,700,036 0 0.00% 1,360,016 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 1,927,795 4,141,497 0 0.00% 1,267,967 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 657,715 0 0.00% 786,652 0 0.00%
副總經理本人 沈水金 678,848 1,149,866 0 0.00% 249,711 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 1,101,828 1,610,536 0 0.00% 1,165,971 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,097,125 0 0.00% 398,690 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 856,544 0 0.00% 830,903 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 2,112,358 0 0.00% 394,470 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 373,212 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭怡鷰 1,246,624 1,620,105 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李正國 1,042,970 1,488,046 0 0.00% 105,432 0 0.00%
副總經理本人 謝萬禮 785,232 1,210,856 0 0.00% 22,624 0 0.00%
副總經理本人 謝冠仁 1,086,331 1,453,392 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曾宜欣 988,883 1,049,463 0 0.00% 2,543 0 0.00%
副總經理本人 許珀瑄 1,431,285 1,518,967 0 0.00% 559,647 0 0.00%
副總經理本人 黃志光 1,428,981 1,516,522 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 溫學華 190,972 142,810 0 0.00% 831,885 0 0.00%
經理本人 王珮華 379 265,339 0 0.00% 11,509 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 邱麟欽 263,692 680,949 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡政達 620,109 619,892 0 0.00% 249,496 0 0.00%
財務部門主管本人 陳美滿 84,497 2,033,011 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 柯治宏 58,055 83,889 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 260,703,494 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 260,703,494 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 260,703,494 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

28840001玉山銀行

玉山金 資料年月:10708
職稱(包括董

事、監察人、

董事代表人、

監察人代表

人、經理人及

大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人 玉山金融控股股份有限公司 8,312,100,000 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 曾國烈 0 3,422,223 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 麥寬成 0 5,009,003 0 0.00% 23,491,454 0 0.00%
常務董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張林真真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃男州 0 11,784,649 0 0.00% 337,323 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳榮秋 0 0 0 0.00% 83,056 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳建立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳炳良 0 4,141,497 0 0.00% 1,267,967 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳茂欽 0 1,610,536 0 0.00% 1,165,971 0 0.00%
董事本人 玉山金融控股股份有限公司 0 8,637,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳美滿 0 2,033,011 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 黃男州 1,069,637 11,784,649 0 0.00% 337,323 0 0.00%
副總經理本人 孫仲成 861,707 162,559 0 0.00% 895,120 0 0.00%
副總經理本人 陳炳良 334,515 4,141,497 0 0.00% 1,267,967 0 0.00%
副總經理本人 王志成 1,599,807 2,700,036 0 0.00% 1,360,016 0 0.00%
副總經理本人 陳茂欽 413,082 1,610,536 0 0.00% 1,165,971 0 0.00%
副總經理本人 萬水平 123,860 252,248 0 0.00% 763,829 0 0.00%
副總經理本人 林隆政 414,516 657,715 0 0.00% 786,652 0 0.00%
副總經理本人 鄭文正 404,393 139,983 0 0.00% 10,787 0 0.00%
副總經理本人 謝武明 553,100 856,544 0 0.00% 830,903 0 0.00%
副總經理本人 許誠洲 355,042 1,023,806 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林榮華 756,845 1,097,125 0 0.00% 398,690 0 0.00%
副總經理本人 張綸宇 643,406 2,112,358 0 0.00% 394,470 0 0.00%
副總經理本人 黃昱凱 705,338 3,149,353 0 0.00% 781,865 0 0.00%
副總經理本人 鍾啟淦 787,514 1,341,168 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉鐘 1,352,007 2,179,694 0 0.00% 101,904 0 0.00%
副總經理本人 歐陽鳳 1,458 373,212 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曹中仁 0 924,333 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭怡鷰 1,246,624 1,620,105 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李正國 1,042,970 1,488,046 0 0.00% 105,432 0 0.00%
副總經理本人 謝萬禮 785,232 1,210,856 0 0.00% 22,624 0 0.00%
副總經理本人 謝冠仁 1,086,331 1,453,392 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 許珀瑄 1,431,285 1,518,967 0 0.00% 559,647 0 0.00%
經理本人 黃奠安 64,109 593,618 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯正霖 22,210 84,730 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美女 42,850 162,997 0 0.00% 6,299 0 0.00%
經理本人 吳銀達 74,223 200,983 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉建宏 235,194 967,345 0 0.00% 58,131 0 0.00%
經理本人 黃家泰 59,380 595,873 0 0.00% 147,224 0 0.00%
經理本人 林秋璋 64,774 169,921 0 0.00% 126 0 0.00%
經理本人 劉岳平 17,273 813,151 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 何培真 640 335,878 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳碧雲 25,168 228,014 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明章 0 492 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳何銓 89,633 943,256 0 0.00% 970 0 0.00%
經理本人 林裕郎 483 49,416 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林國祥 48,754 131,379 0 0.00% 13,689 0 0.00%
經理本人 廖年固 5,557 224,365 0 0.00% 703,299 0 0.00%
經理本人 林如慧 0 83,185 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游永澤 0 143,522 0 0.00% 314,660 0 0.00%
經理本人 廖豐斌 0 335,503 0 0.00% 1,549,371 0 0.00%
經理本人 張宏維 0 688,477 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐建軍 69,889 648,607 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李元升 307,258 1,321,346 0 0.00% 256,225 0 0.00%
經理本人 呂瓊茹 90,171 246,518 0 0.00% 64,989 0 0.00%
經理本人 翁萬富 107,428 688,018 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李永裕 75,845 252,185 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐輝添 184,867 956,042 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林秀霞 104,211 58,131 0 0.00% 967,345 0 0.00%
經理本人 ?玟全 51,884 49,456 0 0.00% 4,529 0 0.00%
經理本人 李明庭 103,226 709,566 0 0.00% 10,364 0 0.00%
經理本人 鄭存文 83,401 515,836 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭岳聰 32,577 568,051 0 0.00% 20,686 0 0.00%
經理本人 張正浩 90,471 559,990 0 0.00% 9,012 0 0.00%
經理本人 李武宗 164,592 267,329 0 0.00% 377,697 0 0.00%
經理本人 林建輝 7,290 573,413 0 0.00% 19,325 0 0.00%
經理本人 陳福順 31,756 385,972 0 0.00% 433,350 0 0.00%
經理本人 許林圭 214,828 702,115 0 0.00% 388,098 0 0.00%
經理本人 傅榮誠 8,880 79,277 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾濬騰 6,687 333,547 183,500 55.01% 0 0 0.00%
經理本人 黃炳璋 202,189 844,699 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊傑 69,606 669,486 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃比一 69,851 251,854 0 0.00% 197 0 0.00%
經理本人 陳盈如 10,200 43,518 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂木成 40,385 489,668 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 柯文斌 31 351,312 0 0.00% 106,126 0 0.00%
經理本人 張瑞容 146,200 408,441 0 0.00% 1,247,536 0 0.00%
經理本人 白宗民 122,186 790,531 0 0.00% 201,187 0 0.00%
經理本人 蘇錫聰 65,751 877,904 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉益智 57,106 238,822 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱玫錚 26,087 335,298 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 郭瑜祥 150,858 833,181 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳錦鱗 539 232,653 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳建宏 176,566 1,115,145 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游志偉 68,063 551,689 0 0.00% 208,534 0 0.00%
經理本人 余振旭 53,421 720,711 0 0.00% 494,477 0 0.00%
經理本人 江元仁 9,300 105,669 0 0.00% 648,867 0 0.00%
經理本人 陳培仲 20,721 58,206 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃義宗 62,918 230,168 0 0.00% 644 0 0.00%
經理本人 鄭世榮 0 236,196 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王春美 18,000 385,968 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳岱裕 63,233 116,778 0 0.00% 543,899 0 0.00%
經理本人 陳聰濱 91,129 756,887 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李中銘 2,000 390,235 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林晉義 19,289 337,970 0 0.00% 4,143 0 0.00%
經理本人 蔡惠玲 262,122 821,674 0 0.00% 108,450 0 0.00%
經理本人 洪宏祥 24,704 3,917 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳茂群 18,597 311,414 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳春名 59,551 356,462 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳鴻瑧 8,401 558,048 0 0.00% 496,072 0 0.00%
經理本人 李碧林 33,208 135,337 0 0.00% 118,429 0 0.00%
經理本人 蔡江錦 21,761 155,288 0 0.00% 165,930 0 0.00%
經理本人 鄭樹林 175,105 865,151 0 0.00% 367,139 0 0.00%
經理本人 張淑寬 3,000 318,234 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮天建 104,080 352,275 0 0.00% 216,776 0 0.00%
經理本人 游振利 12,298 217,216 0 0.00% 9,990 0 0.00%
經理本人 吳懷寬 96,587 613,344 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林炎煌 95,461 741,869 0 0.00% 602,465 0 0.00%
經理本人 林季崑 13,587 441,818 0 0.00% 1,117 0 0.00%
經理本人 魏新璟 100,000 42,450 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉祐柏 119,659 703,810 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李川本 20,000 302,318 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳東江 52,760 1,097,889 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李政達 31,584 60,854 0 0.00% 4,111 0 0.00%
經理本人 陳宏彬 87,440 151,496 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 胡忠輝 15,180 30,942 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳三益 95,546 222,857 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 洪東裕 126,272 730,126 0 0.00% 608 0 0.00%
經理本人 蔡國正 158,900 748,443 0 0.00% 337,679 0 0.00%
經理本人 黃玟琮 111,316 486,695 0 0.00% 75,950 0 0.00%
經理本人 王科証 40,376 273,542 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃國賢 34,205 269,914 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳志明 50,861 112,417 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林楹輝 86,484 651,678 0 0.00% 8,362 0 0.00%
經理本人 游基清 18,608 263,119 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃世彥 7,509 168,985 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇義添 0 306,229 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張美惠 51,767 149,225 0 0.00% 96,080 0 0.00%
經理本人 王麗貞 78,000 414,997 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張富順 657,733 1,469,043 0 0.00% 97,562 0 0.00%
經理本人 陳鴻幕 484,699 1,167,507 0 0.00% 3,738 0 0.00%
經理本人 陳昌玄 431,741 1,097,393 0 0.00% 558,584 0 0.00%
經理本人 楊明栽 56,808 246,844 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李懿娟 220,497 552,072 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王秀英 212,917 601,386 0 0.00% 742,948 0 0.00%
經理本人 蔡興國 107,445 141,338 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尚和生 132,229 452,382 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉宏榮 90,475 322,884 0 0.00% 66,493 0 0.00%
經理本人 莊祿二 337,605 980,086 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林曉嵐 198,193 592,667 0 0.00% 499,056 0 0.00%
經理本人 傅堅一 514,180 843,067 0 0.00% 449,079 0 0.00%
經理本人 宋念謙 245,748 801,462 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇凱弘 23,607 70,622 0 0.00% 270,830 0 0.00%
經理本人 彭俊宏 53,053 199,153 0 0.00% 4,589 0 0.00%
經理本人 蘇建銘 112,834 423,414 85,000 20.07% 0 0 0.00%
經理本人 葉順隆 55,427 31,035 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程家裕 152,042 355,022 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高易新 48,000 216,639 0 0.00% 4,263 0 0.00%
經理本人 馮世榮 214,222 387,684 0 0.00% 1,049 0 0.00%
經理本人 陳淑貞 8,608 57,559 0 0.00% 634 0 0.00%
經理本人 林若玟 161,231 249,847 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張文杰 224,732 621,259 0 0.00% 417,491 0 0.00%
經理本人 賴錦宏 156,594 426,931 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮志順 204,945 563,762 0 0.00% 171,641 0 0.00%
經理本人 陳俐如 280,790 499,746 0 0.00% 3,178 0 0.00%
經理本人 呂正記 98,150 84,159 0 0.00% 265,793 0 0.00%
經理本人 張正志 60,099 54,232 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳秋彬 81,042 162,757 0 0.00% 144,449 0 0.00%
經理本人 蔡宜杰 172,652 576,299 0 0.00% 121,048 0 0.00%
經理本人 洪光毅 136,802 403,258 0 0.00% 70,494 0 0.00%
經理本人 賴勇誌 26,500 236,345 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝佶洋 124,000 114,080 0 0.00% 252,959 0 0.00%
經理本人 陳新倫 205,218 558,310 0 0.00% 12,279 0 0.00%
經理本人 賴莉敏 5,170 262,004 0 0.00% 2,267 0 0.00%
經理本人 尤郁芬 213,373 541,781 0 0.00% 71 0 0.00%
經理本人 陳惠卿 110,522 462,714 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃嘉慶 141,848 311,140 0 0.00% 135,176 0 0.00%
經理本人 陳芬雪 70,407 237,335 0 0.00% 63,676 0 0.00%
經理本人 李鴻三 44,226 46,947 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳美蘭 0 161,941 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉作均 323,967 728,125 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王振吉 120,176 73,063 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭坤宗 117,341 326,341 0 0.00% 4,432 0 0.00%
經理本人 莊淑惠 158,206 367,139 0 0.00% 865,151 0 0.00%
經理本人 陳世杰 268,578 444,406 0 0.00% 356,351 0 0.00%
經理本人 成德蘊 0 200,323 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林翔斌 0 318,487 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡茂男 748 71,763 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蘇昱颺 229,773 808,278 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李葉楨 9,456 156,799 0 0.00% 4,316 0 0.00%
經理本人 王奕文 68,845 236,128 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳淑珠 123,072 358,809 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王建堯 47,827 359,978 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林建志 56,959 405,608 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 程國榮 163,653 491,635 0 0.00% 174,904 0 0.00%
經理本人 ?健峰 35,200 182,107 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馮適宏 144,240 559,647 0 0.00% 1,518,967 0 0.00%
經理本人 黃敏華 10,000 229,815 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 謝坤明 252,251 828,444 0 0.00% 170,259 0 0.00%
經理本人 林郁智 259,344 585,676 0 0.00% 32,628 0 0.00%
經理本人 周子右 160,189 435,289 0 0.00% 11,579 0 0.00%
經理本人 林忠男 159,756 485,016 0 0.00% 171,164 0 0.00%
經理本人 馬建隆 0 124,238 0 0.00% 6,837 0 0.00%
經理本人 陳河發 0 116,186 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 戴文彬 0 110,367 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林鴻吉 0 115,084 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳俊宏 0 80,348 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李奕達 0 93,253 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 葉家旭 0 158,035 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡慶南 5,519 85,119 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李勝昌 0 45,310 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林俊佑 800,053 1,266,163 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏妙玲 326,988 495,022 0 0.00% 118,853 0 0.00%
經理本人 蔡育倫 100,263 104,199 0 0.00% 9,797 0 0.00%
經理本人 廖志賢 378,275 659,605 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江啟瑞 233,959 416,432 0 0.00% 222,295 0 0.00%
經理本人 李明德 92,911 236,850 0 0.00% 55,976 0 0.00%
經理本人 陳家宏 95,308 176,926 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李耀宇 305,580 632,179 0 0.00% 19,576 0 0.00%
經理本人 蔡宗樺 191,782 403,880 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張瑜珍 135,954 273,634 0 0.00% 90,166 0 0.00%
經理本人 郭宸巖 102,603 227,789 0 0.00% 1,334 0 0.00%
經理本人 翁慧君 171,034 365,773 0 0.00% 87,708 0 0.00%
經理本人 張琦斐 450,479 738,798 0 0.00% 7 0 0.00%
經理本人 藍怡蘭 311,304 503,361 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡明憲 31,472 55,230 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 卓麗琪 250,888 310,178 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張耀仁 42,457 149,798 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃柏源 277,447 491,658 0 0.00% 2,074 0 0.00%
經理本人 張秋杰 40,618 112,034 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 沈駿怡 168,712 344,605 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林子渝 233,248 430,991 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 粘世昌 285,962 505,873 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林君宗 21,284 48,456 0 0.00% 295,518 0 0.00%
經理本人 楊澤慶 218,791 371,428 0 0.00% 58,550 0 0.00%
經理本人 陳榮松 400,177 646,558 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉金徵 130,665 266,035 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林宏偉 10,643 21,231 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林志輝 188,755 362,270 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳修生 106,687 190,374 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐柏哲 169,729 321,653 0 0.00% 912 0 0.00%
經理本人 許廷仰 56,804 159,501 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 龍德明 266,413 447,069 0 0.00% 3,256 0 0.00%
經理本人 莊世典 56,674 152,715 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴信宗 150,785 294,650 0 0.00% 1,180 0 0.00%
經理本人 藍晃榮 0 113,694 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蕭暐承 121,987 224,184 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭富仁 100,000 210,846 0 0.00% 8,488 0 0.00%
經理本人 萬彩萍 0 90,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃仕鎮 0 159,615 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張秀華 0 59,461 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李國賢 0 110,061 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 周明仁 0 43,804 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳文彬 162,767 269,048 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱明德 51,767 115,834 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔣慶煌 104,120 189,236 0 0.00% 139,205 0 0.00%
經理本人 吳志文 306,032 479,159 0 0.00% 240,429 0 0.00%
經理本人 吳泓緒 97,080 198,851 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐耿聰 125,829 231,558 0 0.00% 13,288 0 0.00%
經理本人 楊莉敏 32,000 104,773 0 0.00% 5,070 0 0.00%
經理本人 施文堯 1,826,918 289,612 0 0.00% 15,728 0 0.00%
經理本人 侯百璜 194,476 371,347 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉錦泉 85,733 183,772 0 0.00% 55,802 0 0.00%
經理本人 林淑芬 66,848 53,496 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 劉懷聰 56,584 115,211 0 0.00% 179,813 0 0.00%
經理本人 簡文助 7,602 128,235 0 0.00% 265,748 0 0.00%
經理本人 林璟 182,533 295,518 0 0.00% 48,456 0 0.00%
經理本人 李崑彰 244,832 395,104 0 0.00% 5,287 0 0.00%
經理本人 邱智清 2,604 72,934 0 0.00% 19,239 0 0.00%
經理本人 黃鵬仁 2,302 38,379 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 游銘毅 294,071 444,142 0 0.00% 47,705 0 0.00%
經理本人 陳建宏 99,755 202,605 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃舜傑 0 42,069 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 魏文信 18,496 106,114 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳立心 91,608 198,550 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林文政 134,701 291,318 0 0.00% 118,838 0 0.00%
經理本人 賈魯華 110,568 199,446 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李嘉銘 0 111,887 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳貞貞 410 74,424 0 0.00% 2,686 0 0.00%
經理本人 陳宏杰 0 43,747 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許慈敏 83,892 177,891 0 0.00% 135,550 0 0.00%
經理本人 林正穎 88,423 139,406 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李長煌 328,858 504,366 0 0.00% 37,903 0 0.00%
經理本人 馮勝雄 2,500 66,679 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李采蓉 106,468 200,721 0 0.00% 5,054 0 0.00%
經理本人 林宇見 227,038 335,604 0 0.00% 25,354 0 0.00%
經理本人 蘇學斌 91,833 175,987 0 0.00% 902 0 0.00%
經理本人 詹政峰 10,870 77,858 0 0.00% 119,835 0 0.00%
經理本人 鍾錦輝 50,668 137,539 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃衛聖 469,018 642,971 0 0.00% 448 0 0.00%
經理本人 黃苾蓉 32,683 104,412 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 彭月春 511,617 558,871 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 張琬惠 267,622 388,256 0 0.00% 20,111 0 0.00%
經理本人 李立偉 236,495 233,124 0 0.00% 106,126 0 0.00%
經理本人 施瓊如 62,883 140,698 0 0.00% 3,409 0 0.00%
經理本人 顏肇廷 33,997 69,512 0 0.00% 57,464 0 0.00%
經理本人 商振綱 184,249 287,327 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 鄭啟宏 0 64,381 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 宋狄裕 0 32,697 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳惠真 0 10,206 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳玉潔 375,518 402,222 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳麗瓊 588,867 629,552 0 0.00% 39,830 0 0.00%
經理本人 吳苑玲 79,545 91,718 0 0.00% 18 0 0.00%
經理本人 簡恆偉 339,306 367,392 0 0.00% 342,435 0 0.00%
經理本人 張志鵬 226,030 243,576 0 0.00% 0 0 0.00%
