AI assistant
Sending…
E.Sun Financial Holding Co., Ltd. — Director's Dealing 2026
Apr 9, 2026
52215_rns_2026-04-09_42416b01-f630-47cc-a435-f0976324937f.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
2884玉山金融控股股份有限公司
本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:11503
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 財團法人玉山文教基金會 | 22,995,611 | 24,588,555 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 黃男州 | 0 | 14,578,681 | 0 | 0.00% | 492,296 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 新東陽股份有限公司 | 82,166,909 | 80,845,083 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 麥寬成 | 0 | 7,015,452 | 0 | 0.00% | 22,208,686 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 陳美滿 | 3,210,295 | 4,977,520 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 福園投資股份有限公司 | 59,987,965 | 64,143,433 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳威翰 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20,604 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 上立汽車股份有限公司 | 69,343,527 | 74,148,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 吳建立 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 陳茂欽 | 2,557,861 | 2,735,048 | 0 | 0.00% | 1,701,658 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事本人 | 林隆政 | 1,121,276 | 1,198,947 | 0 | 0.00% | 138,050 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 黃俊堯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 丘宏昌 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 蔡英欣 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 張日炎 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 蕭瑞麟 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 928 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 陳茂欽 | 0 | 2,735,048 | 0 | 0.00% | 1,701,658 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 林榮華 | 0 | 276,607 | 0 | 0.00% | 18,979 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張綸宇 | 0 | 1,495,033 | 0 | 0.00% | 28,221 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 郭怡鷰 | 0 | 2,492,750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 副總經理本人 | 謝萬禮 | 0 | 246,230 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 謝冠仁 | 0 | 536,897 | 0 | 0.00% | 772,667 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 唐? | 0 | 185,164 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 劉懷聰 | 0 | 529,475 | 0 | 0.00% | 320,523 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 劉帥君 | 0 | 1,151,850 | 0 | 0.00% | 3,872 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳榮俊 | 0 | 984,994 | 0 | 0.00% | 446,767 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 柯尊仁 | 0 | 1,431,072 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 許美麗 | 0 | 795,729 | 0 | 0.00% | 70,329 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳家宏 | 0 | 367,539 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張智星 | 0 | 213,853 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 副總經理本人 | 譚宏 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張崇慈 | 0 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 白宗民 | 0 | 93,283 | 0 | 0.00% | 198,697 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 許秀鈴 | 0 | 842,272 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林威宏 | 0 | 101,415 | 0 | 0.00% | 28,977 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃庭威 | 0 | 57,785 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 粘志章 | 0 | 1,338,407 | 0 | 0.00% | 86,479 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 游琬萱 | 0 | 89,257 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳欣怡 | 0 | 173,790 | 0 | 0.00% | 72,484 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 江慶泰 | 0 | 165,573 | 0 | 0.00% | 3,864 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 經理本人 | 曾慧玟 | 0 | 209,096 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王智錞 | 0 | 183,358 | 0 | 0.00% | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳聖怡 | 0 | 180,308 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 湯明忠 | 0 | 87,277 | 0 | 0.00% | 182,674 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林芳如 | 0 | 60,640 | 0 | 0.00% | 602,282 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳勸仁 | 0 | 1,457,967 | 0 | 0.00% | 515 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林俊佑 | 0 | 2,010,039 | 0 | 0.00% | 177,360 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林?輝 | 0 | 620,651 | 0 | 0.00% | 738,344 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 莊祿二 | 0 | 1,473,333 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 王珮華 | 0 | 318,182 | 0 | 0.00% | 8,934 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 協理本人 | 朱玫錚 | 0 | 801,028 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 簡文助 | 0 | 443,014 | 0 | 0.00% | 14,107 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 吳玉潔 | 0 | 724,983 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 張清玉 | 0 | 120,778 | 0 | 0.00% | 1,259 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳小雯 | 0 | 1,222,011 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 蕭啟偉 | 0 | 169,661 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 程國榮 | 0 | 748,215 | 0 | 0.00% | 287,343 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 柯治宏 | 0 | 151,807 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 252,636,586 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 252,636,586 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 252,636,586 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
28840001玉山銀行
| 玉山金 | 資料年月:11503 |
| 職稱(包括董 事、監察人、 董事代表人、 監察人代表 人、經理人及 大股東) |
姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔持股比例 | 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||
| 內部人關係人目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 11,707,200,000 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 黃男州 | 0 | 14,578,681 | 0 | 0.00% | 492,296 | 0 | 0.00% |
| 常務董事本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 0 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事之法人代表人 | 麥寬成 | 0 | 7,015,452 | 0 | 0.00% | 22,208,686 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 0 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳威翰 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20,604 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 0 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 吳建立 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 0 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 林隆政 | 0 | 1,198,947 | 0 | 0.00% | 138,050 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 0 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳茂欽 | 0 | 2,735,048 | 0 | 0.00% | 1,701,658 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 玉山金融控股股份有限公司 | 0 | 14,632,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳美滿 | 0 | 4,977,520 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 林隆政 | 0 | 1,198,947 | 0 | 0.00% | 138,050 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 萬水平 | 0 | 160,234 | 0 | 0.00% | 1,023,277 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 林榮華 | 0 | 276,607 | 0 | 0.00% | 18,979 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張綸宇 | 0 | 1,495,033 | 0 | 0.00% | 28,221 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 曹中仁 | 0 | 1,679,610 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 郭怡鷰 | 0 | 2,492,750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 謝萬禮 | 0 | 246,230 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 謝冠仁 | 0 | 536,897 | 0 | 0.00% | 772,667 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 柯尊仁 | 0 | 1,431,072 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 唐? | 0 | 185,164 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 劉懷聰 | 0 | 529,475 | 0 | 0.00% | 320,523 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 林耀斌 | 0 | 147,610 | 0 | 0.00% | 643,927 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 劉帥君 | 0 | 1,151,850 | 0 | 0.00% | 3,872 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 江元仁 | 0 | 329,802 | 0 | 0.00% | 495,031 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 洪廣益 | 0 | 1,066,529 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 許美麗 | 0 | 795,729 | 0 | 0.00% | 70,329 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 曾宜欣 | 0 | 902,880 | 0 | 0.00% | 142,050 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 李明宏 | 0 | 300,360 | 0 | 0.00% | 63,174 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 潘家輝 | 0 | 568,001 | 0 | 0.00% | 28,734 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 林楹輝 | 0 | 1,048,152 | 0 | 0.00% | 12,199 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | Kwong Kin Mun | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳家宏 | 0 | 367,539 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張崇慈 | 0 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張智星 | 0 | 213,853 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 譚宏 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 白宗民 | 0 | 93,283 | 0 | 0.00% | 198,697 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 許秀鈴 | 0 | 842,272 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 王麗雯 | 0 | 185,540 | 0 | 0.00% | 1,010 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 劉東文 | 0 | 446,038 | 0 | 0.00% | 275,652 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳勇誠 | 0 | 72,800 | 0 | 0.00% | 943 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳建宏 | 0 | 1,619,587 | 0 | 0.00% | 113,124 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 徐輝添 | 0 | 1,048,377 | 0 | 0.00% | 928,323 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許林圭 | 0 | 911,134 | 0 | 0.00% | 209,609 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳梃 | 0 | 20,193 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳培仲 | 0 | 105,774 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 馮天建 | 0 | 408,267 | 0 | 0.00% | 117,007 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃國賢 | 0 | 320,242 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 賴莉敏 | 0 | 77,231 | 0 | 0.00% | 3,305 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蕭坤宗 | 0 | 20,317 | 0 | 0.00% | 2,747 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 莊淑惠 | 0 | 530,056 | 0 | 0.00% | 340,580 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡茂男 | 0 | 67,765 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李葉楨 | 0 | 313,199 | 0 | 0.00% | 6,293 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林鴻吉 | 0 | 137,441 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李奕達 | 0 | 244,397 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 魏妙玲 | 0 | 48,393 | 0 | 0.00% | 195,672 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張秋杰 | 0 | 240,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 賴信宗 | 0 | 511,799 | 0 | 0.00% | 1,649 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蕭暐承 | 0 | 226,346 | 0 | 0.00% | 1,113 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李國賢 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃鵬仁 | 0 | 129,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林宇見 | 0 | 666,639 | 0 | 0.00% | 67,298 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 詹政峰 | 0 | 109,758 | 0 | 0.00% | 147,492 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳惠真 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 柯飛旭 | 0 | 392,893 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林士郁 | 0 | 48,700 | 0 | 0.00% | 246,454 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄭名軒 | 0 | 341,290 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃凱翊 | 0 | 270,785 | 0 | 0.00% | 274,647 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳國評 | 0 | 204,933 | 0 | 0.00% | 3,322 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳嘉福 | 0 | 344,875 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 梁原溢 | 0 | 234,868 | 0 | 0.00% | 121,163 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張世駿 | 0 | 137,133 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 郭振煇 | 0 | 79,849 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄭以承 | 0 | 319,720 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許麗玲 | 0 | 60,397 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李財能 | 0 | 258,794 | 0 | 0.00% | 202,003 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳致任 | 0 | 168,046 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳英明 | 0 | 131,890 | 0 | 0.00% | 39,103 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李承邦 | 0 | 404,581 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 莊君豪 | 0 | 101,905 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 薛孟皓 | 0 | 259,770 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張佑駿 | 0 | 122,207 | 0 | 0.00% | 12,855 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳威政 | 0 | 21,903 | 0 | 0.00% | 15,225 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李怡靜 | 0 | 183,560 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 朱修民 | 0 | 483,890 | 0 | 0.00% | 15,068 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許淑櫻 | 0 | 571,811 | 0 | 0.00% | 6,884 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 廖峰儀 | 0 | 172,512 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉興家 | 0 | 361,621 | 0 | 0.00% | 52,854 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 胡佳寧 | 0 | 111,464 | 0 | 0.00% | 106,773 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 俞麗琴 | 0 | 541,590 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃譓臻 | 0 | 342,097 | 0 | 0.00% | 49,401 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 姚佳慧 | 0 | 69,229 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林育民 | 0 | 111,247 | 0 | 0.00% | 26,537 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 何鎮宏 | 0 | 523,466 | 0 | 0.00% | 167,362 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 賴志豪 | 0 | 354,873 | 0 | 0.00% | 60,235 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉蕭堅 | 0 | 84,798 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 徐晉恒 | 0 | 130,058 | 0 | 0.00% | 76,428 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉振宇 | 0 | 205,111 | 0 | 0.00% | 607,991 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳怡靜 | 0 | 63,446 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳逸維 | 0 | 42,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 胡忠輝 | 0 | 112,696 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 俞靖嫺 | 0 | 701,592 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張子冠 | 0 | 64,283 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王文敬 | 0 | 6,515 | 0 | 0.00% | 85,633 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉奇勳 | 0 | 454,715 | 0 | 0.00% | 6,136 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳仲逸 | 0 | 390,159 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 詹乃磬 | 0 | 440,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 江岳龍 | 0 | 3,724 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 徐仁茂 | 0 | 71,607 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 薛維晟 | 0 | 71,630 | 0 | 0.00% | 60,251 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蘇家德 | 0 | 376,092 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳仕傑 | 0 | 189,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林浩正 | 0 | 320,008 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉志聰 | 0 | 87,759 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳秀娟 | 0 | 109,686 | 0 | 0.00% | 745 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 賴姍汶 | 0 | 78,161 | 0 | 0.00% | 4,709 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張淑寬 | 0 | 526,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄭閔華 | 0 | 125,341 | 0 | 0.00% | 929 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 徐珮婷 | 0 | 204,549 | 0 | 0.00% | 65,980 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉士正 | 0 | 342,467 | 0 | 0.00% | 101,004 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳麒文 | 0 | 45,044 | 0 | 0.00% | 1,099,739 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李政興 | 0 | 80,737 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 曾宏棋 | 0 | 128,816 | 0 | 0.00% | 2,718 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 周美婷 | 0 | 112,321 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許逸玲 | 0 | 45,077 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡宗和 | 0 | 209,224 | 0 | 0.00% | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃菘譽 | 0 | 125,151 | 0 | 0.00% | 5,046 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 盧德安 | 0 | 311,530 | 0 | 0.00% | 19,605 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄭惟鍾 | 0 | 104,887 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃世慶 | 0 | 145,095 | 0 | 0.00% | 1,755 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉盈君 | 0 | 356,145 | 0 | 0.00% | 243,931 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃旭民 | 0 | 141,572 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蕭佑仁 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡佩珊 | 0 | 550,316 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃郁雯 | 0 | 434,155 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 梁家隆 | 0 | 374,289 | 0 | 0.00% | 45,088 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李宗儒 | 0 | 368,718 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡怡景 | 0 | 527,148 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 詹翔君 | 0 | 586,645 | 0 | 0.00% | 61,662 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳哲毅 | 0 | 389,026 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 石慧妤 | 0 | 188,237 | 0 | 0.00% | 90,169 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 范惠雯 | 0 | 430,922 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 詹琇? | 0 | 142,625 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳品樺 | 0 | 314,515 | 0 | 0.00% | 29,651 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 何俊民 | 0 | 59,015 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 葉建良 | 0 | 146,312 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉家造 | 0 | 482,631 | 0 | 0.00% | 36,577 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 周雅雲 | 0 | 254,308 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 邱果旻 | 0 | 321,049 | 0 | 0.00% | 96,867 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉吉雄 | 0 | 178 | 0 | 0.00% | 569 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張國川 | 0 | 82,094 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張清彥 | 0 | 84,365 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 顏子琇 | 0 | 205,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 簡銘緯 | 0 | 93,115 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 涂靖育 | 0 | 59,668 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張博閔 | 0 | 281,011 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃康銘 | 0 | 147,968 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林旭志 | 0 | 64,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 侯博仁 | 0 | 175,081 | 0 | 0.00% | 2,616 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林義豪 | 0 | 119,847 | 0 | 0.00% | 47,688 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳達凱 | 0 | 96,531 | 0 | 0.00% | 9,692 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王濬康 | 0 | 264,020 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃鋕銘 | 0 | 644,213 | 0 | 0.00% | 43,526 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 徐永峰 | 0 | 3,956 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 郭永正 | 0 | 135,886 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王冠為 | 0 | 126,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 傅曉婷 | 0 | 236,793 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王俊杰 | 0 | 118,125 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 麻海昇 | 0 | 61,256 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許宏聚 | 0 | 101,952 | 0 | 0.00% | 66,047 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 陳蓁儀 | 0 | 39,129 | 0 | 0.00% | 22,317 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 林良璐 | 0 | 42,060 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
