AI assistant
LUPATECH S.A. — Director's Dealing 2026
Jun 9, 2026
53062_rns_2026-06-09_4d93c7b6-83e2-4aeb-a8b0-6078df259280.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas
Em 05/2026
(X) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos.
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
| Denominação da Companhia: LUPATECH S.A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo e Pessoas Ligadas | () Controlador | (X) Conselho Administração | () Diretoria | () Conselho Fiscal | () Órgãos Técnicos ou Consultivos | ||
| Saldo Inicial | |||||||
| Valor Mobiliário Derivativo | Características dos Títulos | Quantidade | |||||
| Ações | ON | 2.255.940 | |||||
| Opções de Plano de Remuneração | PLANO DE OUTORGA DE OPCOES DE COMPRA DE ACOES | 0 | |||||
| Bônus de Subscrição | 1000 ACOES PARA CADA BONUS | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE PREFERENCIA PARA SUBSCRICAO | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE SUBSCRICAO | 0 | |||||
| Movimentações no Mês | |||||||
| Valor Mobiliário/Derivativo | Características dos Títulos | Intermediário | Operação | Dia | Quantidade | Preço | Volume (R$) |
| Ações | ON | Desligamento/saída | 4 | 0 | 0,00000 | 0,00 | |
| Saldo Final | |||||||
| Valor Mobiliário Derivativo | Características dos Títulos | Quantidade | |||||
| Ações | ON | 2.255.940 | |||||
| Opções de Plano de Remuneração | PLANO DE OUTORGA DE OPCOES DE COMPRA DE ACOES | 0 | |||||
| Bônus de Subscrição | 1000 ACOES PARA CADA BONUS | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE PREFERENCIA PARA SUBSCRICAO | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE SUBSCRICAO | 0 |
FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas
Em 05/2026
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos.
(X) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
| Denominação da Companhia: LUPATECH S.A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo e Pessoas Ligadas | () Controlador | () Conselho Administração | (X) Diretoria | () Conselho Fiscal | () Órgãos Técnicos ou Consultivos | ||
| Saldo Inicial | |||||||
| Valor Mobiliário Derivativo | Características dos Títulos | Quantidade | |||||
| Ações | ON | 9.089.337 | |||||
| Bônus de Subscrição | 1000 ACOES PARA CADA BONUS | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE PREFERENCIA PARA SUBSCRICAO | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE SUBSCRICAO | 0 | |||||
| Movimentações no Mês | |||||||
| Valor Mobiliário/Derivativo | Características dos Títulos | Intermediário | Operação | Dia | Quantidade | Preço | Volume (R$) |
| Saldo Final | |||||||
| Valor Mobiliário Derivativo | Características dos Títulos | Quantidade | |||||
| Ações | ON | 9.089.337 | |||||
| Bônus de Subscrição | 1000 ACOES PARA CADA BONUS | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE PREFERENCIA PARA SUBSCRICAO | 0 | |||||
| Outros | DIREITO DE SUBSCRICAO | 0 |
Dados da reapresentação:
Data de Referência: 03/2026 - Data de Entrega: 09/06/2026
Ajuste na movimentação de membro do Conselho de Administração.