AI assistant
Perpetual Limited — Major Shareholding Notification 2006
Oct 17, 2006
10538_rns_2006-10-17_f47af3ca-4f41-408b-988e-3d72b84a34a9.pdf
Major Shareholding Notification
Open in viewerOpens in your device viewer
Form 603
Corporations Law Section 671B
Notice of initial substantial holder
To Company Name/Scheme HEALTHSCOPE LIMITED
ACN/ARSN 006 405 152
| Details of substantial holder (1) | ||
|---|---|---|
| Name | PERPETUAL LIMITED and subsidiaries | |
| ACN (if applicable) | 000 431 827 |
The holder became a substantial holder on $-17$ / $10$ / 2006
2. Details of voting power
The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:
| Class of securities (4) | Number of securities | Persons' votes (5) | Voting power (6) |
|---|---|---|---|
| Ordinary | 12,393,358 | 12,393,358 | 5.25% |
3. Details of relevant interests
The nature of the refevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:
| Holder of relevant interest | Nature of relevant interest (7) | Class and number of securities |
|---|---|---|
| Refer annexure1 & 2 | ||
4. Details of present registered holders
The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph above are as follows:
| Holder of relevant interest | Registered holder of securities |
Persons entitled to be registered as holder (8) |
Class and number of securities |
|---|---|---|---|
| Refer annexure 1 | |||
5. Consideration
The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:
| Holder of relevant interest | Date of acquisition | Consideration (9) | Class and number of securities |
|
|---|---|---|---|---|
| Refer annexure 3 | Cash Non - Cash |
|||
Associates
The reasons the persons named in paragraph 3 above are associates of the substantial holder are as follows:
| Name and ACN (if applicable) | Nature of association |
|---|---|
| Refer to Annexure 1 & 2 | |
6. Addresses
The addresses of persons named in this form are as follows:
| Name | Address |
|---|---|
| Refer to Annexure 1 | |
Signature
Print name GLENDA CHARLES
Capacity
ASST. COMPANY SECRETARY
ANNEXURE 1 - Perpetual Investments Account Codes & Details
Perpetual Investments Management Limited (PIML), subsidiary of Perpetual Limited, as Responsible Entity for:
| INTERNAL CODE | ACCOUNT DETAILS | REGISTRATION DETAILS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ALL 'PC' CODES | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: PIML (Select Investments) RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: PIML (Select Investments) RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual Australia Share Fund GSF Account Code: PIGSF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||||
| ICAS | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual Investor Choice Australian Asset Group Account Code: PHCAS GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| ICIS | RBC Global Australia Nominees Pty Limited ACF: Perpetual Isvestor Choice Industrial Asset Group Account Code: PISIND GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual Investor Choice Smaller Asset Group ICSC Account Code: PISSCF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||||
| RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited PCEF Account Code: PICEF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||||
| RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual Independent Australian Share Fund PIBIAS Account Code: PIBIAS GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual Independent Australian Share Fund Account Code: PIBIAS GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||||
| RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited PIDIF Account Code: PIDIF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||||
| PIDIF2 | RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited Account Code: PIDIF2 GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| UBS Nominee Pty Ltd ACF: Perpetual Wholesale Geared Australian Share Fund PIWGAF Account code: PIWGAF RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
UBS Nominee Pty Ltd Level 25, 1 Farrer Place Govesor Phillip Tower Sydney NSW 2000 |
||||
| RBC Głobai Australia Nominees Pty Limited ACF: PI Protected Aust Share Fund A PIWCPF Account code PIWCPF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
UBS Nominee Pty Ltd Level 25, 1 Farrer Place Govenor Phillip Tower Sydney NSW 2000 |
||||
| PIWJPI | RBC Global Australia Nominees Pfy Limited ACF: Perpetual JF Wholesale Prop Iscome Fund Account Code: PIWJPI GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| PIWSPF | UBS Nominee Pty Ltd ACF: Perpetual Wholesale Share Plus Fund Account code PIWSPF RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
UBS Nominee Pty Ltd Level 25, 1 Farrer Place Govenor Phillip Tower Sydney NSW 2000 |
| PIWOLS | UBS Nominee Pty Ltd ACF: Perpetual QI Long Short Fund Account code: PIWOLS RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
UBS Nominee Pty Ltd Level 25, 1 Farrer Place Govenor Phillip Tower Sydney NSW 2000 |
||
|---|---|---|---|---|
| PMISF1 | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual's Industrial Share Fund One Account Code: PIISF1 GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual's Industrial Share Fund Two PMISF2 Account Code: PHSF2 GPO Box 5430 Sydney NSW 2000 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Perpetual's Industrial Share Fund PMISFJ Account Code: PIISF3 GPO Box 5430 Sydney NSW 2000 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| PMSCA | RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited ATF: Perpetual's Smaller Companies Analyst Fund Account Code: PISCA GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PMWSCM | RBC Global Australia Nominees Pfy Limited ACF: Perpetual Wholesale Smaller Companies (M) Account Code: PIWSCM GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PMWSCS | RBC Global Australia Nominees Pfy Limited ACF: Perpetual Wholesale Smaller Companies (S) Account Code: PIWSCS GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PMWSRF | RBC Global Australia Nominees Pty Limited ACF: Perpetual Wholesael Ethical Fund Account Code: PIWSRF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PPSF | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ATF: Perpetual James Fielding Wholesale Property Securities Fund Account Code: PIPSF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PWSCF | RBC Global Australia Nominees Pty Limited ACF: Perpetual Wholesale Smaller Co Fund Account Code: PIWSCF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Perpetual Investments Management Limited (PIML), subsidiary of Perpetual Limited, as Trustee for:
| ALL 'SS' CODES | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: PIML (Select Super) RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pfy Limited ACF: PIML (Select Super) RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Svdnev NSW 2001 |
|---|---|---|
| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Perpetual Investments Management Limited (PIML), subsidiary of Perpetual Limited, under investment Management Agreements with:
| INTERNAL CODE | ACCOUNT DETAILS | REGISTRATION DETAILS |
|---|---|---|
| AMCORP | National Nominees Ltd ACF: IDOF Account Account Code: PIAMC RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
National Australia Custodian Services A/C ATPFAE 6822 - 16 5th Floor South 271 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
| ARF | JP Morgan Chase Nominees Ltd ACF: Australian Retirement Fund Account Code: PIARF RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
JP Morgan Chase Nominees A/C 13415 Locked Bag 7 Royal Exchange Sydney NSW 2000 |
| CBAISF | Citicorp Nominees Pty Ltd. ACF: Commonwealth Aust Shares Fund 4 Account Code:PICISF RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Citicorp Nominees Pty Ltd A/C EASS04 GPO Box 764G Melbourne VIC 3001 |
||
|---|---|---|---|---|
| NSWTC | Cogent Nominees Pty Ltd ACF: NSW Treasury Corporation Account Code: PINSWT RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Cogent Nominees Ply Limited A/C HGFPTE P.O. Box R209 Royal Exchange Sydney NSW 1225 |
||
| PIACT | JP Morgan Chase Nominees Ltd ACF: Australian Capital Territory Treasury Account Code: PIACT RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
JP Morgan Chase Nominees A/C 32512 Locked Bag 7, Royal Exchange Sydney NSW 2000 |
||
| PICATS | RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited ACF: Catholic Superannuation Fund Account Code: PICATS GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
National Australia Custodian Services A/C CDPMUT/8536-28 5th Floor South 271 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
||
| Cogent Nominees Pty Ltd ACF: EFM Australian Share Fund 6 PIEFM6 Account Code: PIEFM6 RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Cogent Nominees Pty Limited A/C WTXME6 P.O. Box R209 Royal Exchange Sydney NSW 1225 |
|||
| Pifiji | National Nominees Limited ACF: Fiji National Provident Fund Account Code: PHIJI RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
National Australia Custodian Services A/C FNPEAE/9353-16 5th Floor South 271 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
||
| PIHEST | RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited ACF: HEST Australia Limited Account Code: PIHEST GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
JP Morgan Chase Nominees A/C 33112 Locked Bag 7, Royal Exchange Sydney NSW 2000 |
||
| PIJUTD | Permanent Trustees Australia Ltd ACF: PI United Sector Leaders Property Fund Account Code: SMF0024 RBC Global Services Australia Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Cogent Nominees Pty Limited PO Box R209, Royal Exchange Sydney NSW 1225 |
||
| PIMIT | Guardian Trust Australia Ltd ACF: Perpetual Cogent James Fielding Meridian Investment Trust Account code PIMIT RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Guardian Trust Australia Ltd GPC Box 469 Sydney NSW 2001 |
||
| PISTCF | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited ACF: SAS Trustee Corporation Account Code: PISTCF GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
JP Morgan Chase Nominees A/C 34893 Locked Bag 7, Royal Exchange Sydney NSW 2000 |
||
| PMCBUS | National Nominees Ltd ACF: Construction & Building Union Superannuation Fund Account Code: PICBUS RBC Dexia Isvestor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
National Australia Custodian Services A/C CBPFAE/5267-15 5th Floor South 271 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
||
| PMCGSF | Citicorp Nominees Pty Ltd ACF: Commonwealth Aust Shares Fund 11 Account Code: PICGSF RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Giticorp Nominees Pty Ltd A/C EASS11 GPO Box 764G Melbourne VIC 3001 |
||
| PMCPSF | Citicorp Nominees Pty Ltd ACF:Commonwealth Property Fund 3 Account Code: PICPSF RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Citicorp Nominees Pty Ltd A/C EPSS03 GPO Box 764G Melbourne VIC 3001 |
||
| PMFR | Westpac Custodian Nominees ACF: Frask Russell Investment Masagement Account Code: PIMFR RBC Global Services Australia Nominees Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Westpac Custodian Nominees State Street Fund BQ8D Level 9 / 50 Pitt Street Sydney NSW 2000 |
| PMHOST | JP Morgan Chase Nominees Limited ACF: Host - Plus Pty Ltd Account Code: PHOST RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
JP Morgan Chase Nominees A/C 20004 Locked Bag 7 Royal Exchange Sydney NSW 2000 |
||
|---|---|---|---|---|
| PML | Perpetual Management Limited Account Code: PTPML RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PMSTA | National Nominees Limited ACF: Super Trust of Australia Account Code: PISTA RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
National Australia Custodian Services A/C: 5498-10 STPAAE 5th Floor South 271 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
||
| PNOM | Perpetual Nominees Pty Limited Account Code: PTPNOM RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PTAL | Perpetual Australia Co Limited Account Code: PTPAL RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 6430, Sydney NSW 2000 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| Perpetual Nominees Limited Account Code: PTPAN PTAN RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
|||
| PTCO | Perpetual Trustee Co Limited Account Code: PTPCO RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PTGEN | Perpetual Trustee Services General A/C Account Code: PTPGEN RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PTNM | P.T.A. Nominees Limited ATF: Perpetual Trustees Nominees Limited Account Code: PTPNM RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PTQLD | Perpetual Trustee Queensland Limited Account Code: PTPQLD RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PTVIC | Perpetual Trustee Victoria Limited Account Code: PTNM RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| PTWA | Perpetual Trustee WA Limited Account Code: PTPWA RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| QITE2 | RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited AFT: Quantitative Investments TE 2 Equity Fund Account Code: PRQTE2 GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
||
| SMF | Permanent Trustees Australia Ltd AGF: SMF Funds Management Account Code: PISMF RBC Global Services Australia Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
Cogent Nominees Pty Limited PO Box R209 Royal Exchange Sydney NSW 1225 |
| T 2 | Perpetual Trustee Company Limited (Private Client Division) |
Perpetual Trustee Company Limited GPO Box 4172 Sydney NSW 2001 |
|---|---|---|
| T 3 | Perpetual Trustees Victoria Limited (Private Client Division) |
Perpetual Trustee Company Limited GPO Box 4172 Sydney NSW 2001 |
| T4 | Perpetual Trustees Queensland Limited (Private Client Division) |
Perpetual Trustee Company Limited GPO Box 4172 Sydney NSW 2001 |
| T 6 | Perpetual Trustees WA Limited (Private Client Division) |
Perpetual Trustee Company Limited GPO Box 4172 Sydney NSW 2001 |
| T7 | Perpetual Trustee Company Canberra Limited (Private Client Division) |
Perpetual Trustee Company Limited GPO Box 4172 Sydney NSW 2001 |
| TEL | National Nominees Limited ACF: Telstra Superannuation Pty Limited Account Code: PITEL RBC Dexia Investor Services AUST Noms Pty Limited GPO Box 5430 Sydney NSW 2001 |
National Australia Custodian Services A/C 3093-15 TSPPAE 5th Floor South 271 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
Perpetual Limited
GPO BOX 4172
Sydney NSW 2001
ANNEXURE 2
PRESENT RELEVANT INTERESTS
| File | Summary (representations) | 4 | $\Box$ el $\boxtimes$ |
|---|---|---|---|
| HSP (HEALTHSCOPE LTD) | ∦Portfolios | ||
| Purble | Fund | Holdings | |
| v iek | PМ | 685,926 | |
| ICSC من | PM | 1,646,598 | |
| T7 | PCD | 10,922 | |
| QITE2 | PM | 158,131 | |
| PMWSCM همها | PM | 651,514 | |
| in PMwSCS | PM | 625,343 | |
| $\mathbb{P}^{\mathbb{P}}$ cbaisf | PM | 592,781 | |
| ® PMISF2 | PM | 4,504,177 | |
| انگر SSALPH | SS | 128,506 | |
| SSJMAM لاسم | SS | 240,306 | |
| ا SSPC می | SS | 339,717 | |
| SSREN هن | SS | 74,985 | |
| ⊮ PCALPH | PC | 81,071 | |
| M PCJMAM | PC PC |
246,080 | |
| PCPCI صحيحا PCREN صحيحا |
PC | 249,747 49,258 |
|
| PIEFM6 هن | PM | 549,445 | |
| $\nu$ PistCF | PM | 573,677 | |
| PIWQLS | PM | 985,174 | |
| and the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the comp | |||
ANNEXURE 3
CHANGES IN RELEVANT INTERESTS
| Account | Security | Volume | Value | Price | AsAtDate |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAISF | HSP | 271,236 | 1,301,906 | \$ 4.80 |
09/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 13,363 | 64,058 | \$ 4.79 |
09/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 44,950 | 216,210 | \$ 4.81 |
11/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 53,097 | 256,331 | \$ 4.83 |
12/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 92,899 | 448,702 | \$ 4.83 |
12/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 46,929 | 225,728 | \$ 4.81 |
16/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 65,620 | 314,976 | \$ 4.80 |
17/10/2006 |
| CBAISF | HSP | 4,687 | 22,498 | \$ 4.80 |
17/10/2006 |
| ICIS | HSP | 15,553 | 74,556 | \$ 4.79 |
09/10/2006 |
| ICIS | HSP | 315,680 | 1,515,232 | \$ 4.80 |
09/10/2006 |
| ICIS | HSP | 50,164 | 241,289 | \$ 4.81 |
11/10/2006 |
| ICIS | HSP | 61,558 | 297,177 | \$ 4.83 |
12/10/2006 |
| ICIS | HSP | 107,703 | 520,205 | \$ 4.83 |
12/10/2006 |
| ICIS | HSP | 54,030 | 259,884 | \$ 4.81 |
16/10/2006 |
| ICIS | HSP | 75,822 | 363,946 | \$ 4.80 |
17/10/2006 |
| ICIS | HSP | 5,416 | 25,997 | \$ 4.80 |
17/10/2006 |
| ICSC | HSP | 438,173 | 2,095,212 | \$ 4.78 |
05/10/2006 |
| ICSC | HSP | 14,135 | 67,424 | \$ 4.77 |
05/10/2006 |
| ICSC | HSP | 56,271 | 269,538 | \$ 4.79 |
06/10/2006 |
| ICSC | HSP | 72,310 | 345,157 | \$ 4.77 |
06/10/2006 |
| ICSC | HSP | 9,276 | 44,467 | \$ 4.79 |
09/10/2006 |
| ICSC | HSP | 188,272 | 903,687 | \$ 4.80 |
09/10/2006 |
| ICSC | HSP | 56,310 | 270,851 | \$ 4.81 |
11/10/2006 |
| ICSC | HSP | 6,519 | 31,487 | \$ 4.83 |
12/10/2006 |
| ICSC | HSP | 3,725 | 17,983 | \$ 4.83 |
12/10/2006 |
| ICSC | HSP | 10,725 $\blacksquare$ |
39,254 | \$ 3.66 |
01/10/2004 |
| ICSC | HSP | $10,519 -$ |
39,564 | \$ 3.76 |
05/10/2004 |
| ICSC | HSP | $1,281 -$ |
4,820 | \$ 3.76 |
06/10/2004 |
| ICSC | HSP | 15,651 $\blacksquare$ |
57,634 | \$ 3.68 |
08/10/2004 |
| ICSC | HSP | $6,797 -$ |
24,948 | \$ 3.67 |
11/10/2004 |
| ICSC | HSP | $6,592 -$ | 24,296 | \$ 3.69 |
12/10/2004 |
| ICSC | HSP | $13,459 -$ | 49,059 | \$ 3.65 |
13/10/2004 |
| ICSC | HSP | 15,860 | 55,510 | \$ 3.50 |
15/10/2004 |
| ICSC | HSP | 2,476 $\overline{\phantom{a}}$ |
8,839 | \$ 3.57 |
15/10/2004 |
| ICSC | HSP | 38,885 $\blacksquare$ |
136,098 | \$ 3.50 |
18/10/2004 |
| ICSC | HSP | 92,615 | 537,167 | \$ 5.80 |
15/09/2005 |
| ICSC | HSP | 29,655 - | 191,230 | \$ 6.45 |
19/09/2005 |
| ICSC | HSP | $11,029 -$ | 69,703 | \$ 6.32 |
20/09/2005 |
| ICSC | HSP | $51,931 -$ | 328,204 | \$ 6.32 |
20/09/2005 |
| ICSC | HSP | 3,760 | 13,109 | \$ 3.49 |
20/09/2004 |
| ICSC | HSP | 1,661 | 5,776 | \$ 3.48 |
21/09/2004 |
| ICSC | HSP | 579 | 2,027 | \$ 3.50 |
22/09/2004 |
| ICSC | HSP | 1,791 $\overline{\phantom{a}}$ |
6,448 | \$ 3.60 |
28/09/2004 |
| ICSC | HSP | 464 - | 1,670 | \$ 3.60 |
29/09/2004 |
| ICSC | HSP | 35,849 | 126,905 | \$ 3.54 |
29/09/2004 |
| ICSC | HSP | 57,700 | 204,258 | \$ 3.54 |
29/09/2004 |
| ICSC | HSP | $6,769 -$ | 24,775 | \$ 3.66 |
30/09/2004 |
| ICSC | HSP | 22,395 | 136,592 | \$ 6.10 |
06/10/2005 |
| ICSC | HSP | 1,916 | 11,113 | \$ 5.80 |
13/10/2005 |
| ICSC | HSP | 1,469 | 8,476 | \$ 5.77 |
14/10/2005 |
| ICSC | HSP | $33,413 -$ | 195,961 | \$ | 5.86 | 15/11/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSC | HSP | $50,274 -$ | 294,968 | \$ | 5.87 | 16/11/2005 | |
| ICSC | HSP | 66,141 | 390,232 | \$ | 5.90 | 18/11/2005 | |
| ICSC | HSP | 53,912 | 307,838 | \$ | 5.71 | 05/12/2005 | |
| ICSC | HSP | 5,280 | 29,674 | \$ | 5.62 | 06/12/2005 | |
| ICSC | HSP | $25,152 -$ | 141,782 | \$ | 5.64 | 22/12/2005 | |
| ICSC | HSP | 159,563 - | 714,523 | \$ | 4.48 | 16/01/2006 | |
| ICSC | HSP | 319,006 | 1,335,997 | \$ | 4.19 | 17/01/2006 | |
| ICSC | HSP | 81,016 | 328,382 | \$ | 4.05 | 18/01/2006 | |
| 58,284 | |||||||
| ICSC | HSP | 232,180 | \$ | 3.98 | 20/01/2006 | ||
| ICSC | HSP | 66,409 - | 277,855 | \$ | 4.18 | 20/01/2006 | |
| ICSC | HSP | 79,490 | 333,373 | \$ | 4.19 | 25/01/2006 | |
| ICSC | HSP | 51,321 | 213,988 | \$ | 4.17 | 15/02/2006 | |
| ICSC | HSP | 79,741 | 309,770 | \$ | 3.88 | 27/02/2006 | |
| ICSC | HSP | 26,594 - | 107,706 | \$ | 4.05 | 17/03/2006 | |
| ICSC | HSP | 58,645 | 228,997 | \$ | 3.90 | 27/03/2006 | |
| ICSC | HSP | - | $50,856 -$ | 215,248 | \$ | 4.23 | 21/04/2006 |
| ICSC | HSP | 26,199 - | 113,284 | \$ | 4.32 | 24/04/2006 | |
| ICSC | HSP | $18,898 -$ | 83,384 | \$ | 4.41 | 28/04/2006 | |
| ICSC | HSP | 26,998 - | 119,061 | \$ | 4.41 | 28/04/2006 | |
| ICSC | HSP | 58,272 | 225,315 | \$ | 3.87 | 13/06/2006 | |
| ICSC | HSP | 18,733 | 69,312 | \$ | 3.70 | 14/06/2006 | |
| ICSC | HSP | 23,492 | 86,117 | \$ | 3.67 | 15/06/2006 | |
