AI assistant
Sending…
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Financial Supplement Data 2018
Aug 10, 2018
52019_rns_2018-08-10_de57ca3b-35dd-42e5-9a40-ffcc26b9a511.html
Financial Supplement Data
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)聯強

| 107年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 群環科技股份有限公司 | Bestcom Infotech Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 82,377 | 82,377 | 77,636 | 0 |
| Bestcom Infotech Holdings Ltd. | Bestcom International Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 82,377 | 82,377 | 77,552 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 56,381 | 56,381 | 134,230 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 0.00% | 183,384 | 194,201 | 183,384 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 108,874 | 108,874 | 33,626 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 0.00% | 1,143,057 | 1,210,478 | 1,143,057 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | King's Eye Investments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,906,173 | 1,906,173 | 12,982,742 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | Laser Computer (China) Ltd. | 124--馬來西亞 | 100.00% | 30 | 30 | 485,553 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Laser Computer Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,124,202 | 1,124,202 | 3,355,030 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Peer Developments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 954,963 | 954,963 | 8,982,109 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | PT. Synnex Metrodata Indonesia及其子公司 | 96--印尼 | 50.30% | 320,355 | 320,355 | 1,512,355 | 0 |
| Synnex Mauritius Ltd. | Redington (India) Ltd. | 95--印度 | 23.56% | 626,614 | 626,614 | 3,957,638 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex (Thailand) Public Company Ltd. | 199--泰國 | 40.00% | 281,884 | 281,884 | 1,044,790 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 100.00% | 905,689 | 905,689 | 2,859,920 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 0.00% | 5,625,281 | 5,957,078 | 5,625,281 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Synnex Global Ltd. | Synnex China Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 3,057,102 | 3,057,102 | 5,628,313 | 0 |
| Peer Developments Ltd. | Synnex Corporation | 211--美國 | 9.73% | 633,937 | 691,235 | 6,947,308 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex Electronics Hong Kong Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 9,153 | 9,153 | 73,308 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex FPT Joint Stock Company | 217--越南 | 47.00% | 942,586 | 942,586 | 1,191,978 | 0 |
| 聯強國際股份有限公司 | Synnex Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 17,607,381 | 17,607,381 | 66,977,016 | 3,148,642 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex Mauritius Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 732,240 | 732,240 | 4,041,024 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 100.00% | 31,181 | 31,181 | 67,331 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 0.00% | 206,248 | 217,079 | 206,248 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | Synnex Technology International (HK) Ltd.及其子公司 | 92--香港 | 100.00% | 233,301 | 233,301 | 2,565,666 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Syntech Asia Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 9,153 | 9,153 | 3,866,817 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Trade Vanguard Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 6,102,000 | 6,102,000 | 6,428,946 | 0 |
| 合計 | 42,965,923 | 43,444,087 | 140,448,858 | 3,148,642 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 15
AGM Information
2026
Jun 12
AGM Information
2026
Jun 12
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Earnings Release
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 2